SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Allegro przed Interia.pl

Nie ma mocnych na Google, która nadal najpopularniejszą witryną w Polsce. Drugi Onet.pl ma 1 mln użytkowników mniej.

Serwis Google.pl utrzymał w sierpniu b.r. pozycję lidera na polskim rynku internetowym - wynika z badania Megapanel PBI/Gemius.

W porównaniu z danymi z poprzedniego miesiąca liczba użytkowników największych polskich serwisów zmieniła się w lipcu b.r. następująco:

(+) Google:   175 450
(+) Onet:      100 766
(+) Wp:        190 671
(+) Interia:     70 213
(+) Allegro:    507 408
(+) Microsoft: 102 107
(+) o2.pl:       183 450
(+) Gazeta.pl: 104 901.
 
 

lp. nazwa zasięg użytkownicy
(real users)
1 Google 82,24% 10 474 869
2 Onet.pl 74,57% 9 498 365
3 Wirtualna Polska 65,71% 8 369 876
4 Allegro.pl 54,53% 6 944 907
5 INTERIA.PL 52,12% 6 638 768
6 Microsoft 46,13% 5 876 014
7 o2.pl 45,19% 5 755 977
8 Gazeta.pl 35,13% 4 474 025
9 wikipedia.org 30,87% 3 931 443
10 msn.com 28,28% 3 601 995
11 Orange 24,83% 3 162 718
12 Grupa IDG 23,11% 2 943 958
13 TP 21,55% 2 744 390
14 youtube.com 20,77% 2 645 784
15 Plus GSM 20,30% 2 585 052
16 otoMoto 19,26% 2 452 574
17 eBay 17,96% 2 287 690
18 Neostrada World 17,46% 2 223 661
19 Osemka.pl 17,19% 2 189 277
20 panoramafirm.pl 16,57% 2 110 419

W rankingu na liczbę odsłon na pozycję lidera awansował serwis Allegro.pl, który miał ich ponad 2 mld i wyprzedził Onet.pl.

 

lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy
(real users)
1 Allegro.pl 2 356 963 491 6 944 907
2 Onet.pl 2 150 720 954 9 498 365
3 Google 1 557 924 507 10 474 869
4 Wirtualna Polska 1 215 670 107 8 369 876
5 INTERIA.PL 658 823 897 6 638 768
6 o2.pl 522 553 948 5 755 977
7 epuls.pl 461 276 531 677 330
8 grono.net 457 068 356 792 502
9 fotka.pl 412 537 100 1 837 836
10 Gazeta.pl 353 022 505 4 474 025

Ranking witryn według miesięcznego czasu
 

lp. nazwa czas [godz] średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy (real users)
1 Onet.pl 44 970 437 04:44:04 9 498 365
2 Google 43 224 629 04:07:35 10 474 869
3 Wirtualna Polska 27 600 941 03:17:51 8 369 876
4 Allegro.pl 19 236 157 02:46:11 6 944 907
5 INTERIA.PL 16 573 980 02:29:47 6 638 768
6 o2.pl 15 630 283 02:42:55 5 755 977
7 fotka.pl 5 392 036 02:56:02 1 837 836
8 Gazeta.pl 4 985 216 01:06:51 4 474 025
9 Neostrada World 4 624 895 02:04:47 2 223 661
10 epuls.pl 4 424 964 06:31:58 677 330
11 grono.net 3 038 411 03:50:02 792 502
12 Orange 2 328 107 00:44:09 3 162 718
13 gry.pl 2 228 267 01:24:45 1 577 438
14 bitefight.pl 2 146 430 04:05:48 523 936
15 youtube.com 2 072 247 00:46:59 2 645 784
16 Microsoft 1 728 045 00:17:38 5 876 014
17 ogame.pl 1 651 346 03:09:09 523 806
18 maxior.pl 1 585 432 00:58:00 1 639 820
19 PTC Era 1 481 366 00:42:59 2 067 294
20 livescore.com 1 395 940 05:28:19 255 108


Liderem komunikatorów jest Gadu-Gadu - miesięcznie ponad 5,7 mln użytkowników. Ze Skype korzysta  2,9 mln użytkowników a z Tlen.pl 772 tys. 

lp. nazwa zasięg użytkownicy (real users) średni czas uruchomienia na użytkownika
1 Komunikator Gadu-Gadu 44,85% 5713059 62:43:40
2 Komunikator Skype 23,49% 2991773 61:56:42
3 Komunikator Tlen.pl 6,07% 772862 65:19:54
4 Komunikator AQQ 0,90% 114373 37:55:47
5 Komunikator MSN messenger 0,77% 98444 61:01:46
6 Komunikator Spik 0,71% 89891 59:29:23
7 Komunikator Stefan 0,42% 53790 36:18:32
8 Komunikator ICQ 0,36% 46124 26:32:39
9 Komunikator Konnekt 0,17% 21129 88:41:37
10 Komunikator Xfire 0,11% 13409 40:45:25

Dołącz do dyskusji: Allegro przed Interia.pl

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl