Dolnośląskie (N=1828) | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 18,82% |
Fakt | 17,03% |
Polska GazetaWrocławska * | 12,72% |
Super Express | 6,73% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 5,96% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,10% |
Rzeczpospolita | 4,58% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,85% |
PrzeglądSportowy | 3,78% |
Gazeta Prawna | 2,21% |
GiełdaSamochodowa | 1,09% |
Gazeta Lubuska | 0,70% |
GazetaPodatkowa | 0,63% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,41% |
Puls Biznesu | 0,17% |
Kujawsko - pomorskie (N=1299) | procentrespondentów |
Gazeta Pomorska | 45,54% |
Gazeta Wyborcza | 18,61% |
ExpressBydgoski | 15,22% |
Fakt | 13,67% |
Nowości - DziennikToruński * | 12,60% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 10,08% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,27% |
Super Express | 4,29% |
Rzeczpospolita | 4,13% |
PrzeglądSportowy | 3,78% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 2,95% |
Gazeta Prawna | 2,59% |
GazetaPodatkowa | 0,72% |
Polska Kujawy | 0,63% |
GiełdaSamochodowa | 0,33% |
Puls Biznesu | 0,24% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 0,16% |
Lubelskie (N=1354) | procentrespondentów |
DziennikWschodni | 17,38% |
Gazeta Wyborcza | 15,42% |
Anonse (wyd.lubelskie) | 13,86% |
Fakt | 13,20% |
Kurier Lubelski | 11,22% |
Super Express | 7,65% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,42% |
Rzeczpospolita | 6,09% |
PrzeglądSportowy | 3,86% |
Gazeta Prawna | 3,35% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 2,68% |
GazetaPodatkowa | 1,11% |
GiełdaSamochodowa | 0,37% |
Życie Warszawy | 0,37% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,15% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,14% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 0,07% |
Nowiny | 0,07% |
Puls Biznesu | 0,07% |
Lubuskie (N=658) | procentrespondentów |
Gazeta Lubuska | 49,42% |
Fakt | 15,25% |
Gazeta Wyborcza | 10,34% |
Super Express | 6,19% |
PrzeglądSportowy | 5,16% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,58% |
Rzeczpospolita | 3,41% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,20% |
Gazeta Prawna | 2,38% |
GiełdaSamochodowa | 1,10% |
GazetaPodatkowa | 0,83% |
Polska Lubuskie | 0,68% |
Puls Biznesu | 0,38% |
KurierSzczeciński | 0,20% |
Głos-DziennikPomorza | 0,13% |
Łódzkie (N=1599) | procentrespondentów |
Polska DziennikŁódzki * | 23,43% |
ExpressIlustrowany | 21,88% |
Gazeta Wyborcza | 18,31% |
Fakt | 12,39% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,74% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 6,81% |
Super Express | 6,36% |
PrzeglądSportowy | 5,25% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,14% |
Rzeczpospolita | 4,04% |
Gazeta Prawna | 1,74% |
GazetaPodatkowa | 0,72% |
GiełdaSamochodowa | 0,66% |
Puls Biznesu | 0,34% |
Oferta | 0,27% |
Życie Warszawy | 0,15% |
Polska Mazowsze | 0,07% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,07% |
Małopolskie (N=2062) | procentrespondentów |
Fakt | 20,28% |
Dziennik Polski | 20,08% |
Gazeta Wyborcza | 18,47% |
Polska GazetaKrakowska * | 17,50% |
Super Express | 7,33% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,96% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 5,81% |
Rzeczpospolita | 5,23% |
PrzeglądSportowy | 4,30% |
Gazeta Prawna | 2,87% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 2,68% |
Polska DziennikZachodni * | 1,34% |
GiełdaSamochodowa | 0,97% |
GazetaPodatkowa | 0,75% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,21% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,14% |
Puls Biznesu | 0,06% |
Echo Dnia | 0,04% |
Nowiny | 0,04% |
Polska Kielce | 0,03% |
Mazowieckie (N=3132) | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 25,35% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 17,11% |
Fakt | 16,38% |
Super Express | 12,87% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 10,47% |
Rzeczpospolita | 8,46% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,81% |
PrzeglądSportowy | 5,44% |
Gazeta Prawna | 3,87% |
Życie Warszawy | 3,29% |
Anonse (wyd.radomskie) | 1,81% |
Echo Dnia | 1,79% |
Oferta | 1,68% |
Polska MetropoliaWarszawska | 1,58% |
GazetaPodatkowa | 1,28% |
Puls Biznesu | 1,11% |
GiełdaSamochodowa | 1,09% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,60% |
Polska Mazowsze | 0,39% |
GazetaWspółczesna | 0,20% |
Polska DziennikŁódzki * | 0,12% |
ExpressIlustrowany | 0,06% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,01% |
Opolskie (N=650) | procentrespondentów |
Nowa TrybunaOpolska | 46,27% |
Fakt | 24,96% |
Gazeta Wyborcza | 18,55% |
Super Express | 9,32% |
Rzeczpospolita | 7,79% |
Polska GazetaOpolska | 7,09% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,59% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 4,66% |
Gazeta Prawna | 3,52% |
PrzeglądSportowy | 2,57% |
GiełdaSamochodowa | 1,92% |
GazetaPodatkowa | 1,21% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 1,20% |
Puls Biznesu | 0,51% |
Polska DziennikZachodni * | 0,39% |
Podkarpackie (N=1301) | procentrespondentów |
Nowiny | 22,12% |
Fakt | 16,66% |
Super Nowości | 16,01% |
Gazeta Wyborcza | 10,77% |
Super Express | 9,04% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 7,81% |
Rzeczpospolita | 4,92% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,24% |
PrzeglądSportowy | 3,22% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 2,42% |
Echo Dnia | 2,28% |
Dziennik Polski | 2,12% |
Gazeta Prawna | 1,86% |
GiełdaSamochodowa | 1,04% |
GazetaPodatkowa | 0,69% |
Polska Rzeszów | 0,48% |
Puls Biznesu | 0,32% |
Polska GazetaKrakowska * | 0,32% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 0,24% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,08% |
Polska Kielce | 0,06% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,06% |
Podlaskie (N=729) | procentrespondentów |
GazetaWspółczesna | 29,05% |
Kurier Poranny | 22,44% |
Gazeta Wyborcza | 16,09% |
Fakt | 14,26% |
Super Express | 5,91% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,97% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 4,60% |
PrzeglądSportowy | 4,30% |
Rzeczpospolita | 4,22% |
Gazeta Prawna | 2,85% |
GiełdaSamochodowa | 0,75% |
GazetaPodatkowa | 0,68% |
PolskaBiałystok | 0,44% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 0,37% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,29% |
Oferta | 0,23% |
Puls Biznesu | 0,14% |
Pomorskie (N=1349) | procentrespondentów |
Polska DziennikBałtycki * | 29,49% |
Fakt | 15,51% |
Gazeta Wyborcza | 13,44% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,02% |
Głos-DziennikPomorza | 6,90% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,67% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 4,52% |
PrzeglądSportowy | 4,50% |
Super Express | 4,02% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 3,64% |
Rzeczpospolita | 3,63% |
Gazeta Pomorska | 1,37% |
Gazeta Prawna | 1,22% |
GiełdaSamochodowa | 0,93% |
GazetaPodatkowa | 0,44% |
Puls Biznesu | 0,30% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 0,24% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,16% |
KurierSzczeciński | 0,09% |
ExpressBydgoski | 0,08% |
Śląskie (N=2898) | procentrespondentów |
Polska DziennikZachodni * | 29,73% |
Gazeta Wyborcza | 23,96% |
Fakt | 19,08% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 15,11% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 8,42% |
Super Express | 7,16% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,73% |
Rzeczpospolita | 5,38% |
PrzeglądSportowy | 4,21% |
Gazeta Prawna | 2,76% |
GazetaPodatkowa | 0,84% |
Dziennik Polski | 0,79% |
Puls Biznesu | 0,60% |
GiełdaSamochodowa | 0,51% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,35% |
Nowa TrybunaOpolska | 0,03% |
Świętokrzyskie (N=811) | procentrespondentów |
Echo Dnia | 44,50% |
Gazeta Wyborcza | 15,88% |
Fakt | 12,41% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 8,66% |
PrzeglądSportowy | 3,80% |
Super Express | 3,32% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 3,08% |
Rzeczpospolita | 3,06% |
Gazeta Prawna | 1,90% |
GazetaPodatkowa | 0,66% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 0,59% |
GiełdaSamochodowa | 0,52% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 0,51% |
Puls Biznesu | 0,43% |
Życie Warszawy | 0,39% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 0,10% |
Polska Kielce | 0,10% |
Warmińsko - mazurskie (N=925) | procentrespondentów |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 35,75% |
Gazeta Wyborcza | 9,64% |
Fakt | 8,50% |
Super Express | 6,86% |
GazetaWspółczesna | 2,92% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 2,62% |
Rzeczpospolita | 2,52% |
PrzeglądSportowy | 2,22% |
Gazeta Prawna | 2,00% |
Polska DziennikBałtycki * | 1,71% |
GiełdaSamochodowa | 1,16% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 0,63% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 0,53% |
Polska Olsztyn | 0,53% |
GazetaPodatkowa | 0,51% |
Kurier Poranny | 0,13% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,10% |
PolskaBiałystok | 0,08% |
Polska Kujawy | 0,07% |
Wielkopolskie (N=2057) | procentrespondentów |
Fakt | 20,82% |
Polska GłosWielkopolski * | 20,16% |
Gazeta Wyborcza | 14,94% |
Super Express | 6,42% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 5,26% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,07% |
PrzeglądSportowy | 4,73% |
Rzeczpospolita | 3,86% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,07% |
Gazeta Prawna | 2,32% |
GiełdaSamochodowa | 1,31% |
GazetaPodatkowa | 0,62% |
Gazeta Lubuska | 0,53% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,29% |
Puls Biznesu | 0,18% |
Polska Lubuskie | 0,09% |
Zachodniopomorskie (N=1057) | procentrespondentów |
Głos-DziennikPomorza | 32,23% |
KurierSzczeciński | 22,36% |
Gazeta Wyborcza | 18,61% |
Fakt | 17,93% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 9,62% |
Super Express | 6,12% |
PrzeglądSportowy | 5,83% |
Rzeczpospolita | 5,33% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,23% |
Gazeta Prawna | 3,79% |
GiełdaSamochodowa | 1,38% |
GazetaPodatkowa | 1,04% |
Gazeta Lubuska | 0,57% |
Polska Koszalin | 0,54% |
Polska Szczecin | 0,48% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,31% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 0,27% |
Puls Biznesu | 0,22% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od listopada 2007 roku dokwietnia 2008 roku na losowej próbie osób z poszczególnychwojewództw, dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane w nawiasach liczby to wskaźniki CCS -Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
N - liczebność próby w każdym z województw
* - Polska Gazeta Wrocławska: do 10.2007: Słowo Polskie GazetaWrocławska, Polska Głos Wielkopolski: do 10.2007: GłosWielkopolski, Nowości - Dziennik Toruński: do 08.2007: Nowości -Gazeta Pomorza i Kujaw, Polska Dziennik Łódzki: do 10.2007:Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia, Polska Gazeta Krakowska: do10.2007: Gazeta Krakowska, Polska Dziennik Zachodni: do 10.2007:Dziennik Zachodni, Polska Dziennik Bałtycki: do 10.2007: DziennikBałtycki.
Dołącz do dyskusji: Co czytają Polacy w poszczególnych regionach?