Coraz więcej Polaków korzysta z internetu
W ubiegłym roku z internetu korzystało 45,1 proc. Polaków, czyli o4,6 proc. więcej niż w 2007 roku - wynika z badania NetTrack. Corazczęściej łączono się z siecią z domu, a wśród stron skokpopularności zanotowała Nasza-Klasa.pl.
W 2008 roku z internetu korzystało 13,6 mln Polaków, czyli 45,1proc. całego społeczeństwa - pokazuje badanie NetTrack. Oznacza towzrost odsetka internautów o 4,6 proc. w porównaniu z 2007 rokiem,kiedy z siecią łączyło się 41,5 proc. osób w naszym kraju .
W ubiegłym roku Polacy częściej niż w 2007 roku korzystali zsieci codziennie, łącząc się z nią z domu za pomocą stałego łącza.Ogromny wzrost popularności zanotował w minionym roku serwis NaszaKlasa, który w 2007 roku nie był w pierwszej dziesiątce najlepiejznanych i najczęściej odwiedzanych stron internetowych.
Zwyczaje | ||
2008 | 2007 | |
Od jak dawna korzysta zinternetu? | ||
od 1miesiąca | 0,6% | 0,8% |
od2-3 miesięcy | 1,2% | 1,5% |
od 4-6miesięcy | 2,5% | 2,9% |
od7-12 miesięcy | 7,4% | 9,5% |
powyżej 1 roku do 2lat | 12,9% | 15,9% |
powyżej 2 lat do 3 lat | 12,8% | 14,7% |
powyżej 3 lat do 5lat | 28,4% | 28,2% |
powyżej 5 lat | 30,1% | 23,6% |
trudnopowiedzieć | 4,2% | 2,9% |
Jak często korzysta z internetu? | ||
codziennie lub prawiecodziennie | 71,1% | 65,7% |
kilkarazy w tygodniu | 17,6% | 19,1% |
raz natydzień | 5,6% | 7,2% |
kilkarazy w miesiącu | 3,9% | 5,1% |
raz namiesiąc | 1,0% | 1,7% |
rzadziej niż raz na miesiąc | 1,0% | 1,2% |
trudnopowiedzieć | 0,0% | 0,0% |
Gdzie korzysta z internetu? | ||
w domu | 86,9% | 80,8% |
wpracy | 24,3% | 26,4% |
w szkole / nauczelni | 8,5% | 12,6% |
uznajomych | 6,8% | 9,6% |
w kawiarniinternetowej, sklepie komputerowym | 1,3% | 2,9% |
winnym miejscu | 0,7% | 1,1% |
Sposób łączenia się z internetem zdomu | ||
nie korzysta zinternetu w domu | 13,1% | 19,2% |
przezmodem (dial-up) | 2,4% | 3,7% |
stałe łącze | 77,1% | 72,2% |
telefon komókowy obsługujący WAP/GPRS | 0,7% | 0,5% |
dostęp bezprzewodowy(dodane styczeń 2007) | 4,8% | 2,7% |
innysposób | 1,3% | 1,1% |
nie wiem | 0,7% | 0,6% |
Profil internautów | ||
2008 | 2007 | |
Płeć | ||
mężczyźni | 50% | 51% |
kobiety | 50% | 49% |
Kategoria wieku | ||
15-24 lata | 34% | 34% |
25-39lat | 36% | 33% |
40-59 lat | 27% | 27% |
60lub więcej | 3% | 3% |
Poziom wykształcenia | ||
podstawowe | 18% | 20% |
zasadnicze | 13% | 12% |
średnie | 42% | 42% |
wyższe | 27% | 26% |
Ranking | ||
2008 | 2007 | |
Znajomość spontaniczna | ||
GOOGLE(www.google.pl) | 59,2% | 58,3% |
ALLEGRO (www.allegro.pl) | 53,1% | 50,9% |
ONET(www.onet.pl) | 51,2% | 58,5% |
WIRTUALNA POLSKA (www.wp.pl) | 44,9% | 49,6% |
NASZA-KLASA.PL(www.nasza-klasa.pl) | 35,9% | - |
INTERIA.PL (www.interia.pl) | 28,6% | 32,7% |
O2(www.o2.pl) | 12,1% | 11,8% |
WIKIPEDIA (pl.wikipedia.org) | 10,7% | 8,2% |
FOTKA.PL(www.fotka.pl) | 6,3% | - |
NEOSTRADA (www.neostrada.pl) | 6,0% | 6,5% |
Którą stronę internetową odwiedził w ciągumiesiąca? | ||
GOOGLE(www.google.pl) | 86,1% | 84,4% |
ALLEGRO (www.allegro.pl) | 66,3% | 63,1% |
ONET(www.onet.pl) | 59,6% | 61,7% |
NASZA-KLASA.PL (www.nasza-klasa.pl) | 58,4% | - |
WIRTUALNA POLSKA(www.wp.pl) | 45,6% | 44,7% |
INTERIA.PL (www.interia.pl) | 35,4% | 36,8% |
WIKIPEDIA(pl.wikipedia.org) | 29,8% | 24,2% |
PORTAL O2 (www.o2.pl) | 21,7% | 21,2% |
ORANGE(www.orange.pl) | 16,6% | 20,5% |
PORTAL GAZETA (www.gazeta.pl) | 16,2% | 15,6% |
Próba w badaniu NetTrack realizowanym przez MillwardBrownSMG/KRC w 2008 roku wyniosła 21556 osób, a w 2007 roku - 19398osób. Wszystkie powyższe dane dotyczą grupy celowej - osóbkorzystających z internetu.
Dołącz do dyskusji: Coraz więcej Polaków korzysta z internetu