"Jedynka" lepsza od TVN
Wieczór wyborczy w TVP 1 oglądało 6,6 mln widzów a TVN 3,5 mln. Podsumowanie tygodnia - rekord TVN.
Według danych AGB Nielsen Media Research w niedzielę wieczorem (23 października 2005 r.) podczas emisji "Wieczoru Wyborczego" o 20.20, stacja TVP 1 przyciągnęła 6,6 mln widzów, co stanowiło 37,6 % widowni obecnej w tym czasie przed telewizorami. "Wieczór Wyborczy" o 23.52 oglądało w TVP 1 1,2 mln widzów (udział stacji wyniósł 28,6%).
Natomiast "Wieczór Wyborczy" o 20.17 w TVN przyciągnął 3,5 mln widzów (udział stacji wyniósł 19,9%), o 23.30 - 1,5 mln widzów (udział stacji wyniósł 20,7%), o 1.06 nad ranem 0,2 mln (udział 12,3%). Wśród rankingu najchętniej oglądanych programów tego dnia "Wieczór Wyborczy" w TVP 1 znalazł się na drugim miejscu, zaraz po "Wiadomościach" (TVP 1) z oglądalnością 6,8 mln.
@##cmd=file;file='m2983983 (2).jpg'##@
Są to wyższe wyniki w porównaniu do oglądalności "Wieczoru Wyborczego" z I tury wyborów na prezydenta Polski z 9 września. TVP 1 oglądało wówczas 5,2 mln widzów (udział stacji 33,1%), TVN - 2,7 mln widzów (udział stacji 16%).
"Wieczór Wyborczy" z 23 października 2005 r. w TVP 1 przyciągnął głównie przed telewizory mężczyzn, a także widzów powyżej 35 roku życia. Większość z nich pochodzi ze wsi i małych miasteczek. Natomiast "Wieczór Wyborczy" w TVN przyciągnął przed telewizory głównie kobiety. Widzowie w przeważającej części znajdują się w przedziałach grupowych 25 - 29 i powyżej 35 roku życia, pochodzą ze średnich i dużych miast.
Tymczasem ubiegły tydzień był najlepszy w historii TVN. Stacja Piotra Waltera uplasowała się tuż za TVP1.
Przyczynił się to tego głównie film "Karol. Człowiek, który został papieżem", który można było zobaczyć w telewizji TVN 19 i 20 października.
Część pierwsza filmowej powieści Giacomo Battiato o życiu Karola Wojtyły przyciągnęła - 19 października - przed ekrany telewizorów 7,864 mln widzów. Dało to TVN 49 proc. udziału w rynku. W grupie docelowej (16-49) wynik ten był jeszcze lepszy - udziały wyniósł 51,7 proc. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research.
Jeszcze więcej widzów oglądało film w czwartek, gdy telewizja TVN wyemitowała drugą część historii o Karolu Wojtyle. Tego dnia w TVN padł kolejny rekord oglądalności - film obejrzało 8,846 mln widzów. Daje to oglądalność na poziomie 24,7% przy udziale w rynku rzędu 53,3%.
W grupie wiekowej 16 - 49 lat "Karol. Człowiek, który został papieżem" zgromadził przed telewizorami 4,326 mln osób (udział w rynku 56,26 proc.).
W czwartek TVN była zdecydowanie najchętniej oglądaną telewizją w Polsce. Udział w rynku wyniósł 27,5 proc. Na drugim miejscu uplasowała się TVP 1 - 22,3 proc, na trzecim Polsat - 15,3% a na czwartym TVP 2 - 14%.
Jest to najlepszy wynik TVN od początku nadawania.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 17-23.10 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research
Data Stacja Program AMR 1 2005-10-18 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 647 500 2 2005-10-20 (Thu) TVN KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM /FILM BIOG.FR.NIEM.WL.POL./ 8 846 030 3 2005-10-23 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 837 553 4 2005-10-23 (Sun) TVP1 WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 6 605 344 5 2005-10-23 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 512 402 6 2005-10-23 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 482 213 7 2005-10-23 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 434 955 8 2005-10-21 (Fri) TVP1 PREZYDENT DLA POLSKI /PROG.PUBL.POL./ 5 158 512 9 2005-10-23 (Sun) TVN FAKTY 5 009 160 10 2005-10-17 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 860 394
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-18 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 923 181 |
2 | 2005-10-20 (Thu) | TVN | KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM /FILM BIOG.FR.NIEM.WL.POL./ | 4 362 635 |
3 | 2005-10-23 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 814 103 |
4 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 | 2 629 388 |
5 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 497 214 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 2 403 845 |
7 | 2005-10-17 (Mon) | Polsat | KONGO /FILM USA/ | 2 246 491 |
8 | 2005-10-23 (Sun) | TVN | FAKTY | 2 196 070 |
9 | 2005-10-20 (Thu) | TVN | DEBATA PREZYDENCKA /PROG.PUBL.POL./ | 2 137 445 |
10 | 2005-10-23 (Sun) | TVN | KSIAZE W NOWYM JORKU /KOM.USA/ | 2 061 963 |
Rynek TV |
Stacja | 17 -23.10 | 10 -15.10 |
TVP1 | 24,0% | 23,4% |
TVP2 | 18,9% | 22,8% |
Polsat | 16,8 | 16,7 |
TVN | 19,6% | 15,4% |
Regionalna | 4,2% | 4,5% |
TV4 | 2,1% | 1,9% |
TVN7 | 1,7% | 2,0% |
TVN24 | 1,31% | 1,28% |
TVPolonia | 0,83% | 0,84% |
Puls | 0,36% | 0,39% |
Tele 5 | 0,28% | 0,28% |
Polonia1 | 0,08% | 0,08% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 17-23.10 2005 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | WIADOMOSCI | 6 837 553 |
2 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | WIECZOR WYBORCZY TVP1 - WYBORY 2005 | 6 605 344 |
3 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 6 482 213 |
4 | 2005-10-23 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 434 955 |
5 | 2005-10-21 (Fri) | TVP1 | PREZYDENT DLA POLSKI /PROG.PUBL.POL./ | 5 158 512 |
6 | 2005-10-17 (Mon) | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 4 860 394 |
7 | 2005-10-17 (Mon) | TVP1 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4 032 080 |
8 | 2005-10-17 (Mon) | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 3 808 972 |
9 | 2005-10-17 (Mon) | TVP1 | SMURFS /SER. ANIM./ | 3 786 254 |
10 | 2005-10-19 (Wed) | TVP1 | GORZKI SMAK WOLNOSCI /FILM DRAM.USA/ | 3 785 924 |
TVP 2 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-18 (Tue) | TVP 2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 647 500 |
2 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 512 402 |
3 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 842 930 |
4 | 2005-10-17 (Mon) | TVP 2 | KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ | 4 674 461 |
5 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 424 216 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 736 059 |
7 | 2005-10-21 (Fri) | TVP 2 | ZALOZ SIE /PROG.ROZR.POL./ | 3 719 945 |
8 | 2005-10-17 (Mon) | TVP 2 | 997 MAG. KRYMINALNY | 3 551 372 |
9 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | PANORAMA | 3 407 835 |
10 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 2 | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 3 220 508 |
Polsat | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-23 (Sun) | Polsat | PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ | 3 766 249 |
2 | 2005-10-20 (Thu) | Polsat | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3 765 987 |
3 | 2005-10-17 (Mon) | Polsat | KONGO /FILM USA/ | 3 741 118 |
4 | 2005-10-23 (Sun) | Polsat | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 3 729 957 |
5 | 2005-10-17 (Mon) | Polsat | WYDARZENIA | 3 194 558 |
6 | 2005-10-18 (Tue) | Polsat | CO KRYJE PRAWDA /THRILLER USA/ | 3 113 354 |
7 | 2005-10-21 (Fri) | Polsat | I KTO TO MOWI/FILM USA/ | 2 711 769 |
8 | 2005-10-23 (Sun) | Polsat | FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ | 2 704 188 |
9 | 2005-10-18 (Tue) | Polsat | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2 655 487 |
10 | 2005-10-22 (Sat) | Polsat | X - MEN /FILM S.F.USA/ | 2 645 282 |
TVN | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-20 (Thu) | TVN | KAROL CZLOWIEK KTORY ZOSTAL PAPIEZEM /FILM BIOG.FR.NIEM.WL.POL./ | 8 846 030 |
2 | 2005-10-23 (Sun) | TVN | FAKTY | 5 009 160 |
3 | 2005-10-20 (Thu) | TVN | DEBATA PREZYDENCKA /PROG.PUBL.POL./ | 4 414 339 |
4 | 2005-10-22 (Sat) | TVN | KRYMINALNI /SER.POL./ | 3 578 861 |
5 | 2005-10-17 (Mon) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 558 823 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TVN | WIECZOR WYBORCZY TVN - WYBORY 2005 | 3 528 379 |
7 | 2005-10-22 (Sat) | TVN | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 417 437 |
8 | 2005-10-21 (Fri) | TVN | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 387 288 |
9 | 2005-10-17 (Mon) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 3 368 786 |
10 | 2005-10-21 (Fri) | TVN | WLADCA PIERSCIENI: DWIE WIEZE /FILM FANT.N.ZEL./ | 3 319 255 |
TVP 3 Regionalna | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-20 (Thu) | TVP 3 Regionalna | TELEKURIER | 1 161 425 |
2 | 2005-10-17 (Mon) | TVP 3 Regionalna | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 1 085 047 |
3 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 3 Regionalna | KURIER /PROG.INFO./ | 938 230 |
4 | 2005-10-22 (Sat) | TVP 3 Regionalna | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 917 126 |
5 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 3 Regionalna | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 755 607 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TVP 3 Regionalna | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 666 437 |
7 | 2005-10-17 (Mon) | TVP 3 Regionalna | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 624 891 |
8 | 2005-10-19 (Wed) | TVP 3 Regionalna | TO JEST TEMAT /REP./ | 578 039 |
9 | 2005-10-20 (Thu) | TVP 3 Regionalna | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 562 990 |
10 | 2005-10-21 (Fri) | TVP 3 Regionalna | PREZYDENT DLA POLSKI /PROG.PUBL.POL./ | 533 143 |
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne | ||||
TV4 | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-20 (Thu) | TV4 | NAGA BRON /KOM.USA/ | 576 251 |
2 | 2005-10-19 (Wed) | TV4 | LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ | 496 112 |
3 | 2005-10-22 (Sat) | TV4 | BAR EUROPA - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ | 488 837 |
4 | 2005-10-20 (Thu) | TV4 | BAR EUROPA /PROG.ROZR.POL./ | 425 858 |
5 | 2005-10-22 (Sat) | TV4 | TIVI SEKCJA /TALK SHOW PL/ | 348 052 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TV4 | BAD BOY /FILM FAB.USA/ | 331 823 |
7 | 2005-10-17 (Mon) | TV4 | DZIKI /SER. FAB. POL./ | 312 845 |
8 | 2005-10-23 (Sun) | TV4 | W IMIE BRATA /FILM SENS.USA/ | 309 895 |
9 | 2005-10-20 (Thu) | TV4 | KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ | 306 606 |
10 | 2005-10-23 (Sun) | TV4 | DROGOWKA /MAG.POL/ | 297 117 |
TVN Siedem | ||||
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2005-10-23 (Sun) | TVN Siedem | OSTATNI SPRAWIEDLIWY /FILM SENS.USA./ | 481 084 |
2 | 2005-10-22 (Sat) | TVN Siedem | 48 GODZIN /FILM USA/ | 426 555 |
3 | 2005-10-18 (Tue) | TVN Siedem | WYJETY SPOD PRAWA JOSEY WALES /FILM WESTERN USA/ | 422 454 |
4 | 2005-10-20 (Thu) | TVN Siedem | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 382 372 |
5 | 2005-10-20 (Thu) | TVN Siedem | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 341 167 |
6 | 2005-10-23 (Sun) | TVN Siedem | BYL SOBIE LAJDAK /FILM USA/ | 328 999 |
7 | 2005-10-23 (Sun) | TVN Siedem | TAJEMNICZY OGROD /FILM FAB.USA/ | 318 616 |
8 | 2005-10-22 (Sat) | TVN Siedem | CRITTERS /FILM FAB.USA/ | 275 410 |
9 | 2005-10-18 (Tue) | TVN Siedem | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 273 574 |
10 | 2005-10-17 (Mon) | TVN Siedem | BIALY WELON /TELENOW.MEKSYK/ | 241 638 |
Dołącz do dyskusji: "Jedynka" lepsza od TVN