'M jak miłość' i przedwyborcze debaty najpopularniejsze w październiku
Najpopularniejszym programem w październiku był serial 'M jak miłość', kolejne trzy miejsca w czołówce zajęły natomiast trzy przedwyborcze debaty liderów głównych partii. Spośród trzydziestu najpopularniejszych październikowych pozycji telewizyjnych aż 26 to programy emitowane przez Telewizję Polską.
Lidera rankingu najpopularniejszych programów - nadawany przez TVP2 serial "M jak miłość" - obejrzało w październiku średnio 7,99 mln widzów - wynika z danych TNS OBOP. Miejsca od drugiego do piątego również przypadły Dwójce (trzy debaty przedwyborcze i "Na dobre i na złe"). Najchetniej oglądana pozycja TVP1 - "Wiadomości" - uplasowały się na miejscu szóstym (5,27 mln). Daleko w tyle zostały natomiast hity stacji komercyjnych - "Taniec z gwiazdami" TVN-u znalazł się dopiero na miejscu 19. (3,69 mln), a nadawany w Polsacie serial "Skazany na śmierć" - na 29. (3,28 mln).
TOP30 programów: 1 - 31.10.2007 |
|||||
Lp. | Program | Stacja | Liczba emisji | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
1 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 12 | 7 988,3 | 55,4 |
2 | DEBATA J.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI | TVP2 | 1 | 7 838,1 | 52,8 |
3 | DEBATA A.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | TVP2 | 1 | 7 602,3 | 51,5 |
4 | DEBATA J.KACZYŃSKI- D.TUSK | TVP2 | 1 | 6 523,5 | 44,7 |
5 | NA DOBRE I NA ZŁE | TVP2 | 4 | 5 416,9 | 54,3 |
6 | WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 31 | 5 268,7 | 41,9 |
7 | SPORT TVP1 | TVP1 | 31 | 4 871,8 | 36,9 |
8 | ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA | TVP2 | 2 | 4 617,1 | 38,9 |
9 | RAJD FARAONÓW | TVP1 | 7 | 4 488,8 | 34,3 |
10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 12 | 4 318,4 | 31,6 |
11 | WYSTĄPIENIE PREMIERA RP | TVP1 | 1 | 4 316,5 | 31,9 |
12 | WIADOMOŚCI- WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 1 | 4 174,2 | 25,5 |
13 | KRÓL SKORPION | TVP1 | 1 | 4 106,3 | 30,8 |
14 | POGODA TVP1 | TVP1 | 31 | 3 924,6 | 28,6 |
15 | WIECZÓR WYBORCZY 2007 | TVP1 | 3 | 3 877,2 | 33,5 |
16 | RAJD DUBAJU | TVP1 | 3 | 3 858,3 | 28,7 |
17 | TAXI 3 | TVP1 | 1 | 3 748,9 | 29,3 |
18 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | TVP1 | 3 | 3 728,3 | 35,7 |
19 | TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 4 | 3 689,6 | 26,0 |
20 | TYGRYS LUDOJAD | TVP1 | 1 | 3 668,0 | 26,3 |
21 | SZANSA NA SUKCES | TVP2 | 2 | 3 647,6 | 42,6 |
22 | DZIECKO NA SPRZEDAŻ | TVP1 | 1 | 3 585,6 | 26,9 |
23 | M JAK MIŁOŚĆ KONTRA BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 1 | 3 580,6 | 26,4 |
24 | TVN FAKTY 19:00 | TVN | 31 | 3 546,5 | 30,4 |
25 | TELEEXPRESS | TVP1 | 31 | 3 487,7 | 46,2 |
26 | FACECI W CZERNI | TVP1 | 1 | 3 439,2 | 26,6 |
27 | PLEBANIA | TVP1 | 23 | 3 382,4 | 32,2 |
28 | GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE | TVP2 | 14 | 3 332,4 | 28,0 |
29 | SKAZANY NA ŚMIERĆ | Polsat | 8 | 3 279,0 | 22,7 |
30 | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | Polsat | 3 | 3 232,1 | 25,7 |
Najpopularniejszym programem rozrywkowym w październiku był teleturniej "Jaka to melodia? - wydanie specjalne", który w TVP1 oglądało 3,73 mln widzów. Na drugim miejscu znalazł się emitowany przez TVN "Taniec z gwiazdami" z widownią wynoszącą 3,69 mln osób. Czołowe widowisko rozrywkowe TVP2 - program "Gwiazdy tańczą na lodzie" - uplasował się na miejscu piątym (3,33 mln), a "Jak Oni śpiewają" Polsatu - na szóstym (3,23 mln). Dopiero na 23. pozycji znalazł się natomiast show Jedynki "Przebojowa noc", który oglądało 1,78 mln widzów.
TOP30 programów rozrywkowych: 1 - 28.10.2007 |
|||||
Lp. | Program | Stacja | Liczba emisji | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
1 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | TVP1 | 3 | 3 728,3 | 35,7 |
2 | TANIEC Z GWIAZDAMI | TVN | 4 | 3 689,6 | 26,0 |
3 | SZANSA NA SUKCES | TVP2 | 2 | 3 647,6 | 42,6 |
4 | M JAK MIŁOŚĆ KONTRA BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 1 | 3 580,6 | 26,4 |
5 | GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE | TVP2 | 14 | 3 332,4 | 28,0 |
6 | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | Polsat | 3 | 3 232,1 | 25,7 |
7 | JAKA TO MELODIA? | TVP1 | 20 | 2 932,4 | 31,4 |
8 | GWIAZDY GWIAZDOM-JUBILEUSZ SERIALU NA DOBRE I NA ZŁE | TVP2 | 2 | 2 709,6 | 26,3 |
9 | SCENA DOBREGO HUMORU-Z MŁODYMI JAK NAJBARDZIEJ | TVP2 | 1 | 2 613,7 | 19,9 |
10 | FAMILIADA | TVP2 | 8 | 2 608,7 | 37,0 |
11 | ARIE ZE ŚMIECHEM | TVP2 | 1 | 2 467,0 | 28,2 |
12 | SZYMON MAJEWSKI SHOW | TVN | 4 | 2 431,2 | 20,9 |
13 | SZKODA GADAĆ | TVP1 | 4 | 2 304,0 | 21,4 |
14 | EUROPA DA SIĘ LUBIĆ | TVP2 | 3 | 2 292,2 | 20,2 |
15 | PODRÓŻE Z ŻARTEM | TVP2 | 3 | 2 267,9 | 16,7 |
16 | POJEDYNEK NIE NA ŻARTY | TVP2 | 1 | 2 248,2 | 17,2 |
17 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! | TVN | 4 | 2 212,8 | 21,6 |
18 | ŚMIECHU WARTE | TVP1 | 4 | 2 181,8 | 28,8 |
19 | SCENA DOBREGO HUMORU- WESPÓŁ W ZESPÓŁ | TVP2 | 1 | 2 158,7 | 17,0 |
20 | DUŻE DZIECI | TVP2 | 2 | 1 966,5 | 13,7 |
21 | KUBA WOJEWÓDZKI | TVN | 3 | 1 949,7 | 18,7 |
22 | XXVIII LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY (powt.) | TVP1 | 1 | 1 903,9 | 19,2 |
23 | OPOLE 2007 NA BIS-NIEBO Z MOICH STRON- PIOSENKI KRAJEWSKIEGO | TVP1 | 1 | 1 899,7 | 15,3 |
24 | PRZEBOJOWA NOC | TVP1 | 8 | 1 781,6 | 19,1 |
25 | JEDEN Z DZIESIĘCIU | TVP2 | 7 | 1 602,2 | 13,7 |
26 | XXVIII LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY | TVP1 | 4 | 1 464,8 | 16,1 |
27 | WIDEOTEKA DOROSŁEGO CZŁOWIEKA | TVP2 | 4 | 1 462,3 | 12,1 |
28 | AUTOGRAFY | TVP1 | 7 | 1 454,3 | 15,5 |
29 | KABARETOP | TVP2 | 1 | 1 391,4 | 11,5 |
30 | TOP TRENDY - SOPOT FESTIWAL 2007 (powt.) | Polsat | 1 | 1 343,8 | 16,6 |
Kategorii programów sportowych przewodzi "Sport TVP1", który w październiku oglądało średnio 4,87 mln osób. Drugie miejsce zajął mecz piłki nożnej "Polska - Kazachstan", rozegrany w ramach eliminacji ME, który w TVP2 obejrzało 4,62 mln widzów. Najpopularniejsza sportowa pozycja Polsatu - zawody Grand Prix Formuły 1 w Brazylii - znalazły się na miejscu czwartym (2,95 mln), a najchętniej oglądana pozycja TVN - "Sport TVN" - na ósmym (1,84 mln).
TOP30
programów sportowych: 1 - 28.10.2007 |
|||||
Lp. | Program | Stacja | Liczba emisji | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
1 | SPORT TVP1 | TVP1 | 28 | 4 872,0 | 36,9 |
2 | ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA | TVP2 | 2 | 4 617,1 | 38,9 |
3 | RAJD FARAONÓW | TVP1 | 7 | 4 488,8 | 34,3 |
4 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BRAZYLII | Polsat | 1 | 2 954,3 | 23,6 |
5 | REAL MADRYT- OLYMPIAKOS PIREUS | TVP2 | 2 | 2 928,6 | 23,3 |
6 | CELTIC FC- AC MILAN | TVP2 | 2 | 2 694,3 | 22,6 |
7 | MECZ TOW. POLSKA- WĘGRY | TVP2 | 2 | 2 500,3 | 21,9 |
8 | SPORT TVN | TVN | 28 | 1 912,6 | 15,3 |
9 | SPORT | Polsat | 28 | 1 839,1 | 15,6 |
10 | P.UEFA GROCLIN GRODZISK WLKP.- CRVENA ZVEZDA BELGRAD | TVP2 | 2 | 1 787,7 | 17,5 |
11 | SKOKI NAR. LETNIE GP KLINGENTHAL | TVP1 | 2 | 1 775,8 | 29,5 |
12 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BRAZYLII- KWALIFIKACJE | Polsat | 1 | 1 477,3 | 15,5 |
13 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX CHIN | Polsat | 1 | 1 468,1 | 28,4 |
14 | SKOKI NAR.LETNIE MP ZAKOPANE | TVP1 | 2 | 1 445,3 | 23,8 |
15 | RUN WARSAW-JEDEN BIEG TYSIĄCE POWODÓW | TVP2 | 4 | 1 429,0 | 16,3 |
16 | BOKS D.ALEXANDER- K.WŁODARCZYK | Polsat | 1 | 1 405,2 | 17,1 |
17 | SKOKI NAR. LETNIE GP OBERHOF | TVP1 | 2 | 1 251,8 | 25,4 |
18 | BOKS F.COLOMBEL- R.JACKIEWICZ | Polsat | 1 | 1 201,0 | 13,3 |
19 | SPORT TELEGRAM | TVP2 | 23 | 1 189,6 | 12,4 |
20 | BOKS A.GOŁOTA- K.MC BRIDE (powt.) | Polsat | 1 | 1 185,0 | 16,7 |
21 | BOKS S.IBRAGIMOV- E.HOLYFIELD | TVP1 | 1 | 991,0 | 20,3 |
22 | SKRÓTY | TVP2 | 4 | 802,4 | 18,0 |
23 | STRONG MAN SIŁACZE | TVN | 4 | 738,5 | 11,7 |
24 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX CHIN- KWALIFIKACJE | Polsat | 1 | 650,0 | 18,5 |
25 | KADRA 2012 | TVP1 | 4 | 619,5 | 14,7 |
26 | OLIMPIJCZYCY 2008 | TVP2 | 2 | 609,5 | 4,9 |
27 | OKRĄŻENIE TORU Z ROBERTEM KUBICĄ | Polsat | 2 | 574,9 | 12,2 |
28 | EUROEXPRESS | TVP2 | 4 | 474,4 | 8,9 |
29 | BOKS A.GOŁOTA- K.MC BRIDE | Polsat | 1 | 381,1 | 28,3 |
30 | SPEEDWAY GRAND PRIX 2007 | TVP INFO | 1 | 356,3 | 6,4 |
Dane dla grupy celowej wszyscy 4+, bez gości.
Dołącz do dyskusji: 'M jak miłość' i przedwyborcze debaty najpopularniejsze w październiku