Mann i Materna znów w TVP
Średnio 2,8 mln. widzów ogląda nowy program "MaMa"
Po kilku latach nieobecności na antenę TVP wrócił jeden z najsłynniejszych polskich duetów telewizyjnych - Wojciech Mann i Krzysztof Materna.
Od 15 stycznia w telewizyjnej "Jedynce" można oglądać ich nowy program "MaMa" i jak wynika z danych AGB Polska program ma stabilne wyniki oglądalności.
Pierwsze trzy odcinki obejrzało 2,8 mln widzów a TVP z reklam zarobiła 285 tys. zł (dane wg cen cennikowych).
Total Individuals | A 16-49 | a 16 - 49 miasta | |||
Description | Dates | AMR | SHR % | SHR % | SHR % |
MAMA /PROG.ROZR./ | 2005-01-15 | 2 895 545 | 22,13% | 20,87% | 20,03% |
MAMA /PROG.ROZR./ | 2005-01-22 | 3 014 783 | 23,08% | 22,69% | 20,80% |
MAMA /PROG.ROZR./ | 2005-02-05 | 2 591 036 | 19,76% | 18,39% | 16,18% |
MAMA avg. | 2 832 170 | 21,64% | 20,61% | 18,98% |
Z analizy struktury widzów wynika, że program oglądają głównie kobiety i osoby starsze.
Comp | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 47,00% |
Kobiety | 53,00% | |
Wiek | 4 - 9 | 4,90% |
10 - 15 | 5,50% | |
16 - 19 | 2,30% | |
20 - 24 | 3,50% | |
25 - 29 | 4,40% | |
30 - 34 | 5,90% | |
35 - 39 | 5,80% | |
40 - 44 | 8,00% | |
45 - 49 | 10,30% | |
50 - 54 | 9,80% | |
55 - 59 | 8,40% | |
60+ | 31,40% | |
Wlk. Miasta / wieś | Wieś | 44,40% |
< 50 tys. | 25,10% | |
50-100 tys. | 6,60% | |
100-200 tys. | 5,70% | |
> 200 tys. | 18,20% | |
Zawód | Top management | 7,40% |
Medium level | 8,20% | |
Robotnicy i rolnicy | 15,70% | |
Emeryci | 44,50% | |
Inni *) | 24,10% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,70% |
Średnie | 27,30% | |
Wyższe | 9,70% | |
Inne**) | 10,40% |
*) studenci, dzieci w wieku szkolnym, bezrobotni | ||
**) wszystkie osoby do 15 roku zycia |
Dołącz do dyskusji: Mann i Materna znów w TVP