Najnowsze wyniki internetowe
Badanie: NetTrack | |
SMG/KRC Poland Media S.A. | |
Gdzie korzysta z internetu | |
w domu | 46,86% |
w pracy | 25,50% |
w szkole / na uczelni | 28,34% |
u znajomych | 12,69% |
w kawiarni internetowej, sklepie komputerowym | 20,26% |
w innym miejscu | 0,56% |
Jak często korzysta z internetu? | |
nie korzysta z internetu | 0,00% |
codziennie lub prawie codziennie | 29,80% |
kilka razy w tygodniu | 26,71% |
raz na tydzień | 18,80% |
kilka razy w miesiącu | 14,83% |
raz na miesiąc | 6,10% |
rzadziej niż raz na miesiąc | 3,72% |
trudno powiedzieć | 0,04% |
Którą stronę internetową odwiedził kiedykolwiek? | |
Onet (www.onet.pl) | 87,88% |
Wirtualna Polska (www.wp.pl) | 76,82% |
Interia (www.interia.pl) | 55,51% |
Gadu-Gadu (www.gadugadu.pl) | 31,62% |
Yahoo (www.yahoo.com) | 27,59% |
Portal Gazeta (www.gazeta.pl) | 23,97% |
RMF FM (www.rmf.fm) | 18,48% |
Altavista (www.altavista.com) | 18,08% |
Hoga (www.hoga.pl) | 15,79% |
MP3.com.pl (www.mp3.com.pl) | 15,48% |
Którą stronę internetową odwiedził w miesiącu? | |
Onet (www.onet.pl) | 72,71% |
Wirtualna Polska (www.wp.pl) | 57,48% |
Interia (www.interia.pl) | 37,61% |
Gadu-Gadu (www.gadugadu.pl) | 19,20% |
Portal Gazeta (www.gazeta.pl) | 13,80% |
Yahoo (www.yahoo.com) | 12,49% |
Altavista (www.altavista.com) | 8,61% |
RMF FM (www.rmf.fm) | 8,21% |
MP3.com.pl (www.mp3.com.pl) | 7,89% |
Komputer Świat (www.komputerswiat.pl) | 7,43% |
Wrzesień - Listopad 2002 (wielkość: 22 085) | |
Grupa celowa: Czy korzysta z internetu? = tak | |
Wielkość: 5 652 369 | |
(4 226 przypadków, 19,1% całej próby) |
Inne
Dołącz do dyskusji: Najnowsze wyniki internetowe