SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najpopularniejsze serwisy tematyczne

Prezentujemy październikowe zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w dwunastu kategoriach.

Jak już informowaliśmy serwis Google.pl umocnił w październiku b.r. pozycję lidera na polskim rynku internetowym - wynika z badania Megapanel PBI/Gemius.

W porównaniu z danymi z poprzedniego miesiąca liczba użytkowników największych polskich serwisów zmieniła się w październiku b.r. następująco:

Nazwa Zmiana Ilość
Google + 264 966
Onet + 63 130
WP + 91 731
Allegro + 274 305
Interia + 187 948
Microsoft + 435 260
o2.pl + 173 519
Gazeta.pl + 131 105
(pełne dane)
 
 Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto najnowsze dane badania Megapanel PBI/Gemius za październik 2006.

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5 442 554 226 939 603 42,71%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 310 543 97 833 666 25,98%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2 264 373 85 587 776 17,77%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 021 587 56 323 760 15,87%
5 TVP 1 718 009 28 617 607 13,48%
6 n 1 274 136 1 995 491 10,00%
7 naszemiasto.pl 1 132 211 11 681 963 8,89%
8 Wirtualne Miasta 939 161 2 274 407 7,37%
9 o2.pl - Serwisy informacyjne 872 288 5 827 852 6,85%
10 stacje TVN 711 434 7 931 593 5,58%
11 RMF FM 665 749 6 821 523 5,22%
12 Polskie Radio 591 048 5 666 901 4,64%
13 rzeczpospolita.pl 582 726 11 136 617 4,57%
14 trojmiasto.pl 498 153 15 301 124 3,91%
15 racjonalista.pl 406 565 1 296 313 3,19%
16 polska.pl 377 013 1 590 680 2,96%
17 BBC 374 201 5 431 288 2,94%
18 warszawa.um.gov.pl 360 202 3 936 167 2,83%
19 wprost.pl 318 304 1 190 973 2,50%
20 wrotamalopolski.pl 292 912 2 452 219 2,30%

KULTURA I ROZRYWKA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 496 119 346 337 742 43,13%
2 Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 4 008 160 169 245 110 31,46%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 3 746 112 253 367 394 29,40%
4 youtube.com 2 983 870 82 143 575 23,42%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 2 778 246 103 101 914 21,80%
6 Image shack us 2 244 803 31 009 081 17,62%
7 maxior.pl 1 971 670 81 466 857 15,47%
8 fora.pl 1 708 312 147 225 434 13,41%
9 Google-google.pl-google.pl - wyszukiwarki-google.pl - wyszukiwarka filmów 1 641 420 27 309 157 12,88%
10 filmweb.pl 1 546 789 38 997 238 12,14%
11 gry.pl 1 366 516 105 061 744 10,72%
12 fotosik.pl 1 358 479 18 814 353 10,66%
13 gry-online.pl 1 178 501 34 682 894 9,25%
14 emuzyka.pl 1 070 560 10 924 549 8,40%
15 jeja.pl 1 062 397 19 571 235 8,34%
16 teksty.org 1 011 046 15 342 872 7,93%
17 ilove.pl 870 069 16 593 152 6,83%
18 miniclip.com 782 479 14 976 718 6,14%
19 napisy.org 749 502 11 434 412 5,88%
20 everythinggirl.com 708 404 25 284 061 5,56%

MOTORYZACJA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 564 441 103 852 142 20,13%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 534 896 27 639 314 12,05%
3 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 023 168 30 230 216 8,03%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 984 150 72 284 715 7,72%
5 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 625 521 4 790 165 4,91%
6 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 518 942 21 845 714 4,07%
7 mobile.de 507 210 75 143 211 3,98%
8 automix.pl 413 629 6 849 202 3,25%
9 trader.pl-autotrader.pl 399 262 10 665 158 3,13%
10 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 350 370 3 462 108 2,75%
11 autocentrum.pl 323 642 5 496 958 2,54%
12 Bankier.pl-mojeauto.pl 299 883 4 044 034 2,35%
13 autogielda.com.pl 260 070 14 260 550 2,04%
14 motonews.pl 228 649 3 636 940 1,79%
15 autoscout24.pl 210 465 36 081 056 1,65%
16 autoscout24.de 204 992 12 081 052 1,61%
17 scigacz.pl 167 247 1 769 924 1,31%
18 auto.pl 153 992 2 694 593 1,21%
19 Money.pl-moto.money.pl 153 348 1 376 501 1,20%
20 auto.com.pl 137 282 2 785 957 1,08%

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 632 614 17 161 815 4,96%
2 Murator* 530 130 6 729 348 4,16%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 482 763 26 682 703 3,79%
4 otoDom 325 897 1 789 945 2,56%
5 oferty.net 225 449 4 015 825 1,77%
6 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 218 295 9 120 061 1,71%
7 trader.pl-domiporta.pl 164 619 7 070 474 1,29%
8 meble.pl 162 381 2 142 940 1,27%
9 krn.pl 126 434 2 478 693 0,99%
10 szybko.pl 109 060 2 550 385 0,86%
11 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 109 011 2 791 661 0,86%
12 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 99 771 4 313 678 0,78%
13 Money.pl-dom.money.pl 88 559 976 398 0,70%
14 budujemydom.pl 71 108 357 800 0,56%
15 dom.pl 69 141 224 223 0,54%
16 domki.net 66 423 383 595 0,52%
17 budinfo.pl 61 636 188 952 0,48%
18 monter.pl 58 414 166 268 0,46%
19 mojaenergia.pl 57 495 250 121 0,45%
20 nieruchomosci.pl 56 097 358 272 0,44%

EDUKACJA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5 742 469 152 464 002 45,07%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 660 336 30 739 240 20,88%
3 sciaga.pl 2 492 477 26 197 965 19,56%
4 interklasa.pl 1 582 076 14 889 133 12,42%
5 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 886 192 4 826 699 6,95%
6 translate.pl 841 571 12 087 418 6,60%
7 wikimedia.org 723 433 2 881 189 5,68%
8 ang.pl 679 817 11 843 196 5,34%
9 ling.pl 627 447 13 868 462 4,92%
10 klp.pl 549 581 6 192 306 4,31%
11 nauka.pl 538 673 1 841 613 4,23%
12 slownik-online.pl 531 188 2 197 639 4,17%
13 wiw.pl 527 528 2 484 663 4,14%
14 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 496 197 5 445 718 3,89%
15 sciagawa.pl 490 109 2 751 241 3,85%
16 servis.pl 437 567 1 285 677 3,43%
17 maturka.pl 436 528 1 186 462 3,43%
18 historycy.org 408 654 1 119 366 3,21%
19 dict.pl 388 649 12 461 088 3,05%
20 profesor.pl 321 549 9 174 954 2,52%

SPORT
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3 400 884 121 666 390 26,69%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1 819 152 46 054 351 14,28%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 118 639 24 531 218 8,78%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 753 240 15 520 494 5,91%
5 90minut.pl 393 881 11 936 381 3,09%
6 livescore.com 360 873 63 294 567 2,83%
7 sportowefakty.pl 155 592 6 120 958 1,22%
8 totolotek.pl 142 372 5 917 667 1,12%
9 sports.pl 134 275 1 740 485 1,05%
10 fit.pl 121 981 481 263 0,96%
11 pilkanozna.pl 115 505 3 666 712 0,91%
12 legialive.pl 112 084 3 715 668 0,88%
13 wisla.krakow.pl 107 550 2 768 225 0,84%
14 wislakrakow.com 103 528 3 838 193 0,81%
15 pzpn.pl 103 234 927 420 0,81%
16 livescore.cc 101 829 1 089 666 0,80%
17 e-basket.pl 94 253 3 561 810 0,74%
18 kadra.pl 93 189 1 331 871 0,73%
19 lech.poznan.pl 86 550 3 535 267 0,68%
20 Eurosport 85 778 2 456 665 0,67%

STYL ŻYCIA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3 388 055 108 048 577 26,59%
2 Wirtualna Polska - Styl życia 2 160 382 80 997 714 16,95%
3 o2.pl - Styl życia 2 106 748 52 022 019 16,53%
4 INTERIA.PL - Styl życia 1 479 974 25 477 884 11,61%
5 Gazeta.pl - Styl życia 1 408 472 49 355 770 11,05%
6 korba.pl 705 495 2 751 758 5,54%
7 resmedica.pl 558 156 1 914 540 4,38%
8 mediweb.pl 469 384 2 246 294 3,68%
9 wizaz.pl 407 618 9 054 816 3,20%
10 Platforma Kobieta.pl 372 661 5 410 945 2,92%
11 zdrowie.med.pl 350 892 2 229 051 2,75%
12 bajo.pl 342 391 1 630 417 2,69%
13 poradnikmedyczny.pl 312 050 1 677 035 2,45%
14 studentnews.pl 302 196 1 483 588 2,37%
15 polki.pl 253 058 3 735 876 1,99%
16 gotowanie.wkl.pl 252 816 5 474 442 1,98%
17 dlastudenta.pl 228 479 2 617 416 1,79%
18 medserwis.pl 217 288 864 867 1,71%
19 pfm.pl 216 143 518 891 1,70%
20 niepelnosprawni.info 208 861 1 227 792 1,64%

TURYSTYKA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 551 894 13 608 571 12,18%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1 444 923 4 730 900 11,34%
3 rozklady.com.pl 560 843 10 339 079 4,40%
4 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 453 712 2 443 833 3,56%
5 odleglosci.pl 439 787 1 901 920 3,45%
6 map24.com 341 319 1 806 113 2,68%
7 Grupa Travelplanet.pl SA 297 491 2 246 613 2,33%
8 tur-info.pl 252 131 561 521 1,98%
9 eholiday.pl 232 363 2 224 206 1,82%
10 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 203 480 1 025 602 1,60%
11 Grupa Wakacje.pl 201 292 3 631 151 1,58%
12 odyssei.pl 177 658 826 298 1,39%
13 mapa.internetart.pl 177 084 381 386 1,39%
14 rozklad.mortin.pl 174 480 1 050 098 1,37%
15 pozadomem.pl 160 545 384 107 1,26%
16 staypoland.com 143 652 569 082 1,13%
17 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 118 429 2 060 361 0,93%
18 mapki.pl 115 815 192 727 0,91%
19 nocowanie.pl 102 184 418 469 0,80%
20 viamichelin.com 100 288 802 116 0,79%

NOWE TECHNOLOGIE
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 3 135 076 18 872 885 24,60%
2 dobreprogramy.pl 1 659 995 35 892 413 13,03%
3 wapster.pl 1 468 500 34 459 719 11,52%
4 sourceforge.net 906 324 5 375 974 7,11%
5 Wirtualna Polska - Nowe technologie 898 627 5 897 049 7,05%
6 heh.pl 883 786 2 927 083 6,94%
7 sms.pl 781 126 5 399 253 6,13%
8 frazpc.pl 780 762 3 812 941 6,13%
9 pclab.pl 717 034 6 048 707 5,63%
10 programs.pl 700 271 1 849 931 5,50%
11 Onet.pl - Nowe technologie 696 601 3 448 301 5,47%
12 chip.pl 692 925 4 289 175 5,44%
13 pobieralnia.pl 668 323 10 316 166 5,24%
14 instalki.pl 653 445 3 402 686 5,13%
15 download.net.pl 613 233 3 592 209 4,81%
16 emule-project.net 610 727 4 547 220 4,79%
17 download.com 606 426 4 253 656 4,76%
18 jamba.pl 598 159 10 955 551 4,69%
19 elektroda.pl 596 595 7 599 684 4,68%
20 torrenty.org 585 366 38 200 750 4,59%

BIZNES, FINANSE, PRAWO
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 420 572 52 445 951 19,00%
2 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 480 562 26 579 008 11,62%
3 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 164 358 32 384 448 9,14%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 971 708 23 106 919 7,63%
5 Money.pl - Serwisy biznesowe 941 685 10 878 734 7,39%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 716 426 8 343 376 5,62%
7 egospodarka.pl-egospodarka.pl - pozostałe 543 682 1 987 395 4,27%
8 Grupa Infor 539 129 5 946 375 4,23%
9 abc.com.pl 476 283 3 278 185 3,74%
10 lex.pl 365 552 4 363 998 2,87%
11 IDG - Serwisy biznesowe 365 550 992 401 2,87%
12 wirtualnemedia.pl 346 488 2 179 287 2,72%
13 e-prawnik.pl 281 980 1 526 960 2,21%
14 Serwisy Pit i Vat 265 483 1 694 232 2,08%


PRACA
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 pracuj.pl 1 893 795 35 301 736 14,86%
2 Gazeta.pl - Praca 1 173 155 37 028 598 9,21%
3 Wirtualna Polska - Praca 559 587 5 864 759 4,39%
4 jobpilot.pl 558 012 8 376 182 4,38%
5 infopraca.pl 450 622 14 040 725 3,54%
6 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 387 246 12 433 322 3,04%
7 Money.pl-praca.money.pl 385 048 3 122 899 3,02%
8 Onet.pl - Praca 331 520 8 605 435 2,60%
9 praca.pl 295 083 3 991 322 2,32%
10 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 218 791 2 783 837 1,72%
11 pracanowo.pl 194 604 1 088 964 1,53%
12 INTERIA.PL - Praca 161 268 2 067 620 1,27%
13 twojecv.pl 148 993 933 259 1,17%
14 jobs.pl 132 825 2 775 256 1,04%
15 hrk.pl 97 655 770 950 0,77%
16 hrc.pl 93 904 557 757 0,74%
17 jobber.pl 91 383 315 065 0,72%
18 cvonline.pl 81 915 608 713 0,64%
19 wakaty.com.pl 75 309 503 760 0,59%
20 adecco.pl 71 632 317 186 0,56%

SPOŁECZNOŚCI
 


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Społeczności 3 612 005 132 775 233 28,35%
2 Gazeta.pl - Społeczności 2 040 958 75 951 534 16,02%
3 fotka.pl 1 782 504 432 918 111 13,99%
4 INTERIA.PL - Społeczności 1 465 698 49 865 951 11,50%
5 Wirtualna Polska - Społeczności 1 425 101 32 115 410 11,18%
6 blog.pl 1 322 729 18 755 911 10,38%
7 100lat.pl 920 881 7 948 038 7,23%
8 gadu-gadu.pl-gaduradio.pl 765 454 5 017 131 6,01%
9 grono.net 756 149 461 503 202 5,93%
10 Google-blogger.com 727 022 6 617 520 5,71%
11 o2.pl - Społeczności 656 814 11 918 887 5,15%
12 gadu-gadu.pl-generacja.gadu-gadu.pl 610 321 7 344 396 4,79%
13 epuls.pl 587 610 422 414 491 4,61%
14 photoblog.pl 436 834 37 110 213 3,43%
15 flickr.com 318 029 5 993 723 2,50%
16 sfd.pl 317 514 2 172 182 2,49%
17 Gery.pl - Społeczności 311 299 1 447 139 2,44%
18 forumowisko.pl 229 369 3 140 229 1,80%
19 osobie.pl 228 034 3 613 860 1,79%
20 eblog.pl 208 074 2 342 037 1,63%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2006, agregat autoryzowany przez Gemius SA         
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.
 

Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze serwisy tematyczne

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl