SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Nowy rekord TVN24, Disney Channel już na trzecim miejscu

Październik 2007: TVN24 zdecydowanym liderem kanałów tematycznych. W górę Mini Mini, Disney Channel, Jetix, VIVA Polska, Polsat Sport; traci Cartoon Network i AXN - czyli top 20 stacji tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w październiku 2007 r. była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 1,74 punktu proc. do poziomu 4,03 proc. Drugi kanał w rankingu - Mini Mini - zyskał 0,18 punktu proc. (0,94 proc.).

Na trzecie miejsce awansował Disney Channel - 0,67 proc. (najlepszy wynik w historii - w Polsce od grudnia 2006). Na czwartej pozycji uplasowały się Jetix a na piątą spadł Cartoon Network.


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
X 2007
X 2006
1 TVN 24 4,03 TVN 24 2,29
2 Mini Mini 0,94 Mini Mini 0,76
3 Disney Channel 0,67 Cartoon Network 0,73
4 Jetix 0,47 AXN 0,46
5 Cartoon Network 0,46 VIVA Polska 0,38
6 VIVA Polska 0,46 Discovery 0,37
7 Polsat Sport 0,44 Jetix 0,36
8 AXN 0,43 Polsat Sport 0,34
9 Discovery 0,38 Eurosport 0,3
10 Eurosport 0,32 TVN Style 0,29
11 TVN Style 0,32 TVN Turbo 0,25
12 TVN Turbo 0,29 ZigZap 0,25
13 Superstacja 0,29 National Geographic Channel 0,24
14 Animal Planet 0,26 Hallmark 0,23
15 National Geographic Channel 0,25 Ale Kino 0,22
16 HBO 0,2 HBO 0,22
17 Discovery Civilisation 0,19 Animal Planet 0,21
18 Discovery Science 0,19 Planete 0,2
19 Ale Kino 0,18 TVP Kultura 0,18
20 Hallmark 0,18 Zone Club 0,16

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera umocniła TVN24.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
X 2007
X 2006
1 TVN 24 2,7 TVN 24 1,91
2 Mini Mini 0,73 Mini Mini 0,69
3 VIVA Polska 0,67 VIVA Polska 0,61
4 AXN 0,63 AXN 0,58
5 Disney Channel 0,58 Discovery 0,54
6 Discovery 0,55 Polsat Sport 0,42
7 Polsat Sport 0,46 Cartoon Network 0,41
8 Cartoon Network 0,44 TVN Turbo 0,38
9 TVN Style 0,43 TVN Style 0,37
10 TVN Turbo 0,42 HBO 0,35
11 Jetix 0,34 National Geographic Channel 0,32
12 Eurosport 0,28 Eurosport 0,27
13 Discovery Civilisation 0,27 Hallmark 0,26
14 Discovery Science 0,26 Planete 0,25
15 National Geographic Channel 0,26 Viva Plus 0,25
16 Animal Planet 0,22 Ale Kino 0,24
17 HBO 0,22 MTV Polska 0,24
18 MTV Polska 0,22 TVP Kultura 0,23
19 TVP Kultura 0,2 Jetix 0,23
20 Euronews 0,2 HBO2 0,19


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się telewizja tvn24.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
X 2007
X 2006
1 TVN 24 3,69 TVN 24 2,7
2 Mini Mini 1,07 Mini Mini 0,94
3 VIVA Polska 0,8 VIVA Polska 0,85
4 AXN 0,75 Discovery 0,78
5 Discovery 0,73 AXN 0,68
6 Polsat Sport 0,63 Polsat Sport 0,61
7 TVN Style 0,61 TVN Style 0,53
8 Cartoon Network 0,55 Cartoon Network 0,5
9 Disney Channel 0,55 HBO 0,47
10 TVN Turbo 0,49 National Geographic Channel 0,43
11 Jetix 0,44 TVN Turbo 0,43
12 National Geographic Channel 0,39 Hallmark 0,38
13 Discovery Civilisation 0,38 Eurosport 0,37
14 Eurosport 0,35 Planete 0,37
15 Discovery Science 0,34 Ale Kino 0,35
16 Euronews 0,31 MTV Polska 0,35
17 Animal Planet 0,3 Viva Plus 0,32
18 MTV Polska 0,3 TVP Kultura 0,3
19 HBO 0,29 Jetix 0,3
20 TVP Kultura 0,27 Zone Club 0,24

Dołącz do dyskusji: Nowy rekord TVN24, Disney Channel już na trzecim miejscu

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl