Serial "Teraz albo nigdy!" zarobił dla TVN 30 mln zł
Zakończony w minioną niedzielę pierwszy sezon serialu "Teraz albonigdy!" cieszył się większą popularnością niż programy emitowane wtym samym czasie przez konkurencyjne stacje. Cennikowo przyniósłTVN-owi wpływy z reklam na poziomie 30 mln zł.
Średnia oglądalność pierwszego sezonu "Teraz albo nigdy!"wyniosła 2,98 mln widzów, co dało TVN 23,86 proc. udziału w grupie4+ i 26,31 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen MediaResearch przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
22-06-2008 | 22:08 | 2 249 260 | 18,25% | 22,18% |
15-06-2008 | 21:51 | 1 870 046 | 13,19% | 17,11% |
08-06-2008 | 22:34 | 1 913 236 | 17,83% | 19,37% |
01-06-2008 | 22:11 | 2 546 489 | 21,75% | 24,98% |
25-05-2008 | 22:10 | 3 253 984 | 28,70% | 30,93% |
18-05-2008 | 21:41 | 3 240 436 | 24,94% | 26,97% |
11-05-2008 | 21:52 | 3 284 428 | 26,41% | 28,32% |
04-05-2008 | 22:02 | 3 024 796 | 25,00% | 28,33% |
27-04-2008 | 21:40 | 3 296 189 | 25,76% | 29,32% |
20-04-2008 | 21:42 | 3 389 720 | 25,85% | 27,63% |
13-04-2008 | 21:41 | 3 397 660 | 25,78% | 27,22% |
06-04-2008 | 21:55 | 3 427 503 | 26,77% | 28,82% |
30-03-2008 | 21:57 | 3 688 838 | 29,15% | 29,96% |
średnia | 2 980 045 | 23,86% | 26,31% |
W paśmie emisji serialu (niedziele ok. 22.00, pora ruchoma) TVNbyła stacją pierwszego wyboru. Na drugiej pozycji znalazła się TVP1, która w tym czasie miała 2,87 mln widzów (kanał nadawał filmyfabularne). Dalej uplasowały się: Polsat (2,71 mln; "CSI:Kryminalne Zagadki Miami", "Kości" i mecze Euro 2008) i TVP 2 (1,09mln; m.in. filmy, "Pitbull", "Raport specjalny"; "Grzechy popolsku"; "Ulice kultury").
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - Teraz albonigdy! | 2 980 045 | 23,86% |
TVP 1 | 2 873 510 | 23,10% |
Polsat | 2 710 052 | 21,78% |
TVP 2 | 1 088 967 | 8,75% |
Na reklamach nadawanych wokół trzynastu odcinków "Teraz albonigdy!" TVN zarobiła 29,8 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów,obejmuję emisje powtórkowe serialu w niedziele przed 13.00).
Z danych telemetrycznych wynika, że serial najchętniej oglądałykobiety, widzowie pomiędzy 30. a 59. rokiem życia, mieszkańcy miastoraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 73 | 34,97% |
Kobiety | 125 | 65,03% | |
Wiek | 4- 9 | 25 | 1,56% |
10-15 | 61 | 4,61% | |
16 - 19 | 73 | 4,53% | |
20 - 24 | 68 | 5,96% | |
25 - 29 | 97 | 8,25% | |
30 - 34 | 153 | 12,00% | |
35 - 39 | 139 | 9,31% | |
40 - 44 | 126 | 8,28% | |
45 - 49 | 106 | 8,21% | |
50 - 54 | 121 | 9,92% | |
55 - 59 | 148 | 10,67% | |
60+ | 91 | 16,69% | |
Wlk.miasta | Wieś | 59 | 22,57% |
< 50 tys. | 104 | 24,79% | |
50-100 tys. | 122 | 10,94% | |
100-200 tys. | 131 | 10,42% | |
> 200 tys. | 150 | 31,28% | |
Zawód | Top management | 126 | 10,44% |
Pracownicyszczebla średniego | 171 | 23,03% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 98 | 19,25% | |
Emeryci | 104 | 26,75% | |
Inne | 63 | 20,53% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 86 | 37,77% |
Średnie | 121 | 36,49% | |
Wyższe | 164 | 19,57% | |
Inne | 45 | 6,17% |
TVN planuje nakręcenie kolejnej serii "Teraz albo nigdy!". Zdjęciado nowych trzynastu odcinków mają rozpocząć się na początku lipca.Na razie stacja nie ujawnia, czy w obsadzie pojawią się nowiaktorzy, ale z głównych postaci nikt nie powinien zniknąć. Autoramiscenariusza do nowych epizodów są Radosław Figura i Olga Sawicka, areżyserować będzie Grzegorz Kuczeriszka. Wyprodukowany przez AksonStudio drugi sezon "Teraz albo nigdy!" pojawi się na antenie TVNjesienią.
Dołącz do dyskusji: Serial "Teraz albo nigdy!" zarobił dla TVN 30 mln zł