SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Sierpień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce. Kto liderem w trzynastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka, nieruchomości, lokalizatory, praca czy informacja?

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z sierpnia tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5 163 802 266 197 719 33,91%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 711 581 118 131 424 24,37%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 088 734 89 183 506 20,28%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 973 393 87 163 394 19,52%
5 Grupa Media Regionalne 1 425 274 31 199 375 9,36%
6 TVP - Informacje 1 371 703 33 255 610 9,01%
7 naszemiasto.pl 1 252 122 9 478 912 8,22%
8 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 218 063 15 216 383 8,00%
9 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 1 040 886 23 981 457 6,83%
10 tvn24.pl 1 020 585 37 876 633 6,70%
11 wiadomosci24.pl 588 723 1 941 917 3,87%
12 rzeczpospolita.pl 577 245 10 097 655 3,79%
13 trojmiasto.pl 486 485 12 272 541 3,19%
14 Gery.pl - Serwisy informacyjne 481 454 12 454 688 3,16%
15 opoka.org.pl 431 512 5 810 488 2,83%
16 wykop.pl 408 007 8 542 111 2,68%
17 meteo.pl 389 073 10 222 450 2,55%
18 TVN 352 163 3 028 662 2,31%
19 pogodynka.pl 351 464 7 295 586 2,31%
20 se.pl 328 911 4 340 625 2,16%


BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który miesięcznie odwiedza ponad 410 000 użytkowników, deklasując pozostałe serwisy zajmujące się tematyką mediów, reklamy i PR.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 512 798 58 651 982 16,50%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1 848 926 18 912 160 12,14%
3 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 657 501 23 319 985 10,88%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 257 090 23 419 507 8,25%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 168 798 19 053 136 7,67%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 953 886 11 109 385 6,26%
7 INFOR.pl 869 261 11 082 689 5,71%
8 open.pl 834 065 3 162 518 5,48%
9 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 746 440 3 959 870 4,90%
10 expander.pl 699 690 1 972 110 4,59%
11 nf.pl 665 494 2 332 168 4,37%
12 Grupa Wolters Kluwer Polska 514 599 3 140 672 3,38%
13 Wirtualnemedia 410 897 1 952 089 2,70%
14 Grupa Inwestycje.pl - biznes 387 339 2 388 239 2,54%
15 forbes.com 307 169 9 240 221 2,02%
16 biznesforum.pl 286 622 750 034 1,88%
17 o2.pl - Serwisy biznesowe 278 910 1 737 938 1,83%
18 mybank.pl 275 067 1 026 858 1,81%
19 Grupa MR 247 342 922 337 1,62%
20 IDG - Serwisy biznesowe 208 359 689 724 1,37%


KULTURA I ROZRYWKA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 6 977 248 818 077 438 45,82%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 468 457 1 175 497 970 35,91%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4 944 100 432 299 067 32,47%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 3 918 918 428 021 855 25,73%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 091 639 255 045 697 20,30%
6 gry.pl 2 739 041 468 564 730 17,99%
7 Grupa Medousa.pl - serwisy rozrywkowe 2 463 367 51 423 850 16,18%
8 Google - serwisy rozrywkowe 2 183 416 90 799 413 14,34%
9 imageshack.us 2 133 408 24 193 875 14,01%
10 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 976 633 36 334 455 12,98%
11 filmweb.pl 1 956 293 65 844 037 12,85%
12 poszkole.pl 1 425 557 158 622 214 9,36%
13 bigpoint.com 1 363 309 10 804 175 8,95%
14 wyspagier.pl 1 349 880 163 575 962 8,86%
15 torrenty.org 1 346 903 90 476 418 8,84%
16 ikariam.pl 1 209 162 469 609 497 7,94%
17 gry-online.pl 1 196 352 47 425 997 7,86%
18 zylom.com 1 146 786 17 516 497 7,53%
19 Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 1 087 532 10 128 565 7,14%
20 Grupa ESKA 928 712 16 726 754 6,10%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 3 118 264 222 426 947 20,48%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 427 762 36 852 523 9,38%
3 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 110 598 18 780 340 7,29%
4 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 1 108 436 15 767 108 7,28%
5 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 092 906 75 472 172 7,18%
6 mobile.de 696 290 173 255 155 4,57%
7 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 584 375 7 371 550 3,84%
8 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 559 720 5 138 478 3,68%
9 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 550 472 8 645 608 3,61%
10 AutoScout24 521 588 30 094 710 3,42%
11 Grupa V10.pl 489 313 3 963 041 3,21%
12 autocentrum.pl 473 407 9 487 685 3,11%
13 www.auto.pl 421 447 5 271 811 2,77%
14 Bankier.pl - Motoryzacja 378 357 6 389 641 2,48%
15 scigacz.pl 373 170 3 982 525 2,45%
16 wroom.pl 339 947 3 122 043 2,23%
17 autogielda.pl 291 292 14 564 760 1,91%
18 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 262 173 2 461 632 1,72%
19 motonews.pl 247 572 2 266 102 1,63%
20 autoteam.pl 177 347 870 176 1,16%


BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 976 521 14 379 446 6,41%
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 767 123 11 790 292 5,04%
3 gratka.pl/dom 575 735 45 485 363 3,78%
4 otoDom 572 270 13 782 593 3,76%
5 nieruchomosci-online.pl 408 165 6 041 521 2,68%
6 Grupa Trader - domiporta.pl 407 820 10 026 924 2,68%
7 oferty.net 405 349 8 243 529 2,66%
8 Grupa Meble.pl - budownictwo 382 315 4 559 172 2,51%
9 szybko.pl 351 210 7 363 368 2,31%
10 Grupa e-budownictwo.pl 347 700 4 099 460 2,28%
11 budujemydom.pl 243 870 2 448 788 1,60%
12 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 205 349 7 518 490 1,35%
13 skyscrapercity
.com
202 365 6 180 167 1,33%
14 dom.money.pl 191 142 3 538 492 1,26%
15 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 174 156 3 456 929 1,14%
16 o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 166 180 1 870 140 1,09%
17 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 165 253 3 527 633 1,09%
18 Grupa KRN Media 162 874 4 656 218 1,07%
19 Grupa Dom.pl 150 696 3 453 611 0,99%
20 nportal.pl 125 922 1 088 549 0,83%


EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5 245 329 159 592 166 34,44%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 166 617 22 196 332 14,23%
3 sciaga.pl 919 922 3 239 148 6,04%
4 wikimedia.org 771 394 5 675 746 5,07%
5 translate.pl 646 623 9 089 502 4,25%
6 szkolnictwo.pl 522 542 1 895 509 3,43%
7 getiq.pl 502 572 2 365 184 3,30%
8 Grupa nauka.pl 486 352 2 336 997 3,19%
9 iq-test.pl 479 286 14 004 505 3,15%
10 ling.pl 457 595 11 552 857 3,00%
11 wikia.com 370 921 10 447 375 2,44%
12 ang.pl 347 018 5 117 319 2,28%
13 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 331 316 2 298 786 2,18%
14 bryk.pl 303 605 801 048 1,99%
15 wiktionary.org 261 511 999 040 1,72%
16 o2.pl - Serwisy edukacyjne 254 986 9 041 618 1,67%
17 interklasa.pl 226 450 1 932 490 1,49%
18 getionary.pl 220 703 4 540 880 1,45%
19 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 215 593 1 995 828 1,42%
20 biolog.pl 214 497 962 966 1,41%


SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3 529 965 218 394 722 23,18%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 563 791 100 124 297 16,83%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 631 064 94 606 113 10,71%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 479 729 52 405 410 9,72%
5 sfd.pl 1 009 360 10 404 172 6,63%
6 o2.pl - Serwisy sportowe 548 725 5 422 077 3,60%
7 90minut.pl 370 025 16 934 839 2,43%
8 sportowefakty.pl 257 242 16 848 183 1,69%
9 fit.pl 164 372 707 108 1,08%
10 livescore.com 144 729 17 243 378 0,95%
11 livesports.pl 142 534 6 833 946 0,94%
12 lechpoznan.pl 131 037 4 874 577 0,86%
13 wislakrakow.com 125 235 7 939 309 0,82%
14 pilkanozna.pl 117 483 6 698 180 0,77%
15 Grupa Axel Springer - Sport 111 295 2 708 872 0,73%
16 legialive.pl 109 782 3 992 917 0,72%
17 sport24.pl 109 488 2 195 067 0,72%
18 soccer-live.pl 104 456 1 517 623 0,69%
19 pl.msn.com - Sport 82 158 317 880 0,54%
20 ultrasport.pl 81 265 261 601 0,53%


STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3 471 001 209 620 708 22,79%
2 Onet.pl - Styl życia 3 192 625 125 257 615 20,96%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2 970 372 234 595 620 19,50%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 507 929 60 918 069 16,47%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 359 023 84 046 319 15,49%
6 wizaz.pl 1 086 807 24 222 608 7,14%
7 kozaczek.pl 1 077 590 19 557 160 7,08%
8 we-dwoje.pl - pozostałe 880 108 6 507 504 5,78%
9 G+J Guj.pl - Styl Życia 620 601 10 518 147 4,08%
10 dlastudenta.pl 608 253 7 132 270 3,99%
11 Grupa Styl.fm 569 028 42 994 277 3,74%
12 Grupa medigo.pl 461 147 1 725 866 3,03%
13 gotowanie.wkl.pl 452 084 7 139 981 2,97%
14 polki.pl 450 608 5 868 609 2,96%
15 papilot.pl 430 731 12 404 836 2,83%
16 Grupa Studentnews 408 298 2 928 316 2,68%
17 rynek
medyczny.pl
375 467 2 419 386 2,47%
18 poradnik
zdrowie.pl
358 817 1 405 654 2,36%
19 zeberka.pl 348 743 4 869 366 2,29%
20 pychotka.pl 335 052 2 150 881 2,20%


TURYSTYKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 846 174 30 667 693 12,12%
2 Grupa eholiday.pl 986 768 11 774 796 6,48%
3 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 783 358 11 197 733 5,14%
4 Grupa Travelplanet.pl SA 704 449 8 292 509 4,63%
5 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 651 241 10 961 782 4,28%
6 odleglosci.pl 474 535 2 258 299 3,12%
7 tur-info.pl 469 640 1 650 101 3,08%
8 Grupa Wakacje.pl 451 396 9 691 355 2,96%
9 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 386 019 5 362 623 2,53%
10 G+J Guj.pl - Podróże 341 177 2 126 640 2,24%
11 Grupa Easygo.pl 310 432 12 664 096 2,04%
12 Grupa nocowanie.pl 301 442 3 793 374 1,98%
13 turystyka-polska.pl 270 623 1 386 593 1,78%
14 booking.com 249 119 3 574 831 1,64%
15 rozklady.pl 240 225 1 476 021 1,58%
16 fajnewczasy.pl 234 300 3 833 373 1,54%
17 allewakacje.pl 230 365 2 561 138 1,51%
18 holidaycheck.pl 207 114 8 827 376 1,36%
19 miastaeuropy.pl 205 765 1 072 858 1,35%
20 spanie.pl 189 763 4 183 456 1,25%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2 520 827 17 791 196 16,55%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 2 374 422 22 507 581 15,59%
3 dobre
programy.pl
1 542 714 26 594 179 10,13%
4 Onet.pl - Nowe technologie 1 309 159 14 447 628 8,60%
5 instalki.pl 1 282 371 7 308 907 8,42%
6 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 176 066 9 632 777 7,72%
7 pclab.pl 1 054 025 9 534 835 6,92%
8 frazpc.pl 1 016 665 4 221 426 6,68%
9 programosy.pl 865 263 5 054 829 5,68%
10 programs.pl 673 926 3 109 786 4,43%
11 komputery
.katalogi.pl
654 541 2 041 272 4,30%
12 telepolis.pl 628 933 6 604 958 4,13%
13 download.net.pl 606 946 4 732 825 3,99%
14 wapster.pl 594 986 8 675 138 3,91%
15 pobieralnia.pl 573 293 4 079 038 3,76%
16 media2.pl 527 373 4 277 291 3,46%
17 sourceforge.net 488 153 3 073 914 3,21%
18 Chip.pl 476 635 3 187 437 3,13%
19 search
engines.pl
463 568 1 204 173 3,04%
20 mgsm.pl 448 778 5 052 329 2,95%


PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl - Praca 1 255 813 31 918 347 8,25%
2 Gazeta.pl - Praca 1 229 061 30 434 354 8,07%
3 pracaallegro.pl 952 993 15 743 572 6,26%
4 infopraca.pl 756 979 23 294 155 4,97%
5 Money.pl - Praca 500 195 8 001 616 3,28%
6 Wirtualna Polska - Praca 458 176 4 355 171 3,01%
7 gratka.pl/praca 401 790 9 027 440 2,64%
8 praca.pl 385 569 6 576 182 2,53%
9 jobrapido.pl 375 434 4 883 457 2,47%
10 praca
.egospodarka.pl
321 227 3 454 787 2,11%
11 Grupa praca.info 311 318 2 700 642 2,04%
12 jobpilot.pl 283 905 3 571 434 1,86%
13 szybkopraca.pl 266 985 3 132 460 1,75%
14 Onet.pl - Praca 205 079 3 470 749 1,35%
15 careerjet.pl 169 853 2 425 098 1,12%
16 Jobs4 146 470 671 367 0,96%
17 Grupa Jobs.pl 130 975 1 201 351 0,86%
18 INTERIA.PL - Praca 116 069 1 244 158 0,76%
19 hrc.pl 105 947 683 017 0,70%
20 goldenline.pl - praca 91 016 1 267 486 0,60%


SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7 985 445 9 331 267 611 52,44%
2 Gazeta.pl - Społeczności 3 544 650 315 520 671 23,28%
3 Onet.pl - Społeczności 3 375 590 113 538 622 22,17%
4 Moja Generacja 2 791 773 92 771 034 18,33%
5 Wirtualna Polska - Społeczności 2 578 093 39 311 266 16,93%
6 fotka.pl 2 496 923 1 305 235 672 16,40%
7 blogger.com 1 963 650 13 110 118 12,89%
8 o2.pl - Społeczności 1 958 904 54 832 460 12,86%
9 peb.pl 1 641 456 49 127 207 10,78%
10 INTERIA.PL - Społeczności 1 559 515 46 742 183 10,24%
11 wordpress.com - pozostałe 969 608 3 952 586 6,37%
12 myspace.com 929 716 34 640 105 6,10%
13 grono.net 871 168 331 444 328 5,72%
14 epuls.pl 627 127 547 475 910 4,12%
15 ajo.pl 606 120 6 209 163 3,98%
16 goldenline.pl - serwis 499 789 39 514 522 3,28%
17 forumowisko.pl 449 076 1 673 580 2,95%
18 facebook.com 431 461 39 476 256 2,83%
19 chomikuj.pl 427 332 14 599 306 2,81%
20 moikrewni.pl 384 815 15 825 293 2,53%

MAPY I LOKALIZATORY


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Google - mapy 3 301 063 10 882 465 21,68%
2 Onet.pl - lokalizator zumi.pl 2 724 813 26 125 390 17,89%
3 szukacz.pl - mapy 1 071 810 3 575 879 7,04%
4 targeo.pl 529 554 3 941 810 3,48%
5 map24
.interia.pl
460 075 20 426 576 3,02%
6 Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl 290 100 909 903 1,90%
7 mapy.pkt.pl 254 348 575 711 1,67%
8 mapgo.pl 194 065 1 373 981 1,27%
9 dojazd.org 144 428 357 984 0,95%
10 um.warszawa.pl - mapy 83 504 267 785 0,55%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=17120. Grupa objęta badaniem 7+.
Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Dołącz do dyskusji: Sierpień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl