Spada oglądalność Manna i Materny
Emitowany od 5 lutego w Dwójce program rozrywkowy 'MC2 - Maszyna czasu Manna i Materny' ogląda coraz mniej widzów.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków talk show wyniosła 2,59 mln, a udziały TVP2 w czasie jego emisji kształtowały się na poziomie 17,28 proc. – wynika z danych AGB Nielsen Media Reserach przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % |
05-02-2007 | 3 060 062 | 8,50% | 19,91% |
12-02-2007 | 2 598 407 | 7,22% | 17,52% |
19-02-2007 | 2 116 694 | 5,88% | 14,37% |
średnia | 2 587 104 | 7,19% | 17,28% |
W grupie widzów w wieku 16 – 49 lat program „MC2 – Maszyna czasu Manna i Materny” przyciągał przed telewizory średnio 980 tys. osób, a udziały wyniosły 13,79 proc.
16-49 | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % |
05-02-2007 | 1 165 120 | 6,16% | 16,22% |
12-02-2007 | 957 560 | 5,06% | 13,89% |
19-02-2007 | 812 375 | 4,29% | 11,32% |
średnia | 976 421 | 5,16% | 13,79% |
W czasie emisji programu (poniedziałek, godz. 21:10) najwięcej widzów miał Polsat (4,08 mln). Wiceliderem była TVN (3,35 mln), zaś Dwójka z 2,59 mln oglądających była trzecia, wyprzedzając o milion widzów Jedynkę.
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
Polsat | 4 084 305 | 11,35% | 26,76% |
TVN | 3 349 919 | 9,31% | 21,95% |
TVP2 | 2 587 104 | 7,19% | 17,28% |
TVP1 | 1 516 210 | 4,21% | 9,94% |
Rok temu, programy emitowane w porze talk show Manna i Materny oglądało na antenie Dwójki więcej widzów – 3,05 mln przy udziałach w rynku na poziomie 19,07 proc.
Wśród widzów programu „MC2 – Maszyna czasu Manna i Materny” dominują kobiety (62,37 proc.), mieszkańcy wsi (37,21 proc.), emeryci (42,67 proc.) i osoby z wykształceniem podstawowym (45,65 proc.)
ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 37,63% |
Kobiety | 62,37% | |
Wiek | 4- 9 | 1,69% |
10- 15 | 3,54% | |
16 - 19 | 2,16% | |
20 - 24 | 3,27% | |
25 - 29 | 3,81% | |
30 - 34 | 7,89% | |
35 - 39 | 5,92% | |
40 - 44 | 6,09% | |
45 - 49 | 8,62% | |
50 - 54 | 12,47% | |
55 - 59 | 11,49% | |
60+ | 33,05% | |
Wlk.miasta | Wieś | 37,21% |
< 50 tys. | 29,09% | |
50-100 tys. | 6,51% | |
100-200 tys. | 7,93% | |
> 200 tys. | 19,25% | |
Zawód | Top management | 9,30% |
Pracownicy szczebla średniego | 12,95% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,16% | |
Emeryci | 42,67% | |
Inne | 18,92% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,65% |
Średnie | 36,37% | |
Wyższe | 12,75% | |
Inne | 5,23% |
„MC2 – Maszyna czasu Manna i Materny” to autorski program rozrywkowy Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny. Obok rozmów z gośćmi stałe miejsce w programie znajdują pozycje o charakterze zarówno publicystycznym, jak i obyczajowym czy humorystycznym.. Zasadą konstrukcji „MC2” jest zestawienie "wczoraj i dziś" w różnych dziedzinach naszego życia, poczynając od muzyki i rozrywki, poprzez życie codzienne, obyczaje i gospodarkę, na polityce kończąc. Oryginalnym elementem programu jest przypomnienie najciekawszych fragmentów "MDM" - popularnego niegdyś programu TVP - oraz pokazanie widzom, jak potoczyły się losy niektórych jego bohaterów. W talk-show ważne miejsce zajmuje muzyka. Gospodarze przypominają polskie piosenki sprzed lat we współczesnych aranżacjach i wykonaniu. Emisja w poniedziałki o godz. 21:05.
Dołącz do dyskusji: Spada oglądalność Manna i Materny