Spada oglądalność serialu "Kryminalni"
Pierwsze odcinki ósmej serii "Kryminalnych", które TVN emituje odpoczątku marca, miały niższą oglądalność niż początek szóstej seriipokazywanej rok temu. Podczas nadawania serialu TVN miała mniejwidzów niż TVP 1 i Polsat, natomiast więcej niż TVP 2.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków ósmej serii"Kryminalnych" wyniosła 2,89 mln widzów - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Tomniej niż w przypadku początku emitowanej od 10 marca ubiegłegoroku szóstej odsłony serialu, którą oglądało średnio 3,27 mlnosób.
Nieznaczny spadek nastąpił także w przypadku udziałów w rynkuzarówno w grupie 4+, jak i w komercyjnej 16-49. Udziały TVN wczasie emisji pierwszych trzech odcinków ósmej serii wynosiłyodpowiednio 19,27 proc. i 19,40 proc., a w przypadku początkuszóstego sezonu było to 19,78 proc. i 20,38 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-03-2008 | 2 799 941 | 18,77% | 18,89% |
08-03-2008 | 3 105 029 | 20,89% | 21,13% |
15-03-2008 | 2 773 656 | 18,29% | 18,33% |
średnia | 2 888 442 | 19,27% | 19,40% |
Podczas emisji "Kryminalnych" TVN znalazła się na trzecim miejscupod względem gromadzonej widowni. Liderem pasma była TVP 1 nadającaw tym czasie filmy fabularne, które przyciągały przed ekranyśrednio 3,69 mln widzów, a na drugim miejscu znalazł się Polsatemitujący show "Jak Oni śpiewają" (3,35 mln). Za TVN uplasowała sięnatomiast Dwójka, której filmy i programy rozrywkowe nadawane o tejporze przyciągały 2,08 mln widzów.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVP 1 | 3 691 888 | 10,29% | 24,68% |
Polsat | 3 352 406 | 9,34% | 22,41% |
TVN -Kryminalni | 2 888 442 | 8,05% | 19,27% |
TVP 2 | 2 082 572 | 5,80% | 13,92% |
Wśród widzów pierwszych odcinków ósmej serii "Kryminalnych"większość stanowiły kobiety. Poza tym produkcja gromadziła przedtelewizorami głównie osoby w wieku od 30 do 34 lat i powyżej 50.roku życia oraz mieszkańców miast.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 38,70% | 80 |
Kobiety | 61,30% | 118 | |
Wiek | 4- 9 | 1,78% | 29 |
10-15 | 5,04% | 67 | |
16 - 19 | 3,55% | 57 | |
20 - 24 | 3,62% | 41 | |
25 - 29 | 5,87% | 69 | |
30 - 34 | 10,38% | 132 | |
35 - 39 | 6,15% | 92 | |
40 - 44 | 5,58% | 85 | |
45 - 49 | 8,53% | 110 | |
50 - 54 | 12,02% | 146 | |
55 - 59 | 13,18% | 183 | |
60+ | 24,30% | 132 | |
Wlk.miasta | Wieś | 29,63% | 77 |
< 50 tys. | 24,29% | 102 | |
50-100 tys. | 11,04% | 123 | |
100-200 tys. | 9,85% | 124 | |
> 200 tys. | 25,19% | 121 | |
Zawód | Top management | 8,94% | 108 |
Pracownicyszczebla średniego | 18,48% | 138 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 15,86% | 81 | |
Emeryci | 37,46% | 145 | |
Inne | 19,25% | 59 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,97% | 100 |
Średnie | 33,98% | 113 | |
Wyższe | 15,23% | 128 | |
Inne | 6,82% | 49 |
Dołącz do dyskusji: Spada oglądalność serialu "Kryminalni"