Strony Mediów Regionalnych rok po roku: milion RU więcej
Serwisy internetowe Mediów Regionalnych we wrześniu br. miały około miliona użytkowników więcej niż rok wcześniej. Które zyskały najbardziej, a które straciły na zasięgu?
Dane z Megapanelu PBI/Gemius przygotowane dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że najpopularniejszym serwisem Mediów Regionalnych jest echodnia.eu, które we wrześniu zanotował prawie 550 tys. użytkowników i ponad 18 mln odsłon. Po ponad 500 tys. real users miały jeszcze trzy strony, przy czym poziomu 10 mln odsłon mie osiągnął żaden. Pod względem czasu spędzanego przez przeciętnego użytkownika też najlepszy wynik osiągnęło echodnia.eu, natomiast niewiele gorsze zanotowały gk24.pl, gazetalubuska.pl i poranny.pl
>>> Megapanel z września: Facebook i Gazeta.pl przed NK.pl, Google i Interia w górę
TOP20 serwisów Mediów Regionalnych we wrześniu br. (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | średnia liczba odsłon na użytkownika | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | udział użytkowników | odsłony krajowe mobile |
1 | wspolczesna.pl | 549 392 | 4 630 972 | 7,90 | 59521,18 | 00:06:30 | 11,57% | 34 892 |
2 | echodnia.eu | 544 983 | 18 381 841 | 32,35 | 237071,21 | 00:26:06 | 11,48% | 154 497 |
3 | dziennikwschodni.pl | 528 305 | 6 783 051 | 12,28 | 115115,90 | 00:13:04 | 11,13% | 74 948 |
4 | pomorska.pl | 510 628 | 7 242 370 | 13,38 | 105670,82 | 00:12:25 | 10,76% | 77 160 |
5 | nowiny24.pl | 470 358 | 8 455 176 | 16,63 | 132258,54 | 00:16:52 | 9,91% | 87 277 |
6 | mmszczecin.pl | 416 664 | 1 972 518 | 4,41 | 26351,01 | 00:03:48 | 8,78% | 25 238 |
7 | gazetalubuska.pl | 338 335 | 7 888 355 | 21,92 | 112804,84 | 00:20:00 | 7,13% | 71 406 |
8 | regiomoto.pl | 334 521 | 1 911 143 | 5,39 | 18997,91 | 00:03:24 | 7,05% | 12 778 |
9 | nto.pl | 328 575 | 7 160 306 | 18,88 | 96686,27 | 00:17:39 | 6,92% | 55 804 |
10 | gp24.pl | 314 318 | 5 896 971 | 17,54 | 99653,03 | 00:19:01 | 6,62% | 66 534 |
11 | poranny.pl | 303 008 | 6 693 172 | 21,04 | 102219,59 | 00:20:14 | 6,38% | 58 859 |
12 | mmpoznan.pl | 280 172 | 1 510 515 | 5,23 | 14374,48 | 00:03:05 | 5,90% | 17 967 |
13 | mmwroclaw.pl | 261 335 | 1 117 066 | 4,04 | 10903,80 | 00:02:30 | 5,51% | 17 394 |
14 | gs24.pl | 250 116 | 4 487 120 | 16,78 | 66409,97 | 00:15:56 | 5,27% | 54 744 |
15 | regiodom.pl | 196 170 | 915 067 | 4,35 | 11810,62 | 00:03:37 | 4,13% | 3 703 |
16 | regiopraca.pl | 191 600 | 1 307 957 | 6,53 | 11595,50 | 00:03:38 | 4,04% | 7 447 |
17 | mmlublin.pl | 190 096 | 900 544 | 4,55 | 9715,93 | 00:03:04 | 4,00% | 8 364 |
18 | gk24.pl | 182 489 | 4 198 993 | 21,71 | 63805,40 | 00:20:59 | 3,84% | 43 553 |
19 | strefaimprez.pl | 179 182 | 627 502 | 3,34 | 4947,00 | 00:01:39 | 3,77% | 5 335 |
20 | sweetdeal.pl | 177 670 | - | - | - | - | 3,74% | - |
W skali roku cztery najpopularniejsze serwisy Mediów Regionalnych przekroczyły poziom 500 tys. real users, przy czym wspolczesna.pl zanotowała jednocześnie prawie 400 tys. odsłon mniej. Na nowiny24.pl (stronie podkarpackiego dziennika „Nowiny”) wykonano ponad półtora miliona odsłon więcej, na gs24.pl (stronie „Głosu Szczecińskiego) - prawie półtora miliona więcej, a na mmszczecin.pl i nto.pl (stronie „Nowej Trybuny Opolskiej”) - po ponad milion więcej.
Spory wzrost odwiedzalności zanotowały strony z grupy Mediów Regionalnych, które we wrześniu ub.r. już działały, ale jeszcze nie zostały uwzględnione w Megapanelu. Natomiast uruchomiony niecały rok temu serwis zakupów grupowych Sweetdeal.pl - nieobjęty audytem site-centric - zyskał prawie 180 tys. użytkowników (zobacz szczegółowe zestawienie serwisów social shoppingowych).
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne we wrześniu 2011 roku
TOP20 serwisów Mediów Regionalnych rok po roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||
lp. | serwis | IX 2011 | IX 2010 | ||||
real users | odsłony | czas | real users | odsłony | czas | ||
1 | wspolczesna.pl | 549 392 | 4 630 972 | 00:06:30 | 431 225 | 5 023 771 | 00:11:05 |
2 | echodnia.eu | 544 983 | 18 381 841 | 00:26:06 | 491 575 | 17 726 195 | 00:28:43 |
3 | dziennikwschodni.pl | 528 305 | 6 783 051 | 00:13:04 | 464 151 | 6 405 284 | 00:17:15 |
4 | pomorska.pl | 510 628 | 7 242 370 | 00:12:25 | 463 897 | 6 411 057 | 00:14:04 |
5 | nowiny24.pl | 470 358 | 8 455 176 | 00:16:52 | 389 684 | 6 803 883 | 00:20:38 |
6 | mmszczecin.pl | 416 664 | 1 972 518 | 00:03:48 | 268 669 | 959 148 | 00:03:41 |
7 | gazetalubuska.pl | 338 335 | 7 888 355 | 00:20:00 | 404 838 | 7 153 487 | 00:19:15 |
8 | regiomoto.pl | 334 521 | 1 911 143 | 00:03:24 | - | - | - |
9 | nto.pl | 328 575 | 7 160 306 | 00:17:39 | 377 904 | 6 091 812 | 00:17:04 |
10 | gp24.pl | 314 318 | 5 896 971 | 00:19:01 | 254 792 | 5 697 149 | 00:28:12 |
11 | poranny.pl | 303 008 | 6 693 172 | 00:20:14 | 301 029 | 5 864 045 | 00:20:08 |
12 | mmpoznan.pl | 280 172 | 1 510 515 | 00:03:05 | 225 657 | 586 708 | 00:02:10 |
13 | mmwroclaw.pl | 261 335 | 1 117 066 | 00:02:30 | 102 898 | 326 187 | 00:03:05 |
14 | gs24.pl | 250 116 | 4 487 120 | 00:15:56 | 239 222 | 3 097 925 | 00:14:41 |
15 | regiodom.pl | 196 170 | 915 067 | 00:03:37 | - | - | - |
16 | regiopraca.pl | 191 600 | 1 307 957 | 00:03:38 | - | - | - |
17 | mmlublin.pl | 190 096 | 900 544 | 00:03:04 | 111 667 | 444 435 | 00:03:43 |
18 | gk24.pl | 182 489 | 4 198 993 | 00:20:59 | 222 866 | 4 472 921 | 00:21:16 |
19 | strefaimprez.pl | 179 182 | 627 502 | 00:01:39 | - | - | - |
20 | sweetdeal.pl | 177 670 | - | - | - | - | - |
Zdecydowaną większość stron Mediów Regionalnych stanowią serwisy informacyjne i publicystyczne. W ciągu roku ich miesięczna odwiedzalność wzrosła o około milion użytkowników, ponad 10 milionów odsłon i ponad 4 punkty procentowe zasięgu.
>>> Internet mobilny: WP z Orange wyprzedzają Onet
Serwisy Mediów Regionalnych w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Informacje i publicystyka | |||
real users | odsłony | zasięg | |
IX 2010 | 3 464 409 | 77 879 278 | 19,43% |
X 2010 | 3 503 532 | 83 702 882 | 19,21% |
XI 2010 | 4 141 387 | 112 552 513 | 22,70% |
XII 2010 | 3 513 741 | 89 652 612 | 19,19% |
I 2011 | 3 623 565 | 112 875 052 | 19,89% |
II 2011 | 3 395 872 | 89 851 538 | 18,33% |
III 2011 | 3 919 671 | 90 739 481 | 20,98% |
IV 2011 | 3 975 954 | 96 278 346 | 20,91% |
V 2011 | 4 130 288 | 110 256 035 | 21,87% |
VI 2011 | 3 863 295 | 86 311 253 | 20,43% |
VII 2011 | 4 051 993 | 97 859 865 | 21,57% |
VIII 2011 | 4 145 801 | 100 017 486 | 22,14% |
IX 2011 | 4 468 416 | 91 733 596 | 23,75% |
Dołącz do dyskusji: Strony Mediów Regionalnych rok po roku: milion RU więcej
nfl jerseys suppliersGeneric valium
wholesale coach bags Latest discount
coach handbags outletFrom the Heart of
coach outlet Cheap xanax pills
coach outlet online cheap generic viagra
designer bagsPerfect design
wholesale designer handbagswholeslae
coach outlet online buy adderall discount
coach handbags on sale The most popular
suppliers Not the same feeling
nfl jerseys from china online tramadol