SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Telewizja w Święta Wielkanocne

W Święta Wielkanocne, czyli od 10 do 12 kwietnia 2004 r. statystyczny Polak spędził średnio przed telewizorem 5 godz. i 17 min

W Święta Wielkanocne, czyli od 10 do 12 kwietnia 2004 r. statystyczny Polak spędził średnio przed telewizorem 5 godz. i 17 min, czyli o 33 minuty dłużej niż podczas zeszłorocznych Świąt. TVP 1 przeciętny Polak oglądał średnio 80 minut, TVP - 72 min, Polsat 51 minut, TVN - 50 minut.

Średnie udziały (SHR%) stacji w weekend świąteczny

(pon-piąt) 2004 vs. 2003:

weekendy świąteczne (piąt-pon) PolsatTVP1TVP2TVN
20032004200320042003200420032004
Total 17,5%17,6%25,4%25,3%21,3%20,8%14,2%15,8%
16-4919,1%20,1%23,8%23,3%19,1%18,5%15,9%17,5%
16-49 miasta15,5%17,0%21,9%21,4%16,9%16,2%17,9%19,2%
         

Średnie udziały (SHR%) stacji w święta (I i II dzień świąt)

2004 vs. 2003:

I i II dzień świątPolsatTVP1TVP2TVN
20032004200320042003200420032004
Total 16,0%16,6%25,6%24,0%23,5%23,9%14,4%16,1%
16-4916,8%18,2%25,1%23,3%20,8%20,5%16,3%18,7%
16-49miasta13,9%15,5%22,8%21,6%18,6%18,1%18,4%20,3%

Telewizję opanowały seriale i telenowele. Wśród najchętniej oglądanych programów na pierwszym miejscu znalazła się telenowela "M jak miłość" z oglądalnością 9 mln 159 tysięcy widzów (udział tego odcinka w trakcie emisji wyniósł 50,6%). Na drugim miejscu znalazł się serial "Na dobre i na złe", który oglądało nieco mniej widzów 7 mln 302 tysiące (udział wyniósł 60,3%). Na trzecim miejscu znalazł się "Klan" - 6 mln 33 tysiące widzów. W rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych programów dopiero na dziesiątym miejscu znalazł się film "Pearl Harbor" - 4 mln 947 tysięcy widzów.



10 najlepiej oglądanych programów w dniach 29- 04.04 2004.


1 2004-04-06 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 10 335 468
2 2004-04-11 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  7 301 695
3 2004-04-09 (Fri) Polsat SAMI SWOI /KOM.POL./ 6 180 088
4 2004-04-07 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 965 398
5 2004-04-07 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 5 867 862
6 2004-04-09 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 835 001
7 2004-04-11 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 729 946
8 2004-04-11 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC  5 639 665
9 2004-04-10 (Sat) TVP1 PEARL HARBOR  4 946 821
10 2004-04-11 (Sun) TVN SHREK /FILM ANIM. USA/ 4 923 472

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-04-06 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 364 316
2 2004-04-09 (Fri) Polsat SAMI SWOI /KOM.POL./ 3 696 143
3 2004-04-11 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 233 631
4 2004-04-05 (Mon) Polsat CO KRYJE PRAWDA 3 086 217
5 2004-04-11 (Sun) TVN SHREK /FILM ANIM. USA/ 2 877 586
6 2004-04-10 (Sat) TVP1 PEARL HARBOR 2 618 670
7 2004-04-11 (Sun) TVP1 INCYDENT /FILM THRIL.USA/ 2 494 095
8 2004-04-11 (Sun) TVP1 60 SEKUND /FILM SEN. USA/ 2 451 344
9 2004-04-11 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 297 829
10 2004-04-05 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 285 248

Rynek TV
  Stacja05 -11.0429 -04.04
  TVP124,6%23,7%
  TVP219,6%20,6%
  Polsat18,017,2%
  TVN15,6%14,6%
  Regionalna4,2%5,3%
  TV42,6%2,7%
  TVN72,2%2,2%
  TVPolonia1,3%1,4%
  TVN240,83%0,82%
  Tele 50,55%0,55%
  Puls0,43%0,53%
  Polonia10,12%0,12%
  Dane dostarcza:AGB



Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 05-11.04 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1
1 2004-04-07 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 965 398
2 2004-04-07 (Wed) WIADOMOSCI 5 867 862
3 2004-04-09 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 835 001
4 2004-04-11 (Sun) TELEEXPRESS 5 729 946
5 2004-04-10 (Sat) PEARL HARBOR /FILM WOJ.USA/ 4 946 821
6 2004-04-10 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 806 242
7 2004-04-07 (Wed) INNA STRONA MILOSCI  4 526 771
8 2004-04-08 (Thu) TEQUILA I BONETTI W RZYMIE  4 300 570
9 2004-04-11 (Sun) 60 SEKUND /FILM SEN. USA/ 4 180 323
10 2004-04-08 (Thu) SPRAWA DLA REPORTERA  4 057 748


TVP 2
1 2004-04-06 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 335 468
2 2004-04-11 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  7 301 695
3 2004-04-11 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC  5 639 665
4 2004-04-11 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 570 796
5 2004-04-05 (Mon) KOCHAJ MNIE  4 493 033
6 2004-04-11 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 4 379 102
7 2004-04-11 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 083 730
8 2004-04-06 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 781 999
9 2004-04-10 (Sat) KRZYZACY /FILM FAB.HIST.POL./ 3 592 585
10 2004-04-07 (Wed) LIGA MISTRZOW 3 587 958

Polsat
1 2004-04-09 (Fri) SAMI SWOI /KOM.POL./ 6 180 088
2 2004-04-05 (Mon) CO KRYJE PRAWDA  4 822 169
3 2004-04-10 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  3 795 062
4 2004-04-06 (Tue) SIERZANT BILKO /FILM KOM. USA/ 3 548 099
5 2004-04-08 (Thu) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 3 495 412
6 2004-04-11 (Sun) BEETHOVEN 2 /KOM.USA/ 3 483 520
7 2004-04-05 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 394 877
8 2004-04-08 (Thu) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 3 238 604
9 2004-04-11 (Sun) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 111 012
10 2004-04-10 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA  3 002 706

TVN
1 2004-04-11 (Sun) SHREK /FILM ANIM. USA/ 4 923 472
2 2004-04-05 (Mon) FAKTY 4 070 388
3 2004-04-05 (Mon) DZIECIAKI Z KLASA /TELETURN./ 3 420 804
4 2004-04-08 (Thu) ODZYSKANE ZYCIE  3 140 857
5 2004-04-07 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 108 532
6 2004-04-05 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 923 495
7 2004-04-09 (Fri) CZAS PATRIOTOW /FILM USA/ 2 819 480
8 2004-04-07 (Wed) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 692 295
9 2004-04-07 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 687 792
10 2004-04-10 (Sat) ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR 2 570 730

TVP3
1 2004-04-07 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 369 338
2 2004-04-07 (Wed) TELEKURIER 1 251 499
3 2004-04-06 (Tue) KURIER GOSPODARCZY 923 463
4 2004-04-11 (Sun) ZLOTA MAHMUDIA  856 374
5 2004-04-10 (Sat) DALEKO OD SZOSY/SERIAL/ 807 443
6 2004-04-11 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 805 348
7 2004-04-07 (Wed) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 804 888
8 2004-04-08 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 717 733
9 2004-04-11 (Sun) CESARSKIE CIECIE /KOM.OBYCZ./ 670 614
10 2004-04-07 (Wed) PUCHAR POLSKI / 656 992

TV4
1 2004-04-08 (Thu) OBCY III/FILM S.F. USA/ 930 183
2 2004-04-11 (Sun) OPERACJA DELTA FORCE V  668 204
3 2004-04-08 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 570 782
4 2004-04-09 (Fri) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 516 216
5 2004-04-07 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 484 479
6 2004-04-11 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 441 391
7 2004-04-09 (Fri) ROZMOWKI POLSKO-POLSKIE 437 212
8 2004-04-10 (Sat) WIELKA WSYPA /KOM.SENS.POL./ 436 701
9 2004-04-06 (Tue) RYWALKI /FILM FAB.USA/ 400 075
10 2004-04-11 (Sun) CZERWONA SONIA /FILM USA/ 386 550

TVN Siedem
1 2004-04-06 (Tue) SKAZANI BEZ WYROKU 485 287
2 2004-04-08 (Thu) GLINIARZE NA ROLKACH 484 545
3 2004-04-10 (Sat) UCIECZKA GANGSTERA/FILM USA/ 417 953
4 2004-04-09 (Fri) LEGENDY KUNG FU /SER.USA/ 385 197
5 2004-04-09 (Fri) WYSOKA FALA /FILM KATAST. USA/ 374 853
6 2004-04-07 (Wed) KONIEC NIEWINNOSCI /DRAM.USA/ 337 910
7 2004-04-06 (Tue) JEZIORO WILKOW /SER.FAB.USA/ 314 384
8 2004-04-08 (Thu) ZABIJ ALBO GIN /FILM FAB.USA/ 310 295
9 2004-04-10 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 286 303
10 2004-04-08 (Thu) REBELIANCI /SER.USA/ 284 395

Dołącz do dyskusji: Telewizja w Święta Wielkanocne

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl