SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Telewizyjne podsumowanie tygodnia

Coraz większa przewaga TVN nad Polsatem. TVP 1 i TVP 2 w górę.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 28-04.12 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

 

Data Stacja Program AMR
2005-11-29 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 885 762
2005-12-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 076 638
2005-12-04 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 7 743 241
2005-12-04 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 663 691
2005-11-29 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 180 510
2005-11-30 (Wed) TVP2 GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ 6 052 565
2005-12-03 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 6 029 160
2005-12-03 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 805 744
2005-12-01 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 5 385 031
2005-11-30 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 221 570

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 
Data Stacja Program AMR
2005-11-29 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 855 998
2005-12-04 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 3 943 827
2005-12-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 445 505
2005-11-30 (Wed) TVP2 GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ 3 021 859
2005-12-01 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 2 767 994
2005-11-28 (Mon) Polsat TYLKO JEDEN /FILM SENS.USA/ 2 602 718
2005-12-03 (Sat) TVP1 GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ 2 539 415
2005-12-04 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 527 210
2005-12-02 (Fri) TVN WYGRAC ZE SMIERCIA /FILM USA/ 2 374 012
2005-12-03 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2 365 832

Rynek TV
  Stacja 28 -04.12 21 -27.11
  TVP1 23,9% 23,9%
  TVP2 21,8% 21,6%
  TVN 17,5% 17,2%
  Polsat 16,2% 16,4%
  Regionalna 4,4% 4,5%
  TV4 2,2% 2,2%
  TVN7 1,5% 1,7%
  TVN24 1,1% 1,0%
  TVPolonia 0,69% 0,75%
  Puls 0,33% 0,36%
  Tele 5 0,29% 0,28%
  Polonia1 0,07% 0,11%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 28-04.12 2005 wg AGB Nielsen Media Research

 

TVP 1



Data Początek Program AMR
1 2005-12-04 (Sun) 17:00:17 TELEEXPRESS 6 663 691
2 2005-11-29 (Tue) 19:29:50 WIADOMOSCI 6 180 510
3 2005-12-03 (Sat) 15:49:40 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 6 029 160
4 2005-12-03 (Sat) 19:53:18 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 805 744
5 2005-12-01 (Thu) 21:12:04 ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 5 385 031
6 2005-11-30 (Wed) 17:34:09 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 221 570
7 2005-12-03 (Sat) 16:52:52 STUDIO SPORT 5 131 118
8 2005-12-03 (Sat) 20:16:54 GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ 5 000 327
9 2005-11-30 (Wed) 18:30:47 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 370 385
10 2005-12-01 (Thu) 18:02:58 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 303 870

 

TVP 2



Data Początek Program AMR
1 2005-11-29 (Tue) 20:12:01 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 885 762
2 2005-12-04 (Sun) 16:03:55 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 076 638
3 2005-11-30 (Wed) 20:10:48 GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ 6 052 565
4 2005-12-02 (Fri) 20:59:20 ZALOZ SIE /PROG.ROZR.POL./ 4 456 118
5 2005-12-04 (Sun) 14:33:03 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 400 607
6 2005-11-28 (Mon) 21:04:40 ROZE GALI 2005 /TRANSM.WRECZENIA NAGROD/ 4 317 332
7 2005-12-03 (Sat) 18:30:20 PANORAMA 4 189 121
8 2005-12-04 (Sun) 18:01:05 TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 4 011 136
9 2005-12-04 (Sun) 20:09:11 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3 815 405
10 2005-12-04 (Sun) 15:05:56 I TY MOZESZ ZOSTAC SW. MIKOLAJEM /KONCERT/ 3 720 182

 

Polsat



Data Początek Program AMR
1 2005-11-28 (Mon) 20:45:50 TYLKO JEDEN /FILM SENS.USA/ 4 248 104
2 2005-11-28 (Mon) 19:27:46 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 932 607
3 2005-12-04 (Sun) 19:31:50 RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 847 789
4 2005-12-04 (Sun) 18:50:15 WYDARZENIA 3 690 981
5 2005-12-01 (Thu) 20:20:01 PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 279 947
6 2005-11-28 (Mon) 17:59:54 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 266 064
7 2005-12-03 (Sat) 21:51:21 GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 3 039 838
8 2005-12-04 (Sun) 21:38:14 FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 836 408
9 2005-11-28 (Mon) 16:59:41 GRA W CIEMNO /TELETURNIEJ/ 2 702 974
10 2005-11-29 (Tue) 20:45:20 WLOCZEGA Z BEVERLY HILLS /FILM FAB USA/ 2 627 244

 

TVN



Data Początek Program AMR
1 2005-12-04 (Sun) 20:05:48 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 7 743 241
2 2005-12-01 (Thu) 19:00:05 FAKTY 4 393 466
3 2005-12-02 (Fri) 20:12:22 WYGRAC ZE SMIERCIA /FILM USA/ 4 113 358
4 2005-11-28 (Mon) 20:58:57 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 021 981
5 2005-12-03 (Sat) 20:05:27 NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 867 196
6 2005-12-04 (Sun) 21:55:42 POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 746 351
7 2005-11-29 (Tue) 18:28:34 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 671 128
8 2005-12-04 (Sun) 19:48:38 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 579 912
9 2005-12-02 (Fri) 18:25:32 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3 391 093
10 2005-12-03 (Sat) 20:38:34 KRYMINALNI /SER.POL./ 3 337 701

 

TVP 3 Regionalna


Data Początek Program AMR
1 2005-11-30 (Wed) 20:00:22 TELEKURIER 1 496 848
2 2005-12-04 (Sun) 17:30:03 KURIER /PROG.INFO./ 1 159 536
3 2005-12-01 (Thu) 21:30:24 KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 836 536
4 2005-11-30 (Wed) 21:45:17 PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 801 728
5 2005-12-04 (Sun) 09:02:16 TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 729 530
6 2005-12-04 (Sun) 17:45:22 REGIONY KULTURY /MAG.KULT./ 638 080
7 2005-11-28 (Mon) 20:59:58 ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 636 416
8 2005-12-01 (Thu) 23:09:28 PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 635 342
9 2005-12-04 (Sun) 11:46:09 BYLO NIE MINELO /PROG.REL.POL./ 567 850
10 2005-11-28 (Mon) 23:07:50 TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 567 537

 


TV4



Data Początek Program AMR
1 2005-12-01 (Thu) 20:00:03 BAR EUROPA /PROG.ROZR.POL./ 632 199
2 2005-11-30 (Wed) 21:50:46 LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ 627 035
3 2005-12-03 (Sat) 20:00:00 BAR EUROPA - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 559 297
4 2005-12-01 (Thu) 21:04:47 BLEKITNY GROM /FILM USA./ 534 743
5 2005-12-03 (Sat) 21:29:31 TIVI SEKCJA /TALK SHOW PL/ 493 499
6 2005-12-03 (Sat) 18:04:38 OPERACJA HAMBURGER /FILM KOM.USA/ 480 572
7 2005-12-04 (Sun) 22:37:16 DROGOWKA /MAG.POL/ 396 929
8 2005-11-29 (Tue) 22:50:05 WYDARZENIA 377 517
9 2005-12-03 (Sat) 15:01:15 DOM NIE DO POZNANIA /REALITY SHOW USA/ 348 405
10 2005-12-04 (Sun) 20:05:28 GORACZKA SOBOTNIEJ NOCY /FILM MUZ.USA/ 343 456

 

TVN Siedem


Data Początek Program AMR
1 2005-12-04 (Sun) 20:09:59 FRANTIC / THILLER USA / 399 719
2 2005-12-01 (Thu) 14:40:17 MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 389 762
3 2005-12-01 (Thu) 23:00:30 PRAWO OJCA /FILM DRAM.SENS.POL./ 362 651
4 2005-11-29 (Tue) 22:11:11 NAJEMNICY /SER.SENS.USA/ 344 768
5 2005-11-29 (Tue) 20:10:26 PERFIDNA INTRYGA /FILM SENS.USA/ 344 469
6 2005-12-01 (Thu) 21:53:22 COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 317 245
7 2005-12-03 (Sat) 20:10:17 SLEDZTWO NAD PRZEPASCIA /SENS.USA/ 312 302
8 2005-12-04 (Sun) 17:05:08 SZERYF Z RONDADO /WEST.USA/ 298 532
9 2005-12-04 (Sun) 22:35:05 DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 288 573
10 2005-12-01 (Thu) 20:08:33 NIGDY NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM /FILM THILL.USA/ 281 983

Dołącz do dyskusji: Telewizyjne podsumowanie tygodnia

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl