'Terminator' przegrywa tylko z 'Na Wspólnej' i 'W-11'
Nadawana w czwartkowe wieczory w TVP 1 serialowa kontynuacjakultowego "Terminatora" przegrywa pod względem oglądalności tylko zemitowanymi w tym czasie serialami TVN-u. Produkcja obniża jednakwyniki Jedynki w porównaniu do zeszłego roku.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, że trzy pierwsze odcinki serialu"Terminator. Kroniki Sary Connor" przyciągnęły przed ekrany 3 mlnosób przy udziale na poziomie 19,34 proc. w grupie 4+ i 21,12 proc.w grupie 16-49. Produkcja jest pokazywana w czwartki między 20.20 aok. 21.05. W analogicznym okresie ub. r. TVP 1 miała w tym paśmie3,35 mln widzów i odpowiednio 20,73 proc. i 23,80 proc.udziału.
W czasie nadawania "Terminatora" Jedynka jest wiceliderem podwzględem gromadzonej widowni. Lepsza od niej wtedy jest tylkostacja TVN, nadająca "Na Wspólnej" i "W-11 Wydział Śledczy" -pozycje te gromadzą 3,8 mln widzów. Za TVP 1 plasują się: Polsat("Tylko miłość", "Piotr Bałtroczyk na żywo"; 2,52 mln) i TVP 2("Barwy szczęścia", "Trzeci oficer"; 2,29 mln).
Serial przyciąga przed ekrany głównie mężczyzn, widzów powyżej35. roku życia, mieszkańców wsi i małych miast oraz ludzi zwykształceniem podstawowym.
Akcja serialu "Terminator. Kroniki Sary Connor" toczy się podrugiej części filmu kinowego o tym tytule, a wydarzeniaprzedstawione w serialu są alternatywne w stosunku do tych ztrzeciej części filmu. W produkcji występują m.in. Lena Headey,Summer Glau i Thomas Dekker. TVP 1 na razie zakupiła pierwszy,liczący 9 odcinków, sezon serialu.
Oglądalność serialu "Terminator. Kroniki Sary Connor"odcinek po odcinku
Wszyscy4+ | 16 - 49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
30-10-2008 | 3 176 778 | 21,27% | 22,42% |
06-11-2008 | 2 961 092 | 18,75% | 21,59% |
13-11-2008 | 2 861 242 | 17,98% | 19,36% |
średnia | 3 003 417 | 19,34% | 21,12% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprodukcji
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 3 803 105 | 24,48% |
TVP 1 -Terminator | 3 003 417 | 19,34% |
Polsat | 2 518 436 | 16,21% |
TVP 2 | 2 291 517 | 14,75% |
Profil widowni serialu
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 50,90% | 106 |
Kobiety | 49,10% | 95 | |
Wiek | 4- 9 | 2,41% | 39 |
10-15 | 6,98% | 92 | |
16 - 19 | 3,33% | 54 | |
20 - 24 | 4,53% | 51 | |
25 - 29 | 4,76% | 56 | |
30 - 34 | 6,96% | 88 | |
35 - 39 | 7,01% | 105 | |
40 - 44 | 9,69% | 148 | |
45 - 49 | 11,36% | 147 | |
50 - 54 | 10,88% | 132 | |
55 - 59 | 9,19% | 128 | |
60+ | 22,90% | 125 | |
Wlk.miasta | Wieś | 42,39% | 110 |
< 50 tys. | 25,12% | 106 | |
50-100 tys. | 10,36% | 116 | |
100-200 tys. | 7,55% | 95 | |
> 200 tys. | 14,58% | 70 | |
Zawód | Top management | 6,95% | 84 |
Pracownicyszczebla średniego | 13,63% | 101 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 21,30% | 109 | |
Emeryci | 33,48% | 130 | |
Inne | 24,63% | 75 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 50,38% | 114 |
Średnie | 29,57% | 98 | |
Wyższe | 10,66% | 89 | |
Inne | 9,39% | 68 |
Dołącz do dyskusji: 'Terminator' przegrywa tylko z 'Na Wspólnej' i 'W-11'