SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Topnieje widownia 'Na dobre i na złe'

Z roku na rok spada widownia nadawanego w TVP 2 serialuobyczajowego "Na dobre i na złe" - wynika z danych AGB NielsenMedia Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Produkcjanadal pozostaje jednak drugim najpopularniejszym serialem w Polsce.

W okresie od stycznia do końca kwietnia br. "Na dobre i na złe"śledziło 6,24 mln widzów, dając Dwójce 50,47 proc. udziału w rynku.To mniej niż w takim samym okresie rok temu, gdy serial przyciągałprzed ekrany 7,09 mln osób. Jeszcze więcej widzów oglądało go dwalata wcześniej - 7,73 mln.


Wszyscy 4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
27-04-20085 339 63254,38%48,36%
20-04-20086 661 22257,09%51,45%
13-04-20086 147 82955,08%47,87%
06-04-20086 242 11650,33%42,68%
30-03-20085 725 88653,64%49,06%
23-03-20084 359 67236,41%29,32%
16-03-20086 362 41250,67%46,24%
09-03-20086 114 39352,37%46,36%
02-03-20087 310 68455,63%48,11%
24-02-20086 557 74855,72%51,37%
17-02-20087 153 37752,36%49,66%
10-02-20086 667 36154,73%49,12%
03-02-20086 829 23055,06%49,24%
27-01-20085 286 10339,51%32,66%
20-01-20086 529 62748,76%42,51%
13-01-20085 729 49441,40%35,87%
06-01-20086 941 50648,43%44,60%
średnia6 235 01150,47%44,71%


Wszyscy 4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
29-04-20076 026 22653,49%46,98%
22-04-20076 265 33058,29%53,27%
15-04-20075 686 73459,00%53,66%
08-04-20075 432 91043,77%38,06%
01-04-20076 866 90759,92%54,44%
25-03-20076 968 87759,42%55,83%
18-03-20077 767 88053,93%49,53%
11-03-20077 366 93254,06%49,55%
04-03-20077 416 37153,50%50,19%
25-02-20078 342 63260,03%58,88%
18-02-20077 318 38756,27%54,82%
11-02-20077 982 96454,36%53,17%
04-02-20076 473 27141,81%38,59%
28-01-20078 921 72458,02%53,69%
21-01-20076 672 83552,18%48,74%
07-01-20077 951 46151,42%48,78%
średnia7 094 70954,07%50,27%


Wszyscy 4+
16-49
DataAMRSHR %SHR %
30-04-20066 491 39956,16%53,08%
23-04-20067 029 49665,52%60,15%
16-04-20066 028 29553,60%49,57%
09-04-20067 343 94558,59%55,06%
02-04-20066 857 64159,97%58,71%
26-03-20068 064 37256,83%53,53%
19-03-20068 109 50062,49%58,52%
12-03-20067 536 02751,69%48,64%
05-03-20067 358 25852,43%47,27%
26-02-20068 695 09961,86%58,25%
19-02-20067 872 71556,93%54,76%
12-02-20068 129 51054,73%51,92%
05-02-20068 341 20559,53%57,85%
29-01-20068 043 64755,44%54,74%
22-01-20069 075 55058,50%56,95%
15-01-20068 548 70857,46%55,47%
01-01-20067 903 14352,67%48,15%
średnia7 731 60957,17%54,15%

Z danych telemetrycznych wynika, że opowieść o lekarza z LeśnejGóry najchętniej oglądają kobiety, widzowie powyżej 45. roku życiaoraz mieszkańcy miast.



AFFADH %
PłećMężczyźni7435,85%

Kobiety12464,15%
Wiek4- 9372,32%

10-15473,60%

16 - 19462,82%

20 - 24393,42%

25 - 29433,65%

30 - 34776,09%

35 - 39906,03%

40 - 44926,05%

45 - 491118,58%

50 - 5415212,48%

55 - 5916111,61%

60+18233,35%
Wlk.miastaWieś9436,31%

< 50 tys.10424,78%

50-100 tys.1079,60%

100-200 tys.1028,12%

> 200 tys.10221,19%
ZawódTop management786,48%

Pracownicyszczebla średniego9713,06%

Pracownicyfizyczni i rolnicy8717,08%

Emeryci17745,78%

Inne5417,60%
WykształceniePodstawowe11048,51%

Średnie10832,58%

Wyższe10913,00%

Inne435,91%

"Na dobre i na złe" to serial obyczajowy, który opowiada olosach lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcjaemitowana jest w TVP 2 od listopada 1999 roku. W rolach głównychwystępują w niej m.in. Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski iEdyta Jungowska. Producentem wykonawczym serialu jest Artrama.

Dołącz do dyskusji: Topnieje widownia 'Na dobre i na złe'

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl