SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

W telewizji bez zmian

Stacje komercyjne daleko w tyle

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 06 -12.01 2003

1 2003-01-08 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 8020,48
2 2003-01-08 TVP 1 KLAN 7894,68
3 2003-01-12 TVP 1 TELEEXPRESS 7652,61
4 2003-01-10 TVP 1 PLEBANIA 7243,6
5 2003-01-12 TVP 1 ZAGINIONA 7240,63
6 2003-01-06 TVP 1 PŚ BISCHOFSHOFEN 6958,83
7 2003-01-11 TVP 1 SKOKI NAR.PŚ LIBEREC 6845,81
8 2003-01-08 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 6466,79
9 2003-01-12 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 6063,13
10 2003-01-12 TVP 1 JAKA TO MELODIA? 6008,63

Rynek TV
  Stacja06 -12.0130 -05.12
  TVP129,2%31,4%
  TVP221,0%21,3%
  Polsat17,2%17,3%
  TVN13,2%12,5%
  Regionalna5,3%4,6%
  TV44,0%4,0%
  TVN71,5%1,2%
  TVPolonia1,2%1,2%
  Puls0,22%0,21%
  TVN240,23%0,27%
  Tele 50,32%0,27%
  Polonia10,09%0,09%
  Dane dostarcza:OBOP


Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 06 -12.01 2003 wg OBOP

TVP 1
1 2003-01-08 KLAN 7894,68
2 2003-01-12 TELEEXPRESS 7652,61
3 2003-01-10 PLEBANIA 7243,6
4 2003-01-12 ZAGINIONA 7240,63
5 2003-01-06 SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN 6958,83
6 2003-01-11 SKOKI NAR.PŚ LIBEREC 6845,81
7 2003-01-08 WIADOMOŚCI 19:30 6466,79
8 2003-01-12 JAKA TO MELODIA? 6008,63
9 2003-01-08 GOŚĆ JEDYNKI 5907,17
10 2003-01-10 SPORTOWY EXPRESS 5628,1

TVP 2
1 2003-01-08 M JAK MIŁOŚĆ 8020,48
2 2003-01-12 ZŁOTOPOLSCY 6063,13
3 2003-01-12 PANORAMA 16:00 4899,05
4 2003-01-09 WYJŚCIE AWARYJNE 4806,53
5 2003-01-06 997 MAG. KRYMINALNY 4575,51
6 2003-01-12 LOKALNE WIADOMOŚCI 4204,78
7 2003-01-06 KOCHAJ MNIE 4148,96
8 2003-01-08 PANORAMA 18:30 4118,9
9 2003-01-12 FAMILIADA 4095,5
10 2003-01-10 GWIAZDORSKIE OSTATKI 2002 3852,2

Polsat
1 2003-01-08 SAMO ŻYCIE 5746,33
2 2003-01-06 MIODOWE LATA 4935,84
3 2003-01-09 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4158,29
4 2003-01-06 ROBOCOP III 3549,48
5 2003-01-06 AWANTURA O KASĘ 3111,03
6 2003-01-09 ŻYCIOWA SZANSA 3016,15
7 2003-01-11 PROJEKT PANDORA 2883,9
8 2003-01-09 CNN TYLKO W POLSACIE 2693,28
9 2003-01-07 YOUNGBLOOD 2689,53
10 2003-01-12 RODZINA ZASTĘPCZA 2625,2

TVN
1 2003-01-09 TVN FAKTY 19:00 3983,4
2 2003-01-12 SUPER WIZJER TVN 2747,47
3 2003-01-06 UWAGA 2717,43
4 2003-01-09 ROZMOWY W TOKU 2714,22
5 2003-01-07 CZŁOWIEK CEL 2653,41
6 2003-01-12 CHWILA PRAWDY 2621,35
7 2003-01-12 STRZELAJĄC ŚMIECHEM 2497,65
8 2003-01-12 POD NAPIĘCIEM 2277,69
9 2003-01-07 KRYMINALNE GRY 2212,61
10 2003-01-10 MORTAL KOMBAT 2128,44

TVP3
1 2003-01-09 TELEKURIER 1606,63
2 2003-01-12 STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 1558,96
3 2003-01-06 KURIER 1480,27
4 2003-01-11 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1415,55
5 2003-01-07 PATROL 3 1006,93
6 2003-01-09 KURIER GOSPODARCZY 997,07
7 2003-01-12 DZIECI WARTE MILION DOLARÓW 966,75
8 2003-01-12 R TELEPLOTKI 947,86
9 2003-01-11 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 945,15
10 2003-01-12 OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 943,76

TV4
1 2003-01-11 CWANIAK 973,86
2 2003-01-12 W IMIĘ MIŁOŚCI 927,44
3 2003-01-12 W IMIĘ WOLNOŚCI 906,42
4 2003-01-07 ZBUNTOWANY ANIOŁ 870,54
5 2003-01-10 WYŚNIONA DZIEWCZYNA 838,78
6 2003-01-12 R MACGYVER 824,01
7 2003-01-07 TEQUILA I BONETTI 738,02
8 2003-01-12 DROGÓWKA 706,58
9 2003-01-06 RODEM Z POLICJI III 650,58
10 2003-01-11 SPORT 640,44

TVN Siedem
1 2003-01-12 W OBRONIE DZIECKA 483,99
2 2003-01-06 MEDICOPTER 117 393,29
3 2003-01-06 PRAWO DO MIŁOŚCI 365,14
4 2003-01-12 R WOJENNE UGORY 344,26
5 2003-01-07 GLINIARZE NA MOTORACH 339,68
6 2003-01-10 WOJENNE UGORY 277,25
7 2003-01-06 DETEKTYW 244,81
8 2003-01-11 KACZOR DAFFY  233,44
9 2003-01-08 GLINIARZE 221,4
10 2003-01-09 ALF 222,37

Dołącz do dyskusji: W telewizji bez zmian

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl