Wakacyjny sukces Polsatu
Mimo sporego spadku oglądalności, Polsat miał największe wpływy z reklam. Tele5 lepsze od TVP3 i TV Puls
Tegoroczne wakacje były wyjątkowe udane dla Polsatu. Mimo sporego spadku oglądalności stacja z reklam zarobiła najwięcej bo 238 mln zł - wynika z danych AGB POLSKA. Jest to jednak mniej niż w analogicznym okresie 2001, gdy Polsat zarobił 252 mln zł.
Powód do zadowolenia może mieć też Tele5, której wakacyjne przychody wyniosły 3,5 mln zł czyli więcej niż TVP3 i TV Puls.
Dates 01 lipca 2002 - 31 sierpnia 2002
CHANNEL Total months July August
POLSAT 237 783 465 120 553 265 117 230 200
TVP1 233 073 550 126 603 300 106 470 250
TVN 167 643 840 96 729 205 70 914 635
TVP2 109 545 030 60 675 620 48 869 410
TV4 28 545 840 15 795 980 12 749 860
TVN7 13 689 780 7 379 395 6 310 385
Tele5 3 504 265 2 161 155 1 343 110
TVP3 3 473 950 1 971 040 1 502 910
TVPULS 2 198 920 937 670 1 261 250
C+ 462 795 268 405 194 390
Dates 01 lipca 2001 - 31 sierpnia 2001
CHANNEL Total months July August
POLSAT 252 230 625 128 577 975 123 652 650
TVP1 176 781 350 89 837 050 86 944 300
TVN 158 425 123 77 630 520 80 794 603
TVP2 76 340 200 39 416 175 36 924 025
TV4 31 402 195 17 751 925 13 650 270
TVN7 15 744 425 8 065 660 7 678 765
TVP3 1 773 140 837 700 935 440
TVPULS 1 756 800 1 093 960 662 840
C+ 621 175 148 250 472 925
źródło: AGB POLSKA na podstawie oficjalnych cenników
Oglądalność i udziały głównych stacji lipiec - sierpień
TVP1 3.5 % 26.1 %
TVP2 2.6 % 19.7 %
Polsat 2.2 % 16.5 %
TVN 1.7 % 12.9 %
TVN7 0.4 % 2.8 %
TVP3 0.6 % 4.3 %
TVPULS 0.1 % 1.1 %
TV4 0.5 % 3.9 %
źródło: AGB POLSKA
Dołącz do dyskusji: Wakacyjny sukces Polsatu