Wyniki tygodniowe
Top 10 najchętniej oglądanych programów w TVP, Polsacie, TVN, tv 4 i Tele 5
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 20.12- 26.12 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-12-20 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 182 675
2 2004-12-26 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 484 212
3 2004-12-26 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 582 482
4 2004-12-24 (Fri) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 367 917
5 2004-12-21 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 226 671
6 2004-12-26 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 130 210
7 2004-12-25 (Sat) TVP2 MARZENIA MARCINA DANCA 5 614 009
8 2004-12-24 (Fri) Polsat KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ 5 540 565
9 2004-12-20 (Mon) Polsat KOLEKCJONER KOSCI /FILM FAB. USA/ 5 430 994
10 2004-12-25 (Sat) TVP1 ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 5 245 317
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-12-20 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 5 053 738
2 2004-12-20 (Mon) Polsat KOLEKCJONER KOSCI /FILM FAB. USA/ 3 500 488
3 2004-12-26 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 275 426
4 2004-12-24 (Fri) Polsat KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ 3 127 415
5 2004-12-26 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 840 691
6 2004-12-25 (Sat) TVP1 ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 2 705 193
7 2004-12-24 (Fri) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 2 639 296
8 2004-12-26 (Sun) TVP1 GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ 2 620 986
9 2004-12-25 (Sat) TVP2 MARZENIA MARCINA DANCA 2 517 413
10 2004-12-26 (Sun) TVN WASABI - HUBERT ZAWODOWIEC /FILM KOM.FRAN.JAP./ 2 471 303
Rynek TV |
Stacja | 20 -26.12 | 13 -19.12 |
TVP1 | 24,8% | 25,3% |
TVP2 | 22,6% | 20,6% |
Polsat | 17,0 | 16,5 |
TVN | 13,9% | 14,9% |
Regionalna | 4,5% | 4,8% |
TV4 | 2,9% | 2,7% |
TVN7 | 1,6% | 2,0% |
TVPolonia | 1,2% | 1,0% |
TVN24 | 1,1% | 0,9% |
Puls | 0,38% | 0,43% |
Tele 5 | 0,33% | 0,35% |
Polonia1 | 0,09% | 0,13% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 20-26.12 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-12-26 (Sun) WIADOMOSCI 6 582 482
2 2004-12-21 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 226 671
3 2004-12-26 (Sun) TELEEXPRESS 6 130 210
4 2004-12-25 (Sat) ANIOLKI CHARLIEGO /FILM FAB.USA/ 5 245 317
5 2004-12-23 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 224 727
6 2004-12-23 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 005 984
7 2004-12-26 (Sun) GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ 4 889 866
8 2004-12-25 (Sat) BEETHOVEN /KOM.USA/ 4 868 527
9 2004-12-21 (Tue) RAZEM NA BIEGUN - ANTARKTYDA /REP./ 4 790 033
10 2004-12-26 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 740 646
TVP 2
1 2004-12-20 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 182 675
2 2004-12-26 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 484 212
3 2004-12-24 (Fri) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 367 917
4 2004-12-25 (Sat) MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ 5 614 009
5 2004-12-24 (Fri) HEJ W DZIEN NARODZENIA /KONCERT/ 5 211 599
6 2004-12-26 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 952 154
7 2004-12-26 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 926 000
8 2004-12-24 (Fri) PANORAMA 4 397 412
9 2004-12-23 (Thu) CUDOWNE OCALENIE /FILM FAB. USA/ 4 396 685
10 2004-12-20 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 342 464
Polsat
1 2004-12-24 (Fri) KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ 5 540 565
2 2004-12-20 (Mon) KOLEKCJONER KOSCI /FILM FAB. USA/ 5 430 994
3 2004-12-20 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 269 764
4 2004-12-24 (Fri) POWROT DO PRZYSZLOSCI I /FILM USA/ 3 416 939
5 2004-12-25 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 152 655
6 2004-12-25 (Sat) SZKLANA PULAPKA /FILM FAB.USA/ 3 138 339
7 2004-12-22 (Wed) WYBUCH /FILM FAB.USA/ 3 059 370
8 2004-12-21 (Tue) PRESIDIO /FILM SENS. USA/ 2 940 387
9 2004-12-23 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 732 505
10 2004-12-23 (Thu) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 2 684 032
TVN
1 2004-12-20 (Mon) FAKTY 3 949 161
2 2004-12-26 (Sun) WASABI - HUBERT ZAWODOWIEC 3 855 915
3 2004-12-26 (Sun) PORANEK KOJOTA /FILM FAB.POL./ 3 473 806
4 2004-12-22 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 073 497
5 2004-12-21 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 991 219
6 2004-12-25 (Sat) PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO /FILM KOM.POL./ 2 986 111
7 2004-12-26 (Sun) W KRZYWYM ZWIERCIADLE:WITAJ SWIETY MIKOLAJU /KOM.USA/ 2 827 175
8 2004-12-22 (Wed) ZABOJCZY ZWIAZEK /FILM THRILL.USA/ 2 634 720
9 2004-12-23 (Thu) NASZE MALE TROSKI /FILM USA/ 2 611 791
10 2004-12-25 (Sat) SWIATECZNA UCIECZKA /FILM FAB.USA/ 2 423 584
TVP3
1 2004-12-25 (Sat) LOT NAWIGATORA / FILM SF USA/ 1 251 851
2 2004-12-22 (Wed) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 1 232 727
3 2004-12-26 (Sun) GORALSKA ODYSEJA KOSMICZNA /REP./ 1 198 017
4 2004-12-26 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 137 755
5 2004-12-26 (Sun) NIESPOTYKANIE SPOKOJNY CZLOWIEK /FILM POL/ 1 111 661
6 2004-12-22 (Wed) TELEKURIER 1 084 928
7 2004-12-26 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 071 556
8 2004-12-23 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 993 463
9 2004-12-26 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 988 459
10 2004-12-26 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 940 109
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2004-12-23 (Thu) LUDZIE HONORU /FILM FAB.USA/ 963 223
2 2004-12-26 (Sun) WYJSCIE AWARYJNE /KOM.POL./ 821 080
3 2004-12-25 (Sat) WYSCIG SZCZUROW /FILM FAB. USA/ 811 553
4 2004-12-26 (Sun) VABANK /KOM.POL./ 687 825
5 2004-12-23 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 674 688
6 2004-12-24 (Fri) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 658 658
7 2004-12-26 (Sun) SILVERADO/WESTERN USA/ 653 901
8 2004-12-20 (Mon) LISTA /FILM THRIL.KAN./ 589 755
9 2004-12-23 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 508 019
10 2004-12-26 (Sun) KOSMATY ZAWODNIK /FILM FAB.KANAD.USA/ 479 724
TVN Siedem
1 2004-12-26 (Sun) DROGA DO GWIAZD /KONKURS MUZ./ 477 615
2 2004-12-26 (Sun) ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR /FILM KOM. FRANC. WLOSK. NIEM./ 453 512
3 2004-12-21 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 388 098
4 2004-12-26 (Sun) AKADEMIA POLICYJNA /SER.USA/ 360 956
5 2004-12-23 (Thu) PRZERWA W PODROZY /FILM USA/ 352 556
6 2004-12-24 (Fri) BLAD OSTATECZNY /FILM SENS.USA/ 315 352
7 2004-12-23 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 312 169
8 2004-12-22 (Wed) NAJLEPSZY KUMPEL /FILM KOM.USA/ 305 599
9 2004-12-25 (Sat) BUNT NA BOUNTY /FILM USA/ 272 366
10 2004-12-20 (Mon) DRUGA ZMIANA /FILM DRAM.USA/ 267 969
Dołącz do dyskusji: Wyniki tygodniowe