Duże zmiany w czytelnictwie dzienników w województwach
W sześciu województwach w I półroczu br. zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników względem analogicznego okresu rok wcześniej - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
Z drugiego na pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytana była „Gazeta Wyborcza” (Agora). „Fakt” zanotował jednak spadek wskaźnika czytelnictwa o 0,74 pkt. proc. do 11,13 proc., a „Gazeta Wyborcza” w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku miała wynik na poziomie 8,80 proc., po spadku o 3,28 pkt. proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
W województwie łódzkim nowym liderem czytelnictwa został „Express Ilustrowany” (Polskapresse). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej zwiększył się o 1,10 pkt. proc. i wyniósł 18,17 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Dziennika Łódzkiego” (Polskapresse) zmniejszyło się o 2,54 pkt. proc. do 18,09 proc.
W Małopolsce z czwartego na pierwsze miejsce awansowała „Gazeta Wyborcza” (Agora), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytany był „Fakt”. „Gazeta Wyborcza” zanotowała wzrost wskaźnika czytelnictwa o 3,28 pkt. proc. do 11,01 proc., a wynik „Faktu” w badanym okresie uplasował się na poziomie 8,51 proc., po spadku o 4,69 pkt. proc.
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie mazowieckim również została „Gazeta Wyborcza”. Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmniejszył się o 1,95 pkt. proc. i wyniósł 11,77 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Faktu” zmniejszyło się o 4,97 pkt. proc. do 10,53 proc.
Na pierwsze miejsce w województwie pomorskim awansował „Dziennik Bałtycki” (Polskapresse), który wyprzedził „Fakt”. Oba tytuły zanotowały jednak spadki wskaźnika czytelnictwa: „Dziennik Bałtycki” - o 3,58 pkt. proc. (do 12,54 proc.), a „Fakt” - o 4,10 pkt. proc. (do 12,32 proc.).
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie warmińsko-mazurskim został „Fakt” (awansował on z trzeciej lokaty). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej jednak zmniejszył się o 0,28 pkt. proc. i wyniósł zaledwie 4,61 proc.
Natomiast tytuł „Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski” (Edytor) w najnowszej fali nie został uwzględniony w badaniu, a jego wynik w fali styczeń - czerwiec 2014 wyniósł 18,79 proc. (wówczas tytuł ten był liderem).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 758) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 560) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 11,13% | 9,61% |
Polska Gazeta Wrocławska | 10,33% | 9,33% |
Gazeta Wyborcza | 8,80% | 9,66% |
Super Express | 4,93% | 3,89% |
Metro | 4,82% | 5,02% |
Nasze Miasto | 2,07% | 2,38% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,93% | 2,16% |
Rzeczpospolita | 1,91% | 2,17% |
Przegląd Sportowy | 1,88% | 2,05% |
Sport | 0,33% | 0,37% |
Puls Biznesu | 0,31% | 0,10% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,01% | 0,02% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 543) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 444) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 20,71% | 19,93% |
Fakt | 9,54% | 9,44% |
Express Bydgoski | 8,88% | 9,07% |
Gazeta Wyborcza | 7,12% | 7,64% |
Super Express | 3,22% | 2,73% |
Przegląd Sportowy | 2,86% | 3,37% |
Nowości – Dziennik Toruński | 2,35% | 1,89% |
Metro | 1,50% | 1,48% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,82% | 0,95% |
Rzeczpospolita | 0,27% | 0,29% |
Puls Biznesu | 0,21% | 0,26% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 571) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 438) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 11,56% | 11,32% |
Gazeta Wyborcza | 11,03% | 10,98% |
Super Express | 7,76% | 6,88% |
Polska Kurier Lubelski | 5,91% | 5,42% |
Przegląd Sportowy | 4,05% | 4,18% |
Rzeczpospolita | 3,03% | 3,13% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,70% | 3,20% |
Nasze Miasto | 0,99% | 1,27% |
Metro | 0,70% | 0,69% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,10% | 0,13% |
Puls Biznesu | 0,10% | 0,13% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 267) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 204) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 31,84% | 29,71% |
Fakt | 12,42% | 11,48% |
Gazeta Wyborcza | 7,96% | 5,91% |
Super Express | 6,01% | 4,87% |
Przegląd Sportowy | 3,95% | 3,79% |
Metro | 3,29% | 4,31% |
Nasze Miasto | 1,87% | 0,44% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,04% | 1,36% |
Rzeczpospolita | 1,03% | 1,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 659) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 510) |
Procent respondentów | ||
Express Ilustrowany | 18,17% | 16,56% |
Polska Dziennik Łódzki | 18,09% | 18,59% |
Fakt | 7,53% | 5,75% |
Gazeta Wyborcza | 6,02% | 5,58% |
Metro | 4,12% | 4,35% |
Przegląd Sportowy | 3,76% | 4,10% |
Super Express | 3,47% | 3,52% |
Nasze Miasto | 3,46% | 3,43% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,29% | 1,55% |
Rzeczpospolita | 0,53% | 0,68% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,33% | 0,43% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 869) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 685) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 11,01% | 10,89% |
Polska Gazeta Krakowska | 8,81% | 8,76% |
Fakt | 8,51% | 8,74% |
Dziennik Polski | 8,34% | 7,70% |
Super Express | 3,89% | 4,08% |
Metro | 2,59% | 2,53% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,17% | 2,76% |
Przegląd Sportowy | 2,14% | 2,56% |
Rzeczpospolita | 1,51% | 1,61% |
Nasze Miasto | 1,09% | 1,19% |
Puls Biznesu | 0,33% | 0,42% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,11% | 0,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 356) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 143) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 11,77% | 12,06% |
Fakt | 10,53% | 10,19% |
Metro | 7,16% | 6,97% |
Super Express | 6,25% | 5,73% |
Przegląd Sportowy | 5,85% | 6,37% |
Dziennik Gazeta Prawna | 3,68% | 4,04% |
Echo Dnia | 2,85% | 2,78% |
Rzeczpospolita | 2,13% | 2,14% |
Polska Dziennik Łódzki | 1,02% | 1,15% |
Nasze Miasto | 0,68% | 0,58% |
Puls Biznesu | 0,37% | 0,42% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,21% | 0,07% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,05% | 0,06% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 265) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 208) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 19,38% | 18,26% |
Fakt | 9,86% | 10,50% |
Gazeta Wyborcza | 5,04% | 4,62% |
Rzeczpospolita | 2,35% | 1,67% |
Metro | 1,85% | 2,36% |
Super Express | 1,81% | 1,57% |
Przegląd Sportowy | 1,10% | 1,04% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,73% | 0,93% |
Puls Biznesu | 0,27% | 0,34% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 567) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 442) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 17,30% | 17,92% |
Fakt | 16,16% | 15,18% |
Super Nowości | 5,49% | 5,67% |
Super Express | 5,18% | 6,44% |
Gazeta Wyborcza | 4,03% | 2,81% |
Rzeczpospolita | 2,15% | 1,44% |
Przegląd Sportowy | 1,14% | 1,35% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,08% | 0,76% |
Metro | 0,94% | 1,00% |
Nasze Miasto | 0,71% | 0,48% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,35% | 0,45% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 312) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 253) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 25,11% | 26,89% |
Kurier Poranny | 20,95% | 21,59% |
Gazeta Wyborcza | 12,41% | 12,08% |
Fakt | 8,60% | 8,75% |
Przegląd Sportowy | 7,97% | 8,93% |
Super Express | 3,80% | 4,33% |
Rzeczpospolita | 1,91% | 2,36% |
Metro | 1,86% | 2,29% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,43% | 1,76% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 588) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 471) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Bałtycki | 12,54% | 11,18% |
Fakt | 12,32% | 9,78% |
Gazeta Wyborcza | 4,11% | 3,91% |
Super Express | 2,27% | 1,77% |
Przegląd Sportowy | 1,97% | 1,15% |
Metro | 1,62% | 1,68% |
Puls Biznesu | 0,83% | 0,66% |
Rzeczpospolita | 0,56% | 0,00% |
Głos-Dziennik Pomorza | 0,55% | 0,22% |
Nasze Miasto | 0,44% | 0,55% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,20% | 0,24% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 198) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 908) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 20,26% | 17,86% |
Fakt | 14,75% | 15,14% |
Gazeta Wyborcza | 10,38% | 10,36% |
Metro | 6,06% | 6,67% |
Super Express | 2,70% | 2,17% |
Przegląd Sportowy | 2,68% | 3,25% |
Sport | 2,24% | 1,88% |
Rzeczpospolita | 1,82% | 1,95% |
Nasze Miasto | 1,67% | 1,81% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,04% | 1,07% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,18% | 0,24% |
Puls Biznesu | 0,17% | 0,23% |
Dziennik Polski | 0,17% | 0,15% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,07% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 338) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 271) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 64,83% | 64,85% |
Fakt | 25,71% | 26,83% |
Gazeta Wyborcza | 14,28% | 16,34% |
Sport | 7,44% | 8,79% |
Przegląd Sportowy | 5,78% | 6,89% |
Metro | 3,12% | 3,65% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,07% | 2,58% |
Super Express | 1,53% | 1,36% |
Rzeczpospolita | 1,25% | 1,56% |
Dziennik Polski | 0,33% | 0,24% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,19% | 0,24% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 382) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 275) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 4,61% | 2,43% |
Gazeta Wyborcza | 3,48% | 4,58% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,54% | 3,19% |
Super Express | 2,50% | 2,99% |
Gazeta Współczesna | 1,49% | 1,29% |
Metro | 0,83% | 0,93% |
Rzeczpospolita | 0,78% | 1,09% |
Nasze Miasto | 0,70% | 0,61% |
Puls Biznesu | 0,49% | 0,69% |
Przegląd Sportowy | 0,36% | 0,31% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 905) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 700) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 13,43% | 13,06% |
Polska Głos Wielkopolski | 11,76% | 10,96% |
Gazeta Wyborcza | 8,26% | 7,97% |
Przegląd Sportowy | 5,95% | 6,74% |
Super Express | 3,92% | 3,45% |
Metro | 1,86% | 2,35% |
Nasze Miasto | 1,59% | 1,79% |
Rzeczpospolita | 1,19% | 1,13% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,51% | 0,53% |
Puls Biznesu | 0,30% | 0,26% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,16% | 0,21% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 445) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 343) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 6,89% | 5,20% |
Fakt | 4,21% | 3,98% |
Gazeta Wyborcza | 3,59% | 3,01% |
Przegląd Sportowy | 3,48% | 4,21% |
Super Express | 2,52% | 2,90% |
Nasze Miasto | 1,48% | 1,10% |
Rzeczpospolita | 0,98% | 0,93% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,47% | 0,61% |
Puls Biznesu | 0,19% | 0,24% |
Badanie PBC na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od grudnia 2013 do maja 2014 roku oraz od grudnia 2014 do maja 2015 roku. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania.
Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Dołącz do dyskusji: Duże zmiany w czytelnictwie dzienników w województwach