Dwa razy wyższa oglądalność rozmów Grzegorza Miecugowa
Nowe odcinki programu „Inny punkt widzenia” mają dwa razy więcej widzów niż wydania tej audycji pokazywane trzy lata temu. Obniżają jednak wyniki TVN 24 w porównaniu do styczna ub.r.
„Inny punkt widzenia” to magazyn, w którym Grzegorz Miecugow rozmawia ze znanymi Polakami o politycznej rzeczywistości, poglądach, sposobach na życie. Program wrócił na antenę 10 stycznia br. i pokazywany jest w w niedziele o 13.40. Dotychczas nadano trzy odcinki, które obejrzało średnio137 tys. widzów, co dało stacji 1,09 proc. udziału w grupie 4+ i 0,67 proc. w komercyjnej 16-49 - pokazują dane AGB Nielsen Media Research przygotowane dla portalu Wirtualnemedia.pl. Rok temu w tym paśmie stację śledziło 153 tys. osób, a jej udział wynosił odpowiednio 1,28 proc. i 1,08 proc.
W przeszłości magazyn gościł na antenie TVN 24 w latach 2004 – 2006. Z dostępnych danych telemetrycznych wynika, że w okresie od października do grudnia 2006, gdy program zszedł z anteny, odcinki nadawane wówczas o 16.10 oglądało średnio 66 tys. widzów. Dawało to stacji 0,52 proc. udziału w 4+ i 0,40 proc. w 16-49
„Inny punkt widzenia” oglądają głównie kobiety, widzowie powyżej 40. roku życia, mieszkańcy małych i dużych miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Oglądalność „Innego punktu widzenia” odcinek po odcinku
Inny punkt widzenia | |||
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
10-01-2010 | 129 862 | 0,98% | 0,56% |
17-01-2010 | 136 936 | 1,14% | 0,58% |
24-01-2010 | 142 855 | 1,18% | 0,86% |
średnia | 136 588 | 1,09% | 0,67% |
Inny punkt widzenia | |||
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-10-2006 | 53 469 | 0,49% | 0,12% |
08-10-2006 | 67 318 | 0,57% | 0,55% |
15-10-2006 | 63 312 | 0,52% | 0,17% |
22-10-2006 | 85 547 | 0,75% | 0,84% |
29-10-2006 | 35 483 | 0,26% | 0,18% |
05-11-2006 | 37 261 | 0,26% | 0,10% |
12-11-2006 | 40 710 | 0,32% | 0,13% |
19-11-2006 | 110 786 | 0,78% | 0,88% |
26-11-2006 | 65 439 | 0,50% | 0,38% |
03-12-2006 | 69 612 | 0,49% | 0,59% |
10-12-2006 | 98 519 | 0,70% | 0,43% |
17-12-2006 | 29 297 | 0,22% | 0,11% |
24-12-2006 | 52 815 | 0,54% | 0,55% |
31-12-2006 | 79 844 | 0,54% | 0,47% |
08-04-2007 | 100 185 | 0,79% | 0,54% |
średnia | 66 364 | 0,52% | 0,40% |
Profil widowni programu
Inny punkt widzenia | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 42,78% | 89 |
|
Kobiety | 57,22% | 110 |
Wiek | 4-9 | 0,46% | 8 |
|
10-15 | 0,00% | 0 |
|
16 - 19 | 0,71% | 12 |
|
20 - 24 | 2,93% | 36 |
|
25 - 29 | 2,70% | 30 |
|
30 - 34 | 1,39% | 17 |
|
35 - 39 | 3,37% | 48 |
|
40 - 44 | 7,01% | 109 |
|
45 - 49 | 7,85% | 110 |
|
50 - 54 | 9,45% | 114 |
|
55 - 59 | 24,21% | 319 |
|
60+ | 39,92% | 205 |
Wlk. miasta | Wieś | 12,80% | 33 |
|
< 50 tys. | 39,10% | 162 |
|
50-100 tys. | 5,32% | 62 |
|
100-200 tys. | 16,05% | 201 |
|
> 200 tys. | 26,72% | 131 |
Zawód | Top management | 13,72% | 177 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 20,14% | 139 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 7,25% | 36 |
|
Emeryci | 46,62% | 187 |
|
Inni | 12,26% | 38 |
Wykształcenie | Podstawowe | 25,64% | 56 |
|
Średnie | 42,29% | 143 |
|
Wyższe | 31,61% | 276 |
|
Inne | 0,46% | 4 |
Dołącz do dyskusji: Dwa razy wyższa oglądalność rozmów Grzegorza Miecugowa