“Kocham Cię Polsko” liderem w piątkowy wieczór
Show “Kocham Cię Polsko” w sezonie wiosennym oglądało więcej widzów niż rok wcześniej. Widowisko dało też Dwójce pozycję lidera rynku i przyniosło ponad 8 mln zł z reklam. Kolejna edycja planowana jest jesienią.
Z danych Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl wynika, że piątą edycję „Kocham Cię Polsko!” śledziło w Dwójce 3,19 mln widzów, a udział kanału w czasie nadawania show wyniósł w grupie 4+ 23,02 proc., a w 16-49 – 17,65 proc. Wiosną 2010 roku program śledziło mniej widzów - 3,04 mln osób, a udział TVP 2 w czasie jego emisji ukształtował się na poziomie 22,21 proc. i 18,20 proc.
W czasie emisji widowiska (piątki o 21.10) Dwójka była liderem rynku telewizyjnego. Drugie miejsce z udziałem wynoszącym 15 proc. zajęła telewizja TVN, emitująca w tym czasie filmy fabularne. Dalej znalazły się: TVP 1 (13,32 proc.; filmy) i Polsat (12,91 proc.; filmy). W grupie widzów w wieku 16-49 TVP 2 była jednak druga za TVN.
Przychody reklamowe z piątej edycji show wyniosły 8,2 mln zł, o 0,5 mln zł mniej niż przyniosła trzecia seria (dane cennikowe netto, bez rabatów). „Kocham Cię Polsko!” najchętniej oglądały kobiety, widzowie powyżej 45. roku życia, mieszkańcy wsi, małych i średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym.
Kolejna edycja programu ma znaleźć się w ramówce TVP 2 jesienią br. Nie obejdzie się w niej bez zmian. - Pojawią się nowe konkurencje m.in Sami swoi, Prawda czy fałsz i Tele Wiadomości. W tej ostatniej każda z drużyn dostanie do przeczytania zabawny tekst dotyczący Polski ,a zawodnicy będą wcielać się w dziennikarzy prowadzących programy informacyjne - mówi nam Piotr Ostrach, odpowiedzialny za PR w Rochstarze, który zajmuje się produkcją show.
Widownia “Kocham Cię Polsko!” odcinek po odcinku
Data | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |
04-03-2011 | 3 512 400 | 24,64% | 17,75% |
11-03-2011 | 2 880 334 | 19,75% | 13,22% |
18-03-2011 | 2 996 689 | 21,32% | 15,19% |
25-03-2011 | 3 238 049 | 23,48% | 17,96% |
01-04-2011 | 3 403 890 | 23,46% | 17,94% |
08-04-2011 | 3 865 705 | 27,46% | 23,50% |
15-04-2011 | 3 274 313 | 22,87% | 16,55% |
29-04-2011 | 3 015 030 | 21,87% | 16,26% |
06-05-2011 | 3 584 916 | 25,91% | 21,84% |
13-05-2011 | 2 937 960 | 21,59% | 15,76% |
20-05-2011 | 3 201 348 | 24,49% | 19,19% |
27-05-2011 | 2 829 172 | 20,91% | 15,78% |
03-06-2011 | 2 719 112 | 21,45% | 18,80% |
Średnia | 3 189 336 | 23,02% | 17,65% |
Oglądalność show na tle konkurencji
Stacja | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |
TVP2 | 3 189 336 | 23,02% | 17,65% |
TVN | 2 078 255 | 15,00% | 19,86% |
TVP 1 | 1 845 745 | 13,32% | 13,87% |
Polsat | 1 788 698 | 12,91% | 15,57% |
Profil widowni programu
Profil | TVP2 | AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 69 | 33,34% |
Kobiety | 129 | 66,66% | |
Wiek | 4-9 | 25 | 1,46% |
10-15 | 43 | 2,89% | |
16 - 19 | 48 | 2,68% | |
20 - 24 | 35 | 2,73% | |
25 - 29 | 60 | 5,36% | |
30 - 34 | 61 | 5,07% | |
35 - 39 | 78 | 5,73% | |
40 - 44 | 77 | 4,95% | |
45 - 49 | 105 | 7,19% | |
50 - 54 | 130 | 10,48% | |
55 - 59 | 151 | 11,68% | |
60+ | 197 | 39,77% | |
Wlk. miasta | Wieś | 109 | 42,60% |
< 50 tys. | 103 | 24,77% | |
50-100 tys. | 101 | 8,64% | |
100-200 tys. | 87 | 7,00% | |
> 200 tys. | 84 | 16,98% | |
Zawód | Top management | 80 | 6,94% |
Pracownicy średniego szczebla | 76 | 11,37% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 93 | 18,54% | |
Emeryci | 184 | 47,32% | |
Inni | 52 | 15,83% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 123 | 55,42% |
Średnie | 96 | 28,40% | |
Wyższe | 94 | 11,83% | |
Inne | 34 | 4,35% |
Dołącz do dyskusji: “Kocham Cię Polsko” liderem w piątkowy wieczór