'Koło fortuny' słabsze od konkurencji
Emitowany ponownie po latach przerwy w Dwójce teleturniej 'Kołofortuny' cieszy się mniejszą widownią niż audycje nadawane w porzejego emisji przez konkurencyjne stacje. Programowi udało się jednakpoprawić oglądalność pasma, w którym jest emitowany, w stosunku doanalogicznego okresu zeszłego roku.
Średnio każdy z czterech wyemitowanych do tej pory odcinków"Koła fortuny" oglądało 2,59 mln widzów - wynika z danych AGBNielsen Media Research. Udziały TVP2 w rynku w czasie emisjiprogramu wyniosły 17,13 proc. w grupie wszystkich widzów, a w tzw.grupie komercyjnej - 16,22 proc.
Rok temu, w poniedziałki i wtorki pomiędzy 19.00 a 19.30, Dwójkęoglądało średnio 1,92 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie13,02 proc. (grupa 4+) i 11,37 proc. (grupa 16-49).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
06-11-2007 | 3 033 042 | 20,05% | 18,42% |
05-11-2007 | 2 265 203 | 14,76% | 14,89% |
30-10-2007 | 2 406 790 | 16,32% | 15,23% |
29-10-2007 | 2 690 645 | 17,56% | 16,51% |
średnia | 2 594158 | 17,13% | 16,22% |
Podczas emisji "Koła fortuny" Dwójka była dopiero na czwartymmiejscu pod względem liczby widzów. Największą popularnościącieszyła się w tym paśmie telewizja TVN, emitująca "Fakty", któreoglądało 4,44 mln osób. Dalej uplasowały się: TVP1 ("Wieczorynka";3,07 mln) i Polsat ("Wydarzenia", "Sport" i "Prognoza pogody"; 2,71mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 4 441 845 | 29,33% |
TVP1 | 3 073 051 | 20,30% |
Polsat | 2 714 287 | 17,93% |
TVP2 - Koło fortuny | 2 594158 | 17,13% |
Wśród widzów "Koła fortuny" dominują kobiety. Program jestnajchętniej oglądany także przez osoby powyżej 45. roku życia,mieszkańców wsi i najmniejszych miast z wykształceniem podstawowymi średnim.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 96 | 46,14% |
Kobiety | 104 | 53,86% | |
Wiek | 4- 9 | 27 | 1,67% |
10- 15 | 41 | 3,24% | |
16 - 19 | 63 | 3,99% | |
20 - 24 | 54 | 4,78% | |
25 - 29 | 46 | 3,89% | |
30 - 34 | 68 | 5,20% | |
35 - 39 | 58 | 3,77% | |
40 - 44 | 91 | 6,18% | |
45 - 49 | 114 | 9,18% | |
50 - 54 | 137 | 11,28% | |
55 - 59 | 156 | 10,86% | |
60+ | 199 | 35,96% | |
Wlk.miasta | Wieś | 114 | 43,69% |
< 50 tys. | 102 | 24,61% | |
50-100 tys. | 76 | 6,78% | |
100-200 tys. | 95 | 7,60% | |
> 200 tys. | 84 | 17,31% | |
Zawód | Top management | 50 | 4,03% |
Pracownicy szczebla średniego | 67 | 8,01% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 86 | 16,51% | |
Emeryci | 193 | 50,44% | |
Inne | 61 | 21,00% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 130 | 59,08% |
Średnie | 101 | 29,81% | |
Wyższe | 58 | 6,20% | |
Inne | 35 | 4,91% |
Gospodarzem nowej edycji "Koła fortuny" jest Krzysztof Tyniec, ajego asystentką jest Marta Lewandowska. Nowe odcinki realizowane sąw formie show podobnie jak w wersji francuskiej. W przeszłościteleturniej emitowany był przez TVP2 w latach 1992 - 1998.
Dołącz do dyskusji: 'Koło fortuny' słabsze od konkurencji