Koniec serialu 'Dwie strony medalu' w TVP1
Serial obyczajowy 'Dwie strony medalu' będzie nadawany w TVP1 tylkodo końca grudnia br. - Dalszych odcinków nie było w planach -tłumaczy Wirtualnemedia.pl Aneta Wrona, rzecznik prasowa TVP.
W sumie Jedynka nada na swojej antenie 114 epizodów serialu. Natyle została podpisana umowa z firmą Besta Film, producentemwykonawczym "Dwóch stron medalu". Zdjęcia do ostatniej transzyodcinków ruszyć mają pod koniec sierpnia i zakończą się w ostatnichdniach października.
Od września "Dwie strony medalu" zmienią także porę emisji.Ostatnie epizody nadawane będą w piątki o 15.10 i 15.35. Do tejpory serial kilka razy zmieniał już czas nadawania. Od premiery wstyczniu do kwietnia br. emitowany był w piątki i soboty ok. 17.30(po dwa odcinki). Potem zmniejszono częstotliwość emisji do dwóchepizodów w tygodniu i pokazywano je w piątki i soboty o 18.30. Zkolei od początku wakacji TVP1 nadaje serial w poniedziałki iwtorki o 18.30.
Dane AGB Nielsen Media Research pokazują, że w okresie od 25czerwca do 13 sierpnia br. "Dwie strony medalu" oglądało średnio1,48 mln widzów, a udziały TVP1 w czasie emisji produkcji wynosiły18,02 proc. (w grupie 16-49 - 13,88 proc.). Dawało to Jedyncedrugie miejsce w rynku telewizyjnym, na równi z Polsatem, któryemitował w tym paśmie "Miodowe lata" i "Wydarzenia", a za TVN("Detektywi"). Gorsza od TVP1 była natomiast Dwójka ("Sporttelegram", "Pogoda", "Panorama").
Dwie strony medalu, TVP1 | |||
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
25-06-2007 | 1 574 587 | 20,22% | 15,73% |
26-06-2007 | 1 666 880 | 17,50% | 13,53% |
02-07-2007 | 1 533 697 | 19,89% | 16,10% |
03-07-2007 | 1 776 394 | 21,91% | 17,73% |
09-07-2007 | 1 584 265 | 18,20% | 13,51% |
10-07-2007 | 1 539 749 | 16,38% | 11,85% |
16-07-2007 | 1 337 899 | 18,27% | 13,01% |
17-07-2007 | 1 588 654 | 20,50% | 17,82% |
23-07-2007 | 1 124 968 | 16,25% | 11,73% |
24-07-2007 | 1 484 642 | 18,74% | 14,91% |
30-07-2007 | 1 488 665 | 16,23% | 11,30% |
31-07-2007 | 1 589 093 | 17,28% | 13,31% |
06-08-2007 | 1 368 867 | 19,09% | 14,48% |
07-08-2007 | 1 327 219 | 17,33% | 12,48% |
13-08-2007 | 1 183 798 | 13,87% | 12,04% |
średnia | 1 476 921 | 18,02% | 13,88% |
Okres od 25.06 do 13.08.07 poniedziałki, wtorki 18.30 | |||
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVN | 2 052 098 | 5,70% | 25,03% |
Polsat | 1 485 133 | 4,13% | 18,12% |
TVP1 - Dwiestrony medalu | 1 476 921 | 4,10% | 18,02% |
TVP2 | 1 043 722 | 2,90% | 12,73% |
Dla porównania, w marcu, gdy "Dwie strony medalu" emitowanojeszcze o w piątki i soboty o 17.30 i 18.00, Jedynka osiągała wczasie nadawania serialu średnie udziały na poziomie 23,03 proc.(widownia 2,5 mln), zaś w początkowym okresie jego emisji (od 5stycznia do 9 lutego br.) udziały Jedynki wynosiły 27,59 proc.(3,54 mln).
Z badań telemetrycznych wynika, iż serial śledzą przedewszystkim kobiety, widzowie powyżej 50. roku życia, mieszkańcy wsi,najmniejszych i średnich miast oraz osoby z wykształceniempodstawowym i średnim.
Dwie strony medalu - 25.06 - 13.08.07 | |||
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 75 | 36,20% |
Kobiety | 123 | 63,80% | |
Wiek | 4- 9 | 47 | 2,94% |
10-15 | 57 | 4,50% | |
16 - 19 | 42 | 2,64% | |
20 - 24 | 41 | 3,63% | |
25 - 29 | 40 | 3,36% | |
30 - 34 | 61 | 4,66% | |
35 - 39 | 61 | 3,97% | |
40 - 44 | 79 | 5,36% | |
45 - 49 | 87 | 7,00% | |
50 - 54 | 126 | 10,40% | |
55 - 59 | 138 | 9,63% | |
60+ | 232 | 41,90% | |
Wlk.miasta | Wieś | 104 | 40,03% |
< 50 tys. | 116 | 27,92% | |
50-100 tys. | 82 | 7,27% | |
100-200 tys. | 109 | 8,75% | |
> 200 tys. | 78 | 16,02% | |
Zawód | Top management | 65 | 5,29% |
Pracownicyszczebla średniego | 61 | 7,29% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 68 | 13,04% | |
Emeryci | 202 | 52,68% | |
Inne | 63 | 21,70% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 114 | 51,80% |
Średnie | 110 | 32,71% | |
Wyższe | 75 | 8,05% | |
Inne | 53 | 7,44% |
"Dwie strony medalu" to obyczajowy serial, którego akcja rozgrywasię w klubie sportowym, będącym centrum życia 20 tysięcznegomiasteczka o nazwie Szczelin. W rolach głównych występują m.in.Daniel Olbrychski, Gabriela Kownacka i Ewa Wencel. ReżyserujeGrzegorz Warchoł.
Dołącz do dyskusji: Koniec serialu 'Dwie strony medalu' w TVP1