'Łapać złodzieja' osłabia wyniki TVN-u, ale ustępuje tylko TVP 1
Nadawany w soboty program TVN-u "Łapać złodzieja" ogląda więcejwidzów niż pokazywane w tym samym czasie programy Polsatu i TVP 2,a przegrywa on jedynie z TVP 1. Mimo tego show notuje gorsze wynikiniż propozycje TVN-u emitowane w tym samym paśmie przed rokiem.
Średnia oglądalność trzech pierwszych wydań programu "Łapaćzłodzieja" (emisja w soboty o 17.35) wyniosła 1,72 mln osób, codało nadającej show stacji 14,72 proc. udziału w grupie 4+ i 18,20proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Rok temu w tym paśmie TVNmiał 2,1 mln widzów, a udział kanału w rynku wynosił odpowiednio20,06 proc. i 24,30 proc.
W czasie emisji "Łapać złodzieja" TVN jest stacją drugiegowyboru, minimalnie wyprzedzając Polsat, który nadaje wtedy serial"Przygody Merlina", oglądany przez 1,68 mln widzów. Liderem pasmajest TVP 1, pokazująca wtedy zawody w skokach narciarskich iteleturniej "300 % normy" (3,64 mln widzów). Na czwartym miejscujest natomiast TVP 2 (lekkoatletyka, "Rajskie klimaty"; 1,08mln).
Z danych telemetrycznych wynika, że program oglądają główniekobiety, widzowie w wieku od 25 do 29 lat i powyżej 35. roku życiaoraz mieszkańcy miast.
Widownia "Łapać złodzieja" odcinek poodcinku
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
07-03-2009 | 1 840 697 | 14,71% | 17,99% |
14-03-2009 | 1 858 015 | 16,18% | 21,08% |
21-03-2009 | 1 450 265 | 13,20% | 15,50% |
średnia | 1 717764 | 14,72% | 18,20% |
Oglądalność konkurencji w czasie emisjiprogramu
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 3 642 284 | 31,25% |
TVN - Łapać złodzieja | 1 717 764 | 14,72% |
Polsat | 1 675 093 | 14,37% |
TVP2 | 1 081 685 | 9,28% |
Profil widowni "Łapać złodzieja"
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 39,61% | 82 |
Kobiety | 60,39% | 116 | |
Wiek | 4- 9 | 3,37% | 56 |
10- 15 | 4,99% | 68 | |
16 - 19 | 4,02% | 67 | |
20 - 24 | 4,35% | 51 | |
25 - 29 | 10,54% | 122 | |
30 - 34 | 7,67% | 96 | |
35 - 39 | 8,66% | 126 | |
40 - 44 | 6,71% | 104 | |
45 - 49 | 7,65% | 103 | |
50 - 54 | 10,27% | 124 | |
55 - 59 | 10,65% | 142 | |
60+ | 21,09% | 111 | |
Wlk.miasta | Wieś | 31,13% | 80 |
< 50 tys. | 24,06% | 101 | |
50-100tys. | 8,43% | 99 | |
100-200 tys. | 10,27% | 130 | |
> 200tys. | 26,11% | 126 | |
Zawód | Top management | 8,84% | 111 |
Pracownicy szczebla średniego | 18,92% | 133 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,26% | 88 | |
Emeryci | 33,96% | 128 | |
Inne | 20,03% | 66 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,64% | 103 |
Średnie | 33,29% | 111 | |
Wyższe | 11,70% | 103 | |
Inne | 8,36% | 63 |
Dołącz do dyskusji: 'Łapać złodzieja' osłabia wyniki TVN-u, ale ustępuje tylko TVP 1