'Naznaczony' nie był hitem TVN i schodzi z anteny
Telewizja TVN zakończyła emisję "Naznaczonego" z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Serial oglądało średnio 2 mln osób - w analogicznym paśmie przed rokiem TVN miała więcej o ponad 700 tys. widzów.
Najwięcej osób zobaczyło pierwszy odcinek serialu, poprzedzony dużą kampanią reklamową, który zgromadził przed ekranami 2,9 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
Naznaczony, środy 21.30 | |||
Data | AMR | SHR % | SHR % 16-49 |
09-09-2009 | 2893267 | 20,91% | 23,54% |
16-09-2009 | 2298824 | 18,15% | 19,38% |
23-09-2009 | 2186212 | 17,50% | 16,25% |
30-09-2009 | 2232459 | 17,64% | 20,25% |
07-10-2009 | 2320873 | 17,79% | 18,13% |
14-10-2009 | 1958422 | 14,32% | 16,05% |
21-10-2009 | 1965926 | 15,06% | 15,61% |
28-10-2009 | 1869167 | 15,40% | 14,96% |
04-11-2009 | 1870160 | 14,61% | 16,31% |
11-11-2009 | 1662178 | 11,53% | 12,15% |
18-11-2009 | 2021107 | 15,60% | 15,30% |
25-11-2009 | 1641204 | 12,73% | 12,73% |
02-12-2009 | 1908082 | 13,64% | 15,26% |
średnio | 2061925 | 15,72% | 16,59% |
Udział w rynku TVN podczas emisji "Naznaczonego" wyniósł 15,72 proc. w grupie 4+ oraz 16,59 proc. w komercyjnej grupie docelowej. Zapewniło to stacji dopiero trzecią pozycję na telewizyjnym rynku - lepsze wyniki zanotowały TVP1 i Polsat, emitujące filmy fabularne.
Naznaczony – konkurencja | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP1 | 3259019 | 24,90% |
POLSAT | 2291624 | 17,51% |
TVN | 2061925 | 15,72% |
TVP2 | 1253523 | 9,58% |
Wpływy reklamowe przy "Naznaczonym" wyniosły 18,8 mln złotych (dane cennikowe, bez rabatów). Serial oglądały głównie kobiety, chętnie śledzili go także mieszkańcy największych miast.
Profil widowni | |||
Naznaczony |
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 37,54% | 78 |
|
Kobiety | 62,46% | 120 |
Wiek | 4-9 | 1,83% | 31 |
|
10-15 | 2,66% | 36 |
|
16 - 19 | 2,44% | 41 |
|
20 - 24 | 3,93% | 46 |
|
25 - 29 | 9,99% | 116 |
|
30 - 34 | 11,70% | 146 |
|
35 - 39 | 8,84% | 129 |
|
40 - 44 | 6,48% | 100 |
|
45 - 49 | 7,79% | 105 |
|
50 - 54 | 12,40% | 150 |
|
55 - 59 | 11,98% | 160 |
|
60+ | 19,95% | 105 |
Wlk. miasta | Wieś | 24,00% | 61 |
|
< 50 tys. | 24,82% | 104 |
|
50-100 tys. | 9,54% | 113 |
|
100-200 tys. | 11,05% | 139 |
|
> 200 tys. | 30,59% | 148 |
Zawód | Top management | 7,48% | 94 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 24,21% | 170 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,52% | 94 |
|
Emeryci | 32,48% | 122 |
|
Inni | 16,31% | 53 |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,06% | 102 |
|
Średnie | 34,75% | 115 |
|
Wyższe | 14,69% | 129 |
|
Inne | 4,50% | 34 |
Serial nie doczeka się nowych odcinków. - Od początku nie planowaliśmy kontynuacji. Był to dla nas pewnego rodzaju eksperyment - mówi tylko Wirtualnemedia.pl, Marta Fiedczak z Biura Prasowego stacji.
Bohaterem "Naznaczonego" był Tadeusz (Piotr Adamczyk), skromny nauczyciel matematyki wiodący spokojne życie z żoną i córką. Spotkanie z tajemniczym Naznaczonym zmienia życie nauczyciela w piekło. Oprócz Piotra Adamczyka w serialu zagrali między innymi Anna Dereszowska, Zbigniew Zamachowski, Dorota Segda, Borys Szyc, Daniel Olbrychski, Marcin Dorociński i Julka Wróblewska.
Dołącz do dyskusji: 'Naznaczony' nie był hitem TVN i schodzi z anteny