"Mecz Polska-Francja", "Wiadomości" i "mecz Polska-USA" - tonajpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacjitelewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 1,6 p. procentowego) -wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach09-15.07.2007
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 11.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- FRANCJA (cz.5) | 4 738,72 |
2 | 10.07.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 4 533,90 |
3 | 13.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- USA (cz.3) | 4 227,25 |
4 | 14.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- BRAZYLIA (cz.4) | 4 103,03 |
5 | 10.07.2007 | TVP1 | GÓRA WOGNIU | 3 853,40 |
6 | 09.07.2007 | TVP1 | ROZMOWA Z PREMIEREM J.KACZYŃSKIM | 3 655,90 |
7 | 15.07.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 3 123,29 |
8 | 10.07.2007 | TVN | TVN FAKTY19:00 | 3 099,98 |
9 | 09.07.2007 | TVP1 | GORYCZTROPIKÓW | 3 075,26 |
10 | 14.07.2007 | TVP2 | IX MAZURSKA NOCKABARETOWA | 2 937,29 |
11 | 10.07.2007 | TVP1 | SPRAWA DLAREPORTERA | 2 927,41 |
12 | 10.07.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 812,42 |
13 | 10.07.2007 | TVP1 | MODA NASUKCES | 2 756,40 |
14 | 09.07.2007 | Polsat | WPÓŁ DOŚMIERCI | 2 684,04 |
15 | 12.07.2007 | TVP2 | TAKSÓWKA WSPOMNIEŃ | 2 680,18 |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 11.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- FRANCJA (cz.5) | 2 488,04 |
2 | 13.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- USA (cz.3) | 2 146,31 |
3 | 14.07.2007 | Polsat | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- BRAZYLIA (cz.4) | 1 888,42 |
4 | 10.07.2007 | TVP1 | GÓRA WOGNIU | 1 722,56 |
5 | 09.07.2007 | Polsat | WPÓŁ DOŚMIERCI | 1 674,56 |
6 | 10.07.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI19:30 | 1 633,78 |
7 | 14.07.2007 | TVP2 | IX MAZURSKA NOCKABARETOWA | 1 308,26 |
8 | 09.07.2007 | TVP1 | ROZMOWA ZPREMIEREM J.KACZYŃSKIM | 1 283,36 |
9 | 10.07.2007 | Polsat | MĄŻDOSKONAŁY | 1 231,94 |
10 | 15.07.2007 | TVP1 | CZTEREJ PANCERNII PIES | 1 187,66 |
11 | 09.07.2007 | TVP1 | GORYCZTROPIKÓW | 1 173,03 |
12 | 15.07.2007 | TVP1 | ŻONY HOLLYWOODU-NOWE POKOLENIE | 1 161,65 |
13 | 09.07.2007 | Polsat | TOP TRENDY -SOPOT FESTIWAL 2007 | 1 153,35 |
14 | 14.07.2007 | TVP1 | PODNIEBNYDRAMAT | 1 139,03 |
Stacja | 09-15.07 | 02-08.07 |
TVP1 | 22,4% | 24,0% |
POLSAT | 18,7% | 17,1% |
TVP2 | 16,2% | 17,5% |
TVN | 12,1% | 13,2% |
Regionalna | 7,4% | 5,6% |
TVN 24 | 3,97% | 3,09% |
TV4 | 2,43% | 1,99% |
TVN7 | 1,21% | 1,40% |
TVPolonia | 0,79% | 0,92% |
TVPuls | 0,49% | 0,49% |
Tele5 | 0,38% | 0,45% |
Polonia1 | 0,04% | 0,05% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 wokresie 09-15.07.2007 wg TNS OBOP
TVP1 |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 10.07.2007 | WIADOMOŚCI19:30 | 4 533,90 |
2 | 10.07.2007 | GÓRA WOGNIU | 3 853,40 |
3 | 09.07.2007 | ROZMOWA ZPREMIEREM J.KACZYŃSKIM | 3 655,90 |
4 | 15.07.2007 | SPORT TVP1 | 3 123,29 |
5 | 09.07.2007 | GORYCZTROPIKÓW | 3 075,26 |
6 | 10.07.2007 | SPRAWA DLAREPORTERA | 2 927,41 |
7 | 10.07.2007 | TELEEXPRESS | 2 812,42 |
8 | 10.07.2007 | MODA NASUKCES | 2 756,40 |
9 | 15.07.2007 | ŻONY HOLLYWOODU-NOWE POKOLENIE | 2 616,92 |
10 | 13.07.2007 | IMPERIUM | 2 582,82 |
11 | 11.07.2007 | TAJEMNICEZOEY | 2 346,25 |
12 | 09.07.2007 | CELOWNIK | 2 319,86 |
13 | 15.07.2007 | CZTEREJ PANCERNII PIES | 2 203,02 |
14 | 14.07.2007 | PODNIEBNYDRAMAT | 2 161,40 |
15 | 14.07.2007 | ERINBROCKOVICH | 2 069,99 |
Polsat |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 11.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- FRANCJA (cz.5) | 4 738,72 |
2 | 13.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- USA (cz.3) | 4 227,25 |
3 | 14.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚPOLSKA- BRAZYLIA (cz.4) | 4 103,03 |
4 | 09.07.2007 | WPÓŁ DOŚMIERCI | 2 684,04 |
5 | 15.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚROSJA- BRAZYLIA | 2 546,07 |
6 | 10.07.2007 | MĄŻDOSKONAŁY | 2 194,18 |
7 | 09.07.2007 | TOP TRENDY -SOPOT FESTIWAL 2007 | 2 054,27 |
8 | 10.07.2007 | WYDARZENIA | 2 021,85 |
9 | 14.07.2007 | STUDIOLOTTO | 1 877,31 |
10 | 10.07.2007 | MAMUŚKI | 1 788,31 |
11 | 10.07.2007 | WYDARZENIAPOPOŁUDNIOWE | 1 655,07 |
12 | 12.07.2007 | CSI: KRYMINALNEZAGADKI NOWEGO JORKU | 1 638,61 |
13 | 12.07.2007 | SKAZANY NAŚMIERĆ | 1 636,19 |
14 | 13.07.2007 | PYTON II | 1 549,45 |
15 | 10.07.2007 | MIODOWELATA | 1 360,92 |
TVP2 |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 14.07.2007 | IX MAZURSKA NOCKABARETOWA | 2 937,29 |
2 | 12.07.2007 | TAKSÓWKAWSPOMNIEŃ | 2 680,18 |
3 | 12.07.2007 | PANORAMA22:00 | 2 613,48 |
4 | 15.07.2007 | FAMILIADA | 2 399,94 |
5 | 12.07.2007 | MŚ 2007 U-20POLSKA- ARGENTYNA (I poł.) | 2 317,10 |
6 | 15.07.2007 | WAKACYJNAFILHARMONIA DOWCIPU | 1 981,70 |
7 | 09.07.2007 | DALEKO ODSZOSY | 1 880,71 |
8 | 15.07.2007 | ZŁOTOPOLSCY | 1 778,69 |
9 | 10.07.2007 | PANORAMA18:45 | 1 691,22 |
10 | 11.07.2007 | ZNAMIENNYDOWÓD | 1 678,41 |
11 | 15.07.2007 | SZANSA NASUKCES | 1 623,53 |
12 | 15.07.2007 | NA DOBRE I NAZŁE | 1 610,52 |
13 | 10.07.2007 | HOTELBABYLON | 1 608,37 |
14 | 13.07.2007 | BŁĘKITOCEANU | 1 599,98 |
15 | 10.07.2007 | CZARNECHMURY | 1 581,44 |
TVN |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 10.07.2007 | TVN FAKTY19:00 | 3 099,98 |
2 | 10.07.2007 | UWAGA | 2 251,94 |
3 | 10.07.2007 | W11 WYDZIAŁŚLEDCZY | 2 108,21 |
4 | 10.07.2007 | DETEKTYWI | 1 655,18 |
5 | 10.07.2007 | DETEKTYWMONK | 1 555,88 |
6 | 13.07.2007 | UCIEKINIER | 1 322,58 |
7 | 15.07.2007 | PARSZYWADWUNASTKA II | 1 300,04 |
8 | 12.07.2007 | LIST DOMORDERCY | 1 134,45 |
9 | 09.07.2007 | KROK ODDOMU | 1 094,14 |
10 | 10.07.2007 | DOWODYZBRODNI | 1 047,45 |
11 | 11.07.2007 | SFORA- BEZLITOŚCI | 1 017,62 |
12 | 12.07.2007 | SĘDZIA ANNAMARIA WESOŁOWSKA | 981,78 |
13 | 09.07.2007 | BEZ ŚLADU | 965,10 |
14 | 09.07.2007 | ROZMOWY WTOKU | 935,26 |
15 | 10.07.2007 | PRAWOPOŻĄDANIA | 900,89 |
TVP3 |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 09.07.2007 | 3 WYMIAR | 1 813,18 |
2 | 12.07.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE WIECZOR. | 1 566,77 |
3 | 09.07.2007 | KURIER- WYDANIESPECJALNE | 1 415,57 |
4 | 09.07.2007 | KONF.PRAS.PREMIERA J.KACZYŃSKIEGO | 1 332,27 |
5 | 09.07.2007 | WYWIAD ZPREMIEREM J.KACZYŃSKIM DLA TVP1 | 1 304,49 |
6 | 12.07.2007 | KURIER | 1 284,42 |
7 | 12.07.2007 | TELEKURIER | 1 060,96 |
8 | 12.07.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE22:00-22:30 | 998,89 |
9 | 09.07.2007 | KONF.PRAS. SZEFASLD W.OLEJNICZAKA | 894,66 |
10 | 10.07.2007 | KURIER DLANIESŁYSZĄCYCH | 801,27 |
11 | 10.07.2007 | KONF.PRAS.MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z.ZIOBRO | 795,87 |
12 | 10.07.2007 | KONF.PRAS.PO | 784,84 |
13 | 10.07.2007 | KONF.PRAS.PREZYDENTA L.KACZYŃSKIEGO | 764,22 |
14 | 10.07.2007 | KONF.PRAS.MARSZAŁKA SEJMU L.DORNA | 740,12 |
15 | 10.07.2007 | WIADOMOŚCILOKALNE POPOŁ. | 736,94 |
TV4 |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 13.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚROSJA- BRAZYLIA (cz.4) | 607,76 |
2 | 12.07.2007 | POLICYJNAOPOWIEŚĆ II | 596,69 |
3 | 15.07.2007 | W IMIĘSPRAWIEDLIWOŚCI | 537,62 |
4 | 14.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚROSJA- USA (cz.4) | 534,81 |
5 | 11.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚBRAZYLIA- BUŁGARIA (cz.5) | 500,18 |
6 | 12.07.2007 | SIAT.MĘŻ.LŚBUŁGARIA- ROSJA (cz.3) | 350,35 |
7 | 11.07.2007 | CHCĘ BYĆPIĘKNA | 313,16 |
8 | 13.07.2007 | PLAYBOY:GRZESZNAOBSESJA | 311,86 |
9 | 11.07.2007 | WŁATCY MÓCH | 307,29 |
10 | 15.07.2007 | ASTERIX PODBIJAAMERYKĘ | 292,17 |
11 | 15.07.2007 | ŻANDARM SIĘŻENI | 271,33 |
12 | 14.07.2007 | DRAMAT WPOWIETRZU | 248,14 |
13 | 13.07.2007 | JESTEŚ MOIMŻYCIEM | 242,37 |
14 | 14.07.2007 | DROGÓWKA(powt.) | 233,78 |
15 | 12.07.2007 | 100 DZIEWCZYN IJA | 230,43 |
TVN 7 |
|
|
|
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 10.07.2007 | ZŁAMANEŚLUBY | 337,95 |
2 | 14.07.2007 | RÓJ | 219,73 |
3 | 14.07.2007 | STRAŻNIK CZASU2: DECYZJA | 170,56 |
4 | 15.07.2007 | PRAWO IBEZPRAWIE | 168,85 |
5 | 13.07.2007 | BOHATEROWIE ZPRZYPADKU | 167,54 |
6 | 13.07.2007 | PRZED ZACHODEM SŁOŃCA | 165,63 |
7 | 14.07.2007 | SZPIEG BEZMATURY | 131,54 |
8 | 12.07.2007 | BEZ ŚLADU | 124,91 |
9 | 11.07.2007 | GORZKAZEMSTA | 119,83 |
10 | 09.07.2007 | GOTTI | 112,77 |
11 | 15.07.2007 | KOWBOJE | 109,74 |
12 | 12.07.2007 | UKRYTY | 106,70 |
13 | 15.07.2007 | NA ZAWSZE | 106,38 |
14 | 15.07.2007 | INWAZJA | 105,93 |
15 | 11.07.2007 | NIKITA | 101,55 |
Dołącz do dyskusji: Polsat goni TVP1 a TVP3 telewizję TVN