Polsat ma największe wpływy reklamowe
Polsat pozostaje jest liderem pod względem wpływów reklamowych, alew październiku to zajmująca drugie miejsce TVN miała większy wzrostprzychodów, bardzo zbliżając się do swojego głównego konkurenta.Najwięcej, bo prawie trzykrotnie swoje wpływy podniosła TV Puls.
Wpływy z reklam Polsatu w październiku br. wyniosły 394,5 mln złi były o 28,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku- pokazują przygotowane dla Wirtualnemedia.pl dane TNS OBOP, którepowstały na podstawie oficjalnych cenników i nie obejmująrabatów.
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się stacja TVN, która wzeszłym miesiącu zanotowała przychody reklamowe na poziomie 380 mlnzł (o 47,6 proc. wyższe niż w październiku 2007 roku).
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 184,9 mln zł,czyli o 5,9 proc. wyższą niż rok wcześniej. Natomiast TVP 2 -czwarta w rankingu - odnotowała spadek wpływów z reklam o 2,3 proc.do poziomu 123 mln zł.
Piątą lokatę zajęła stacja AXN, która była jednocześnie lideremkanałów tematycznych. W październiku br. jej przychody wyniosły38,6 mln zł i były o 175,6 proc. wyższe niż rok temu.
Największy wzrost wpływów odnotowała zajmująca miejsce szóste TVPuls, która w zeszłym miesiącu zgarnęła z reklam 32,2 mln zł, cooznacza wzrost w stosunku do października 2007 roku o 298,1proc.
Liderem pod względem spadku przychodów był natomiast kanałPolsat Sport. Jego wpływy zmalały o 63,6 proc. do 12,2 mln zł, codało mu 15. pozycję w zestawieniu.
X2008 | ZMIANA | |
Polsat | 394 473 950 zł | 28,6% |
TVN | 379 506 054 zł | 47,6% |
TVP1 | 184 913 835 zł | 5,9% |
TVP2 | 123 012 047 zł | -2,3% |
AXN | 38 616 555 zł | 175,6% |
TV Puls | 32 239 926 zł | 298,1% |
TV4 | 27 005 297 zł | -26,0% |
TVN 24 | 23 806 808 zł | -6,3% |
TVN Siedem | 21 553 188 zł | 77,3% |
MTV Polska | 17 372 070 zł | -16,9% |
VIVA Polska | 15 229 820 zł | -10,1% |
Hallmark | 13 729 735 zł | 112,2% |
Discovery | 13 630 990 zł | 22,2% |
TVP INFO | 13 179 110 zł | 27,2% |
Polsat Sport | 12 173 800 zł | -63,6% |
4fun TV | 12 109 987 zł | 33,0% |
Cartoon Network | 11 912 640 zł | 17,1% |
Jetix | 11 545 290 zł | -3,6% |
Tele 5 | 10 553 067 zł | -6,1% |
National Geographic Channel | 10 370 170 zł | 91,1% |
X 2007 | |
Polsat | 306 848 032 zł |
TVN | 257 084 106 zł |
TVP1 | 174 659 931 zł |
TVP2 | 125 963 933 zł |
AXN | 14 011 513 zł |
TV Puls | 8097 539 zł |
TV4 | 36 508 256 zł |
TVN 24 | 25 404 820 zł |
TVN Siedem | 12 155 485 zł |
MTV Polska | 20 914 535 zł |
VIVA Polska | 16 939 630 zł |
Hallmark | 6471 109 zł |
Discovery | 11 159 030 zł |
TVP INFO | 10 362 125 zł |
Polsat Sport | 33 410 100 zł |
4fun TV | 9106 409 zł |
Cartoon Network | 10 168 990 zł |
Jetix | 11 970 334 zł |
Tele 5 | 11 241 561 zł |
National Geographic Channel | 5425 362 zł |
Unilever Polska, Procter and Gamble Operations Polska i USPharmacia to firmy, które przeznaczyły najwięcej na reklamę wtelewizji w październiku 2008 roku.
X2008 | |
UNILEVER POLSKA | 75 753 457 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 55 727 718 zł |
US PHARMACIA | 38 935 530 zł |
POLKOMTEL | 37 113 260 zł |
HENKEL | 36 709 143 zł |
PTK CENTERTEL | 35 453 560 zł |
FERRERO POLSKA | 33 226 530 zł |
NESTLE POLSKA | 32 685 261 zł |
DANONE | 30 485 175 zł |
L`OREAL POLSKA | 23 360 118 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 21 758 503 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 20 554 894 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 19 559 800 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 18 365 185 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 17 826 017 zł |
KRAFT FOODS | 16 659 151 zł |
ITI HOLDINGS | 16 416 618 zł |
PKO BP | 14 601 040 zł |
P4 | 14 100 508 zł |
RECKITT BENCKISER | 13 625 860 zł |
X2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 40 715 506 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 36 001 861 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 33 719 455 zł |
L`OREAL POLSKA | 25 477 162 zł |
POLKOMTEL | 23 833 103 zł |
FERRERO POLSKA | 23 347 421 zł |
DANONE | 23 225 601 zł |
NESTLE POLSKA | 17 887 273 zł |
US PHARMACIA | 16 727 677 zł |
HENKEL | 16 054 352 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 15 804 723 zł |
WRIGLEY'S | 14 544 834 zł |
PTK CENTERTEL | 13 972 144 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 13 060 533 zł |
P4 | 12 778 759 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 12 671 093 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 12 471 560 zł |
GILLETTE POLAND | 11 711 180 zł |
TV PROMOTION GROUP | 11 204 355 zł |
RECKITT BENCKISER | 11 095 960 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat ma największe wpływy reklamowe