Polsat wyprzedził TVP 2
Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy Polsat zanotował lepszy wynik niż TVP 2
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 23.08- 29.08 2004 - dane: AGB Polska.
1 2004-09-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 755 233
2 2004-09-05 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 419 570
3 2004-09-03 (Fri) TVP1 BILLY MADISON /FILM KOM.USA/ 4 693 488
4 2004-09-05 (Sun) TVP1 ZATRZYMANE CHWILE /FILM OBYCZ.USA/ 4 692 182
5 2004-08-30 (Mon) Polsat WULKAN /FILM USA/ 4 449 359
6 2004-08-31 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 4 334 297
7 2004-08-31 (Tue) Polsat NIEBIANSKA PLAZA /FILM USA/ 4 217 153
8 2004-09-04 (Sat) TVP1 LETNIE GRAND PRIX W SKOKACH NARCIARSKICH /TRANSM.SPORT./ 3 882 203
9 2004-09-05 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 868 820
10 2004-08-30 (Mon) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3 840 577
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-08-30 (Mon) Polsat WULKAN /FILM USA/ 2 891 330
2 2004-08-31 (Tue) Polsat NIEBIANSKA PLAZA /FILM USA/ 2 725 282
3 2004-09-03 (Fri) TVP1 BILLY MADISON /FILM KOM.USA/ 2 465 027
4 2004-09-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 357 825
5 2004-09-05 (Sun) TVP1 ZATRZYMANE CHWILE /FILM OBYCZ.USA/ 2 265 431
6 2004-09-05 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 043 882
7 2004-09-04 (Sat) Polsat KRWAWY SPORT/SENS.USA/ 2 006 810
8 2004-09-04 (Sat) TVP1 LETNIE GRAND PRIX W SKOKACH NARCIARSKICH /TRANSM.SPORT./ 1 985 045
9 2004-09-02 (Thu) TVP1 WIELKA WLOCZEGA /KOM FRAN/ 1 984 165
10 2004-09-05 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 1 902 028
Rynek TV |
Stacja | 30 -05.09 | 23 -29.08 |
TVP1 | 23,4% | 25,3% |
Polsat | 18,5% | 14,1% |
TVP 2 | 18,3% | 22,7% |
TVN | 13,5% | 12,0% |
Regionalna | 5,3% | 6,1% |
TV4 | 3,00% | 2,42% |
TVN7 | 2,32% | 2,15% |
TVPolonia | 1,38% | 1,35% |
TVN24 | 1,54% | 0,84% |
Puls | 0,52% | 0,53% |
Tele 5 | 0,49% | 0,53% |
Polonia1 | 0,16% | 0,17% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 30-05.09 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-09-05 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 755 233
2 2004-09-05 (Sun) WIADOMOSCI 5 419 570
3 2004-09-03 (Fri) BILLY MADISON /FILM KOM.USA/ 4 693 488
4 2004-09-05 (Sun) ZATRZYMANE CHWILE /FILM OBYCZ.USA/ 4 692 182
5 2004-08-31 (Tue) TELEEXPRESS 4 334 297
6 2004-09-04 (Sat) LETNIE GRAND PRIX W SKOKACH NARCIARSKICH /TRANSM.SPORT./ 3 882 203
7 2004-09-02 (Thu) WIELKA WLOCZEGA /KOM FRAN/ 3 653 212
8 2004-09-01 (Wed) DWIE MILOSCI /FILM FAB.POL.-NIEM./ 3 646 386
9 2004-09-05 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 3 608 026
10 2004-08-31 (Tue) VIP /FILM POL./ 3 262 691
TVP 2
1 2004-08-30 (Mon) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3 840 577
2 2004-09-05 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 683 997
3 2004-09-03 (Fri) PANORAMA 3 523 905
4 2004-09-05 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 362 609
5 2004-08-31 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 3 333 978
6 2004-09-04 (Sat) ELIMINACJE MISTRZOSTW SWIATA - 3 328 590
7 2004-09-02 (Thu) PIOSENKI O MOJEJ WARSZAWIE /KONCERT/ 3 137 078
8 2004-09-05 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 2 783 778
9 2004-09-04 (Sat) STUDIO SPORT 2 746 695
10 2004-09-05 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ 2 687 200
Polsat
1 2004-08-30 (Mon) WULKAN /FILM USA/ 4 449 359
2 2004-08-31 (Tue) NIEBIANSKA PLAZA /FILM USA/ 4 217 153
3 2004-09-05 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 868 820
4 2004-09-03 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 380 790
5 2004-09-04 (Sat) KRWAWY SPORT/SENS.USA/ 3 266 409
6 2004-09-05 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 170 158
7 2004-09-04 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 2 886 970
8 2004-09-04 (Sat) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 2 822 972
9 2004-09-01 (Wed) POWROT TRZECH NINJA /FILM USA/ 2 796 132
10 2004-08-31 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 384 160
TVN
1 2004-09-03 (Fri) FAKTY 3 354 032
2 2004-09-05 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 703 019
3 2004-09-01 (Wed) KSIEZYC SMIERCI /FILM SEN. USA/ 2 538 014
4 2004-09-01 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 506 241
5 2004-08-30 (Mon) DZIECKO DIABLA /FILM HORR.USA/ 2 491 203
6 2004-09-05 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 267 398
7 2004-09-05 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 190 850
8 2004-09-01 (Wed) DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 1 944 333
9 2004-08-31 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 1 798 573
10 2004-09-03 (Fri) SPECJALISTA /FAB USA/ 1 731 791
TVP3
1 2004-09-03 (Fri) TELEKURIER 1 567 992
2 2004-09-03 (Fri) KURIER /PROG.INFO./ 1 281 112
3 2004-09-05 (Sun) TYGRYSY EUROPY /SER.KOM.POL./ 1 069 318
4 2004-09-03 (Fri) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 928 177
5 2004-08-31 (Tue) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 880 029
6 2004-09-04 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 806 850
7 2004-09-05 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 716 923
8 2004-09-04 (Sat) CENA PRAWDY /FILM DOK./ 705 646
9 2004-09-05 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 669 111
10 2004-09-05 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 615 845
TV4
1 2004-09-03 (Fri) DZIENNIK /PROG.INFO./ 680 194
2 2004-09-05 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 605 836
3 2004-09-05 (Sun) FORTECA /FILM THRIL.USA/ 602 669
4 2004-09-02 (Thu) STAN WYJATKOWY /SER.SENS.USA/ 594 448
5 2004-09-05 (Sun) FLETCH ZYJE /FILM KRYM.USA/ 591 548
6 2004-09-04 (Sat) KIESZONKOWE /FILM KOM.USA/ 520 010
7 2004-08-31 (Tue) TRZY DNI DO SMIERCI /FILM FAB.USA/ 511 853
8 2004-09-05 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 486 744
9 2004-09-02 (Thu) CHARLIE CYKOR /FILM FAB.USA/ 455 384
10 2004-09-01 (Wed) CO USLYSZAL GLUCHY /FILM USA/ 433 657
TVN Siedem
1 2004-09-02 (Thu) OSIEDLE STRACHU /FILM THRILLER USA/ 564 192
2 2004-09-05 (Sun) UCIECZKA NA ATENE /FILM ANG./ 540 976
3 2004-09-03 (Fri) POSZUKIWANY ZYWY LUB MARTWY 538 733
4 2004-09-02 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 482 089
5 2004-08-31 (Tue) MEZCZYZNI NIE ODCHODZA /FILM OBYCZ.USA./ 404 573
6 2004-09-04 (Sat) USLANE ROZAMI /FILM DRAM.USA/ 396 611
7 2004-08-31 (Tue) MSCICIEL /SER.SENS.USA/ 391 460
8 2004-09-05 (Sun) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 328 612
9 2004-08-30 (Mon) LEKCJA ZYCIA /FILM DRAM.USA/ 302 305
10 2004-09-01 (Wed) NIEUSTRASZENI ZABOJCY WAMPIROW 286 094
Dołącz do dyskusji: Polsat wyprzedził TVP 2