Ranking sprzedaży miesięczników w Polsce. „Kobieta i Życie” na czele (top 114)
W lipcu br. na czele sprzedaży ogółem wśród wszystkich miesięczników znalazła się „Kobieta i Życie”. Czołówkę zestawienia zdominowały pisma poradnikowe dla pań. Ranking 114 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, sprzedaż ogółem „Kobiety i Życia” (Wydawnictwo Bauer) w lipcu 2016 roku wyniosła 296 984 egz. W porównaniu do lipca 2015 roku zmniejszyła się ona o 4,87 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugi był „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). Jego wynik uplasował się na poziomie 277 439 egz., po wzroście o 4,49 proc.
Ostatnią pozycję podium zajął miesięcznik „Dobre Rady” (Grupa Burda). Wynik sprzedażowy tego tytułu zmniejszył się o 2,29 proc. do 254 276 egz.
Oczko niżej znalazło się wydanie specjalne kulinarnego magazynu „Przyślij Przepis” (Grupa Burda), który awansował z miejsca ósmego. Jego wynik sprzedażowy w analizowanym miesiącu jednak spadł o 0,87 proc. do 186 583 egz.
Pierwszy magazyn luksusowy dla pań - „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) - awansował z miejsca dziesiątego na ósme. Jego sprzedaż ogółem wyniosła 181 866 egz., po wzroście o 3,31 proc.
Z dziesiątego na ósme miejsce awansował miesięcznik „Retro” (też Wydawnictwo Bauer), którego wynik sprzedażowy w lipcu br. jednak zmniejszył się o 3,41 proc. do 179 624 egz.
Ogółem w pierwszej dziesiątce zestawienia pięć pozycji zajęły magazyny poradnikowe dla kobiet. Trzy miejsca przypadły miesięcznikom kulinarnym. Ponadto w top 10 znalazł się jeden miesięcznik luksusowy oraz jedno pismo yellow.
Wirtualnemedia.pl | lipiec | Dynamika | |||||
ZKDP | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Kobieta i Życie | 449 925 | 296 984 | 296 984 | 429 890 | 312 195 | 312 195 | -4,87% |
Świat Kobiety | 389 913 | 277 439 | 277 439 | 404 950 | 265 528 | 265 528 | 4,49% |
Dobre Rady | 388 000 | 254 326 | 254 276 | 437 000 | 260 230 | 260 230 | -2,29% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 245 538 | 186 583 | 186 583 | 280 000 | 188 223 | 188 223 | -0,87% |
Twój Styl | 291 930 | 184 868 | 181 866 | 289 926 | 177 969 | 176 037 | 3,31% |
Retro | 294 982 | 179 624 | 179 624 | 299 946 | 185 971 | 185 971 | -3,41% |
Poradnik Domowy | 273 940 | 169 137 | 169 137 | 337 880 | 191 946 | 191 946 | -11,88% |
Claudia | 288 880 | 165 540 | 165 540 | 354 700 | 190 071 | 190 071 | -12,91% |
Przepisy Czytelników | 261 500 | 148 225 | 148 225 | 352 500 | 207 742 | 207 742 | -28,65% |
Przyślij Przepis | 300 000 | 142 881 | 142 881 | 330 750 | 203 079 | 203 079 | -29,64% |
Olivia | 199 964 | 119 167 | 119 167 | 299 921 | 149 943 | 149 943 | -20,53% |
Świat Wiedzy | 159 970 | 100 368 | 100 368 | 159 977 | 110 433 | 110 433 | -9,11% |
Działkowiec | 163 780 | 97 930 | 97 930 | 165 650 | 99 745 | 99 745 | -1,82% |
Cała Ty | 179 000 | 94 074 | 94 074 | 212 000 | 109 121 | 109 121 | -13,79% |
Wysokie Obcasy Extra | 150 000 | 87 640 | 82 072 | 124 000 | 78 426 | 67 779 | 21,09% |
Women’s Health | 135 120 | 81 995 | 81 995 | 150 488 | 105 187 | 105 187 | -22,05% |
Przepis na Ogród | 120 000 | 77 415 | 77 415 | 145 000 | 79 401 | 79 401 | -2,50% |
Pani | 134 980 | 85 906 | 72 706 | 134 987 | 79 120 | 78 920 | -7,87% |
Avanti | 146 000 | 71 886 | 71 545 | 157 000 | 84 572 | 84 229 | -15,06% |
Detektyw | 197 470 | 69 889 | 69 889 | 207 010 | 77 384 | 77 384 | -9,69% |
Przepis na Zdrowie | 136 000 | 68 331 | 68 331 | 168 500 | 94 786 | 94 786 | -27,91% |
Mam Ogród | 138 500 | 68 090 | 68 090 | 141 000 | 77 901 | 77 901 | -12,59% |
Cosmopolitan | 139 989 | 66 375 | 66 375 | 160 000 | 81 068 | 81 068 | -18,12% |
Focus Poznać i Zrozumieć Świat | 120 970 | 62 648 | 62 379 | 133 115 | 70 860 | 70 494 | -11,51% |
Lego Ninjago | 69 943 | 62 257 | 62 257 | 59 935 | 55 398 | 55 398 | 12,38% |
Zwierciadło | 124 785 | 60 832 | 60 797 | 135 000 | 66 000 | 64 965 | -6,42% |
Uroda Życia | 120 274 | 75 095 | 57 769 | 137 110 | 62 073 | 59 073 | -2,21% |
Elle | 137 500 | 56 996 | 55 888 | 93 000 | 48 835 | 46 615 | 19,89% |
Zabawy i Marzenia z Barbie | 65 000 | 53 639 | 53 639 | 70 000 | 45 138 | 45 138 | 18,83% |
Chwila na Relaks | 91 000 | 50 938 | 50 938 | 99 200 | 52 327 | 52 327 | -2,65% |
Barwy Życia | 107 500 | 50 927 | 50 927 | - | - | - | - |
Moje Mieszkanie | 108 320 | 49 385 | 49 323 | 108 000 | 61 877 | 51 875 | -4,92% |
Wróżka | 84 100 | 49 181 | 49 181 | 89 000 | 47 304 | 47 304 | 3,97% |
Glamour | 114 942 | 53 099 | 47 879 | 100 000 | 58 514 | 58 294 | -17,87% |
Joy | 150 974 | 75 354 | 45 354 | 160 000 | 79 761 | 79 761 | -43,14% |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | 84 000 | 43 920 | 43 920 | 87 000 | 40 483 | 40 483 | 8,49% |
Lego Nexo Knights | 59 672 | 43 690 | 43 690 | - | - | - | - |
Be Active. Dietetyka & Fitness | 94 040 | 48 659 | 43 659 | 140 000 | 93 142 | 93 142 | -53,13% |
Grazia | 99 979 | 42 464 | 42 264 | 139 965 | 68 667 | 68 467 | -38,27% |
Men's Health Edycja Polska | 90 500 | 41 696 | 41 696 | 98 500 | 55 533 | 55 533 | -24,92% |
Księżniczka | 53 300 | 41 670 | 41 670 | 55 000 | 38 028 | 38 028 | 9,58% |
Cztery Kąty | 80 000 | 45 109 | 41 018 | 96 000 | 45 195 | 40 767 | 0,62% |
Top Agrar Polska | 49 000 | 39 637 | 39 637 | 49 000 | 41 195 | 41 195 | -3,78% |
Mój Ogródek | 84 850 | 39 251 | 39 251 | 97 520 | 43 796 | 43 796 | -10,38% |
Mój Piękny Ogród | 60 000 | 37 915 | 37 915 | 78 000 | 44 374 | 44 374 | -14,56% |
Mój Kucyk Pony | 58 300 | 37 645 | 37 645 | 57 200 | 38 351 | 38 351 | -1,84% |
PC Format | 99 973 | 37 187 | 37 187 | 117 944 | 46 168 | 46 168 | -19,45% |
Charaktery | 70 000 | 37 256 | 37 155 | 70 000 | 41 707 | 41 637 | -10,76% |
Ta Nasza Młodość | 78 000 | 36 751 | 36 751 | - | - | - | - |
Auto Świat Poradnik | 64 947 | 36 255 | 36 209 | 65 985 | 39 215 | 39 184 | -7,59% |
Zdrowie | 82 400 | 36 112 | 36 052 | 85 000 | 38 408 | 38 408 | -6,13% |
M jak Mieszkanie | 91 202 | 43 664 | 33 583 | 91 900 | 42 969 | 32 849 | 2,23% |
Czas na Relaks | 70 500 | 33 249 | 33 249 | 74 200 | 33 768 | 33 768 | -1,54% |
Scooby - Doo! | 59 972 | 33 048 | 33 048 | - | - | - | - |
Lego Friends. Magazyn | 44 916 | 31 600 | 31 600 | 49 889 | 31 398 | 31 398 | 0,64% |
Murator | 85 247 | 42 518 | 31 009 | 105 154 | 42 115 | 30 453 | 1,83% |
Komputer Świat | 51 993 | 30 826 | 30 734 | 52 000 | 31 308 | 31 245 | -1,64% |
National Geographic Polska | 41 700 | 30 867 | 30 589 | 46 000 | 33 622 | 33 227 | -7,94% |
Gotuj Krok po Kroku | 69 983 | 28 670 | 28 670 | 84 992 | 38 751 | 38 751 | -26,01% |
Magnolia | 60 000 | 26 950 | 26 948 | 74 320 | 34 204 | 34 202 | -21,21% |
Playboy | 57 987 | 26 873 | 26 873 | 70 000 | 34 707 | 34 707 | -22,57% |
Świnka Peppa Magazyn | 42 979 | 26 154 | 26 154 | 42 986 | 35 350 | 35 350 | -26,01% |
Weranda Country | 41 600 | 25 755 | 25 755 | 45 000 | 23 373 | 23 373 | 10,19% |
Logo | 54 000 | 26 083 | 24 693 | 70 000 | 33 986 | 30 394 | -18,76% |
Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego | 70 000 | 24 520 | 24 520 | 85 000 | 31 203 | 31 203 | -21,42% |
SENS | 53 000 | 24 128 | 24 128 | 55 000 | 28 258 | 28 258 | -14,62% |
Burda | 37 000 | 23 972 | 23 912 | 32 000 | 21 671 | 21 591 | 10,75% |
Weranda | 43 700 | 23 438 | 23 438 | 41 791 | 24 612 | 24 612 | -4,77% |
Auto Motor i Sport | 48 340 | 23 290 | 23 290 | 51 340 | 28 191 | 28 191 | -17,38% |
Forbes. Profit | 37 999 | 22 461 | 22 258 | 41 488 | 25 655 | 23 897 | -6,86% |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny | 41 897 | 22 126 | 22 126 | 55 000 | 27 520 | 27 520 | -19,60% |
W Sieci Historii | 60 450 | 25 457 | 21 427 | 59 228 | 22 892 | 22 862 | -6,28% |
Top Gear | 40 495 | 21 059 | 20 893 | 55 996 | 28 598 | 28 428 | -26,51% |
Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska) | 34 300 | 20 041 | 20 006 | 33 547 | 25 179 | 25 179 | -20,54% |
Newsweek Polska Historia | 40 997 | 19 327 | 19 256 | 44 990 | 25 056 | 24 960 | -22,85% |
Twist | 40 003 | 18 629 | 18 629 | 54 990 | 19 785 | 19 785 | -5,84% |
Auta | 35 000 | 18 460 | 18 460 | 40 000 | 25 001 | 25 001 | -26,16% |
Mamo, to Ja | 50 000 | 42 276 | 16 973 | 64 748 | 47 188 | 21 946 | -22,66% |
Bravo Girl | 41 997 | 16 424 | 16 424 | 54 981 | 31 699 | 31 699 | -48,19% |
Fun Club | 36 000 | 16 061 | 16 061 | 74 944 | 29 739 | 29 739 | -45,99% |
Wędkarski Świat | 41 000 | 15 364 | 15 364 | 41 000 | 16 975 | 16 975 | -9,49% |
Kubuś i Przyjaciele | 30 700 | 15 177 | 15 177 | 38 000 | 27 040 | 27 040 | -43,87% |
Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy | 40 000 | 15 070 | 14 854 | 42 556 | 20 421 | 19 879 | -25,28% |
Shape | 37 987 | 14 540 | 14 540 | 50 000 | 25 460 | 22 460 | -35,26% |
Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców | 44 000 | 13 551 | 13 551 | 58 000 | 14 834 | 13 486 | 0,48% |
Świat Motocykli | 27 500 | 12 443 | 12 443 | 27 920 | 15 288 | 13 788 | -9,75% |
Moje Gotowanie | 24 630 | 12 116 | 11 991 | 30 050 | 14 204 | 14 154 | -15,28% |
Dobre Wnętrze | 35 700 | 12 383 | 11 702 | 35 800 | 12 556 | 12 446 | -5,98% |
Podróże | 24 300 | 13 499 | 11 479 | 23 200 | 11 968 | 10 477 | 9,56% |
Ładny Dom | 40 000 | 22 117 | 9 011 | 50 000 | 30 010 | 10 008 | -9,96% |
Twoje Dziecko | 33 000 | 37 075 | 8 887 | 44 440 | 43 650 | 15 667 | -43,28% |
Dom & Wnętrze | 22 000 | 10 860 | 8 860 | 23 000 | 9 432 | 8 575 | 3,32% |
Chip | 12 800 | 8 856 | 8 856 | 16 500 | 10 292 | 10 292 | -13,95% |
n.p.m. | 14 700 | 8 336 | 8 235 | 13 000 | 8 521 | 8 404 | -2,01% |
Twój Maluszek | 63 000 | 105 145 | 8 145 | 67 495 | 107 857 | 10 857 | -24,98% |
Automobilista | 18 000 | 7 024 | 7 024 | 18 700 | 7 069 | 7 069 | -0,64% |
Classic Auto | 14 500 | 6 069 | 6 069 | 14 280 | 6 688 | 6 488 | -6,46% |
Farmer | 17 000 | 5 092 | 5 092 | 17 000 | 5 300 | 5 300 | -3,92% |
Magazyn Sportów Wodnych - Żagle | 14 500 | 7 161 | 5 052 | 15 930 | 7 171 | 5 762 | -12,32% |
My Company Polska | 23 873 | 6 308 | 4 867 | - | - | - | - |
Własny Biznes Franchising | 14 500 | 4 783 | 4 783 | 15 500 | 3 583 | 3 583 | 33,49% |
Sad Nowoczesny | 8 000 | 5 077 | 4 677 | 8 000 | 3 648 | 3 648 | 28,21% |
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - Sad | 6 000 | 4 692 | 4 099 | 6 000 | 4 734 | 4 138 | -0,94% |
Architektura Murator | 10 240 | 5 466 | 3 834 | 10 000 | 4 052 | 3 948 | -2,89% |
Warzywa i Owoce Miękkie | 8 000 | 6 617 | 2 917 | 8 000 | 616 | 616 | 373,54% |
Hasło Ogrodnicze | 8 000 | 2 614 | 2 530 | 8 000 | 2 853 | 2 765 | -8,50% |
Arteon | 3 350 | 1 644 | 1 590 | 3 500 | 1 961 | 1 883 | -15,56% |
Hotelarz | 4 000 | 2 482 | 1 482 | 4 000 | 2 423 | 1 423 | 4,15% |
Chłodnictwo & Klimatyzacja | 3 000 | 768 | 768 | 3 000 | 547 | 510 | 50,59% |
Moda na Zdrowie | 263 650 | 260 577 | 482 | 265 500 | 262 817 | 652 | -26,07% |
Słowo Wrocławian | 20 000 | 403 | 403 | - | - | - | - |
Inżynier Budownictwa | 118 520 | 251 | 251 | 117 630 | 292 | 292 | -14,04% |
Magazyn 60+ | 50 000 | 32 | 32 | - | - | - | - |
Rynek Zabawek | 3 500 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Ranking sprzedaży miesięczników w Polsce. „Kobieta i Życie” na czele (top 114)