TVN liderem w miastach a Polsat wśród kobiet
Szczegółowe dane oglądalności w grupie 4+, 16-49, 16-49 miasta w październiku 2003 i 2004 roku
Total Individuals | ||
SHR % | ||
10/2003 | 10/2004 | |
TVP1 | 24,31% | 23,21% |
TVP2 | 20,39% | 21,06% |
Polsat | 17,38% | 16,71% |
TVN | 15,04% | 15,34% |
TV4 | 3,11% | 2,79% |
PULS | 0,28% | 0,52% |
Tele5 | 0,32% | 0,41% |
TVN7 | 2,04% | 2,17% |
TVP 3 | 5,25% | 4,82% |
16-49 | ||
SHR % | ||
10/2003 | 10/2004 | |
TVP1 | 20,99% | 20,07% |
TVP2 | 18,91% | 19,06% |
Polsat | 20,47% | 19,51% |
TVN | 16,52% | 17,41% |
TV4 | 3,80% | 3,39% |
PULS | 0,24% | 0,50% |
Tele5 | 0,31% | 0,43% |
TVN7 | 2,37% | 2,61% |
TVP 3 | 4,06% | 3,65% |
16-49 miasta | ||
SHR % | ||
10/2003 | 10/2004 | |
TVP1 | 18,90% | 17,67% |
TVP2 | 16,90% | 16,65% |
Polsat | 17,39% | 16,95% |
TVN | 17,87% | 19,05% |
TV4 | 3,68% | 3,35% |
PULS | 0,28% | 0,52% |
Tele5 | 0,45% | 0,58% |
TVN7 | 3,35% | 3,61% |
TVP 3 | 4,00% | 3,50% |
16-49 miasta kobiety | ||
SHR % | ||
10/2003 | 10/2004 | |
TVP1 | 20,79% | 20,20% |
TVP2 | 19,19% | 19,75% |
Polsat | 21,20% | 20,75% |
TVN | 17,75% | 18,38% |
TV4 | 3,51% | 3,12% |
PULS | 0,22% | 0,45% |
Tele5 | 0,27% | 0,43% |
TVN7 | 2,67% | 2,72% |
TVP 3 | 3,75% | 3,35% |
dane: AGB Polska
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: TVN liderem w miastach a Polsat wśród kobiet