TVN wyprzedziła Polsat, rosną wpływy z reklam TVP
Telewizyjne wydatki reklamowe w sierpniu 2007: Najwięcej zarobiłaTVN, na drugim miejscu uplasował się Polsat - na czele kanałówtematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jedenProcter&Gamble, który wyprzedził Unilever.
W sierpniu 2007 roku największe cennikowe wpływy z reklam zestacji telewizyjnych zanotował TVN - 107,1 mln zł, czyli o 27,9proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Pozwoliło to stacjikierowanej przez Piotra Waltera awansować na pierwszą pozycję wrankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej - wynika zdanych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl(dane powstałe na podstawie oficjalnych cenników, nie obejmująrabatów).
Na drugie miejsce spadła telewizja Polsat, która zanotowałaprzychody reklamowe na poziomie 97,4 mln zł (10,2 proc. więcej niżw lipcu 2006 r.).
Na trzecim miejscu uplasowała się stacja TVP1 z kwotą 93,6 mlnzł, o 34,7 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP2, czwarta w rankingu, odnotowała wzrost wpływów zreklam na poziomie 46,5 proc., do 54,5 mln zł.
Pierwszą piątkę zamknął Polsat Sport z kwotą 16,6 mln zł, któryzarobił najwięcej spośród wszystkich kanałów tematycznych.
VIII 2007 | ZMIANA | |
TVN | 107 068 070 zł | 27,9% |
Polsat | 97 396 850 zł | 10,2% |
TVP1 | 93 550 245 zł | 34,7% |
TVP2 | 54 518 084 zł | 46,5% |
Polsat Sport | 16 606 400 zł | X* |
TV4 | 11 195 737 zł | 59,2% |
Tele 5 | 11 084 781 zł | -6,1% |
MTV Polska | 9 492 370 zł | -28,4% |
VIVA Polska | 7 990 335 zł | 30,2% |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7 806 577 zł | X* |
TVN 24 | 7 734 681 zł | 47,2% |
Discovery | 7 582 525 zł | 18,7% |
TVN Siedem | 6 499 678 zł | -11,3% |
TVPuls | 5 103 897 zł | X* |
AXN | 4 644 912 zł | X* |
Jetix | 4 551 950 zł | 135,4% |
4fun TV | 4 193 200 zł | X* |
Cartoon Network | 3 651 080 zł | 19,0% |
VH1 Polska | 3 606 265 zł | X* |
TVP3 | 3 478 645 zł | 19,6% |
VIII 2006 | |
Polsat | 88 353 040 zł |
TVN | 83 702 567 zł |
TVP1 | 69 433 946 zł |
TVP2 | 37 202 442 zł |
MTV Polska | 13 256 065 zł |
Tele 5 | 11 807 192 zł |
TVN Siedem | 7 328 883 zł |
TV4 | 7 033 118 zł |
Discovery | 6 388 515 zł |
VIVA Polska | 6 137 180 zł |
TVN 24 | 5 254 787 zł |
National Geographic Channel | 4 549 442 zł |
Hallmark | 3 718 364 zł |
Cartoon Network | 3 067 530 zł |
TVP3 | 2 909 525 zł |
ZigZap | 2 602 008 zł |
TVN Turbo | 2 220 177 zł |
Zone Club | 2 200 198 zł |
Jetix | 1 934 082 zł |
Animal Planet | 1 417 900 zł |
X - rok wcześniej stacja znajdowała się poza TOP20
* - powyższy ranking uwzględnia stacje wprowadzone przez TNS OBOPdo monitoringu reklamowego w marcu 2007 (AXN, TV Puls, Vh1,4fun.TV, Kino Polska, MiniMini, Polsat Sport, Polsat Zdrowie iUroda, Zone Europe)
Top 20 reklamodaców
Procter & Gamble, Unilever-Bestfoods i Henkel to firmy, któreprzeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w sierpniu 2007r.
VIII 2007 | |
PROCTER & GAMBLE | 26 234 237 zł |
UNILEVER - BESTFOODS | 22 759 323 zł |
HENKEL | 20 954 891 zł |
TVPROMOTION GROUP | 15 013 050 zł |
POLKOMTEL | 14 894 725 zł |
PTK CENTERTEL | 13 958 485 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 13 356 268 zł |
RECKITT BENCKISER | 10 398 013 zł |
USPHARMACIA | 10 207 691 zł |
L`OREAL POLSKA | 10 124 818 zł |
COCA - COLA COMPANY | 9 426 365 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 9 064 377 zł |
NESTLE POLSKA | 8 852 570 zł |
DANONE | 8 788 097 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 8 396 716 zł |
NIVEA POLSKA S.A. | 7 667 856 zł |
MASPEX WADOWICE | 7 665 389 zł |
P4SP. Z O.O. | 6 978 913 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | 6 798 393 zł |
GILLETTE POLAND S.A. | 6 259 055 zł |
VIII 2006 | |
PROCTER & GAMBLE | 24 773 156 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 14 837 453 zł |
USPHARMACIA | 11 872 867 zł |
NIVEA POLSKA S.A. | 11 778 393 zł |
UNILEVER - BESTFOODS | 11 670 364 zł |
HENKEL | 11 525 608 zł |
L`OREAL POLSKA | 10 976 781 zł |
COCA - COLA COMPANY | 10 064 807 zł |
RECKITT BENCKISER | 9 786 808 zł |
DANONE | 8 571 991 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 8 524 818 zł |
GRUPA ŻYWIEC S.A. | 8 139 712 zł |
POLKOMTEL | 7 752 985 zł |
TVPROMOTION GROUP | 6 571 616 zł |
NESTLE POLSKA | 6 153 465 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 5 758 985 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 5 476 693 zł |
PTK CENTERTEL | 5 203 401 zł |
JOHNSON | 4 812 880 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | 4 370 715 zł |
Dołącz do dyskusji: TVN wyprzedziła Polsat, rosną wpływy z reklam TVP