TVP zyskuje
Polsat i TVN zanotowały znacznie słabsze wyniki niż tydzień wcześniej
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 14.11- 21.11 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-11-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 935 664
2 2004-11-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 189 849
3 2004-11-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 944 549
4 2004-11-17 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 174 897
5 2004-11-21 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 217 436
6 2004-11-21 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 837 344
7 2004-11-17 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 5 726 354
8 2004-11-21 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 713 493
9 2004-11-19 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 463 953
10 2004-11-21 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 462 043
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-11-15 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 815 870
2 2004-11-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 164 731
3 2004-11-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 065 377
4 2004-11-17 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 2 844 599
5 2004-11-16 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 649 035
6 2004-11-21 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 359 347
7 2004-11-21 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 348 867
8 2004-11-17 (Wed) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 2 250 724
9 2004-11-21 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 2 250 409
10 2004-11-19 (Fri) TVN JURASSIC PARK III /FILM FAB.USA/ 2 242 197
Rynek TV |
Stacja | 15 -21.11 | 08 -14.11 |
TVP1 | 23,8% | 22,2% |
TVP2 | 21,7% | 21,7% |
Polsat | 15,9 | 16,4 |
TVN | 15,1% | 16,3% |
Regionalna | 4,9% | 5,0% |
TV4 | 2,5% | 2,9% |
TVN7 | 1,8% | 2,13% |
TVPolonia | 1,25% | 1,22% |
TVN24 | 1,13% | 0,91% |
Puls | 0,57% | 0,44% |
Tele 5 | 0,53% | 0,43% |
Polonia1 | 0,11% | 0,14% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 15-21.11 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-11-21 (Sun) TELEEXPRESS 7 944 549
2 2004-11-17 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 174 897
3 2004-11-21 (Sun) WIADOMOSCI 6 217 436
4 2004-11-21 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 837 344
5 2004-11-19 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 463 953
6 2004-11-17 (Wed) AMERYKA DLA WYBRANYCH /REP./ 5 425 033
7 2004-11-18 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 055 951
8 2004-11-16 (Tue) POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 4 921 963
9 2004-11-21 (Sun) DZIENNIK TELEWIZYJNY/PROG.SATYR./ 4 792 658
10 2004-11-20 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 517 117
TVP 2
1 2004-11-16 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 935 664
2 2004-11-21 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 189 849
3 2004-11-17 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ 5 726 354
4 2004-11-21 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 713 493
5 2004-11-21 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 462 043
6 2004-11-21 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 339 873
7 2004-11-21 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 208 277
8 2004-11-15 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 641 653
9 2004-11-17 (Wed) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 4 485 174
10 2004-11-15 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 281 108
Polsat
1 2004-11-21 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 117 339
2 2004-11-16 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 095 388
3 2004-11-21 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 982 669
4 2004-11-21 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 672 821
5 2004-11-21 (Sun) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 3 510 115
6 2004-11-18 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 485 952
7 2004-11-18 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 416 679
8 2004-11-20 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 382 853
9 2004-11-19 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 250 429
10 2004-11-20 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 114 000
TVN
1 2004-11-21 (Sun) FAKTY 4 522 613
2 2004-11-19 (Fri) JURASSIC PARK III /FILM FAB.USA/ 3 741 729
3 2004-11-21 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 660 842
4 2004-11-19 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 587 416
5 2004-11-21 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 979 399
6 2004-11-15 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 928 306
7 2004-11-20 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 886 551
8 2004-11-15 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 817 248
9 2004-11-15 (Mon) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 2 790 301
10 2004-11-21 (Sun) ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR /FILM KOM. FRANC. WLOSK. NIEM./ 2 581 716
TVP3
1 2004-11-17 (Wed) TELEKURIER 1 973 515
2 2004-11-20 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 1 703 141
3 2004-11-21 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 514 281
4 2004-11-20 (Sat) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ SEJMU RP 1 287 380
5 2004-11-21 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 190 537
6 2004-11-20 (Sat) TO JEST TEMAT /REP./ 1 110 133
7 2004-11-21 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 099 335
8 2004-11-18 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 937 332
9 2004-11-20 (Sat) EURINFO /PROG.INF./ 933 285
10 2004-11-18 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 909 299
TV4
1 2004-11-20 (Sat) KROKODYL ZABOJCA /FILM FAB.USA/ 1 104 463
2 2004-11-18 (Thu) DWANASCIE MALP /FILM S.F. USA/ 1 001 443
3 2004-11-21 (Sun) OPERACJA BEZPIECZNA STREFA /FILM FAB.USA/ 795 522
4 2004-11-21 (Sun) OPOWIESCI Z KRYPTY - ORGIA KRWI 764 832
5 2004-11-21 (Sun) CZWARTY KROL /FILM WLOSKI/ 754 596
6 2004-11-18 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 742 647
7 2004-11-21 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 623 603
8 2004-11-21 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 589 029
9 2004-11-18 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 573 636
10 2004-11-17 (Wed) MILIONERZY ZE SMIETNIKA /FILM KOM.USA/ 511 943
TVN Siedem
1 2004-11-21 (Sun) OKO ZA OKO /FILM USA/ 835 784
2 2004-11-18 (Thu) PERFIDNA INTRYGA /FILM SENS.USA/ 634 799
3 2004-11-21 (Sun) HELENA TROJANSKA/FILM HISTOR.USA/ 484 356
4 2004-11-19 (Fri) POSZUKIWACZE BURSZTYNOWEJ KOMNATY 377 939
5 2004-11-20 (Sat) SUPERMAN / FILM PROD USA / 372 144
6 2004-11-16 (Tue) WSCHODZACA GWIAZDA /FILM FAB.USA/ 360 084
7 2004-11-15 (Mon) Z GLEBI SERCA /FILM FAB.USA/ 339 659
8 2004-11-15 (Mon) GLINIARZE BEZ ODZNAK /SER.SENS.USA/ 329 435
9 2004-11-16 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 328 465
10 2004-11-18 (Thu) DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ 306 923
Dołącz do dyskusji: TVP zyskuje