TVP1 i Polsat liderami tygodnia. 7,2 mln widzów „Teleexpressu”
Najchętniej oglądanym programem telewizyjnym zeszłego tygodnia był „Teleexpress”, a na podium uplasowały się jeszcze finałowy konkurs TCS w Bischofshofen oraz serial „M jak miłość”. Wśród stacji telewizyjnych najwyższy udział miała TVP1 - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
W okresie od 2 do 8 stycznia 2017 roku, najwięcej widzów zgromadził „Teleexpress”, którego wydanie z 6 stycznia (pokazane wyjątkowo o 17.52) oglądało 7,22 mln widzów, co przełożyło się na 43,89 proc. udziału w rynku telewizyjnym - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez TVP, jest to najwyższa widownia tego serwisu od 6 stycznia 2014 roku.
Drugie miejsce zajęła transmisja finałowego konkursu prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni w skokach narciarskich. Zawody z Bischofshofen śledziło średnio 6,91 mln widzów TVP1, co przełożyło się na 41,27 proc. udziału.
Na 15. miejscu znalazł się trzeci konkurs TCS z 4 stycznia. Jednoseryjne zawody z Innsbrucka transmitowane w Jedynce śledziło 3,01 mln widzów (35,25 proc. udziału).
Drugim najchętniej oglądanym programem informacyjnym w zeszłym tygodniu były „Wiadomości” TVP1, które 6 stycznia obejrzało 4,77 mln widzów. Była to czwarta najchętniej oglądana pozycja programowa w zeszłym tygodniu.
Oczko niżej znalazły się konkurencyjne „Fakty” TVN, które cztery dni wcześniej śledziło 4,03 mln osób.
18. miejsce zajęła Gala Mistrzów Sportu, którą w TVP1 oglądało 2,70 mln widzów.
Program | Stacja | Data | Godz. | Wszyscy 4+ | ||
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-01-2017 | 17:52 - 17:57 | 7 217 265 | 43,89% |
2 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 06-01-2017 | 16:43 - 19:09 | 6 910 749 | 41,27% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 02-01-2017 | 20:43 - 21:29 | 6 652 463 | 39,88% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-01-2017 | 19:32 - 20:04 | 4 768 865 | 27,25% |
5 | FAKTY | TVN | 02-01-2017 | 18:59 - 19:27 | 4 032 292 | 26,03% |
6 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-01-2017 | 20:30 - 21:12 | 3 856 693 | 24,10% |
7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 02-01-2017 | 20:07 - 20:32 | 3 846 481 | 23,02% |
8 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 06-01-2017 | 19:15 - 19:24 | 3 788 425 | 21,75% |
9 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 02-01-2017 | 21:37 - 21:41 | 3 731 415 | 24,20% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 06-01-2017 | 20:06 - 20:12 | 3 620 181 | 20,15% |
11 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 04-01-2017 | 20:43 - 21:06 | 3 300 309 | 20,45% |
12 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 05-01-2017 | 21:24 - 22:10 | 3 185 259 | 20,96% |
13 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 08-01-2017 | 20:27 - 21:11 | 3 145 797 | 17,80% |
14 | WYDARZENIA | Polsat | 07-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 3 110 474 | 19,83% |
15 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH INNSBRUCK | TVP1 | 04-01-2017 | 13:58 - 16:00 | 3 014 454 | 35,25% |
16 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 04-01-2017 | 17:29 - 17:54 | 2 918 005 | 22,39% |
17 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 06-01-2017 | 14:00 - 14:25 | 2 810 898 | 21,32% |
18 | GALA MISTRZÓW SPORTU 2016 /RELACJA/ | TVP1 | 07-01-2017 | 20:29 - 21:38 | 2 702 460 | 16,13% |
19 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 08-01-2017 | 14:01 - 14:25 | 2 631 610 | 20,71% |
20 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 02-01-2017 | 19:51 - 20:10 | 2 524 730 | 15,40% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności też był „Teleexpress”, który oglądało średnio 2,39 mln osób (36,97 proc. udziału).
Drugie miejsce zajął konkurs skoków w Bischofshofen (2,35 mln widzów; 35,45 proc. udziału), a podium uzupełnia „M jak miłość” (2,12 mln widzów; 32,01 proc. udziału).
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-01-2017 | 17:52 - 17:57 | 2 394 496 | 36,97% |
2 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 06-01-2017 | 16:43 - 19:09 | 2 345 045 | 35,45% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 02-01-2017 | 20:43 - 21:29 | 2 118 980 | 32,01% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-01-2017 | 19:32 - 20:04 | 1 503 478 | 22,15% |
5 | FAKTY | TVN | 02-01-2017 | 18:59 - 19:27 | 1 441 154 | 26,36% |
6 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 06-01-2017 | 19:15 - 19:24 | 1 389 252 | 20,45% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 02-01-2017 | 21:37 - 21:41 | 1 384 998 | 21,39% |
8 | WYDARZENIA | Polsat | 03-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 288 411 | 24,24% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 06-01-2017 | 20:06 - 20:12 | 1 149 412 | 16,06% |
10 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 03-01-2017 | 18:00 - 18:44 | 1 134 937 | 22,47% |
11 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 03-01-2017 | 20:07 - 20:31 | 1 124 606 | 17,97% |
12 | HARRY POTTER I WIEZIEN AZKABANU /FILM PRZYG.USA/ | TVN | 06-01-2017 | 20:01 - 22:56 | 1 090 268 | 15,85% |
13 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 07-01-2017 | 19:28 - 19:32 | 1 073 521 | 18,51% |
14 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 04-01-2017 | 21:11 - 21:34 | 1 070 583 | 17,31% |
15 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 06-01-2017 | 19:45 - 20:00 | 1 042 235 | 15,29% |
16 | SYLWESTER W NOWYM JORKU /FILM KOM.USA/ | TVN | 07-01-2017 | 20:00 - 22:21 | 1 038 503 | 16,08% |
17 | PROGNOZA POGODY | TVN | 06-01-2017 | 19:38 - 19:41 | 1 029 051 | 15,31% |
18 | SAHARA /FILM PRZYG.HISZP.NIEM.USA/ | Polsat | 03-01-2017 | 20:09 - 22:34 | 1 022 292 | 16,48% |
19 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 03-01-2017 | 20:16 - 20:49 | 979 625 | 15,16% |
20 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-01-2017 | 20:30 - 21:12 | 975 189 | 16,37% |
20 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-59.
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | 16-59 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | TELEEXPRESS | TVP1 | 06-01-2017 | 17:52 - 17:57 | 3 884 307 | 40,69% |
2 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 06-01-2017 | 16:43 - 19:09 | 3 757 528 | 38,52% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 02-01-2017 | 20:43 - 21:29 | 3 386 909 | 34,96% |
4 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 06-01-2017 | 19:32 - 20:04 | 2 457 491 | 24,32% |
5 | FAKTY | TVN | 02-01-2017 | 18:59 - 19:27 | 2 272 603 | 27,24% |
6 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 06-01-2017 | 19:15 - 19:24 | 2 253 558 | 22,34% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 02-01-2017 | 21:37 - 21:41 | 2 034 048 | 21,70% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 06-01-2017 | 20:06 - 20:12 | 1 903 775 | 18,06% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 03-01-2017 | 20:07 - 20:31 | 1 879 202 | 19,79% |
10 | WYDARZENIA | Polsat | 07-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 855 314 | 21,22% |
11 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 05-01-2017 | 20:30 - 21:12 | 1 763 586 | 19,70% |
12 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 04-01-2017 | 21:11 - 21:34 | 1 710 584 | 18,38% |
13 | SAHARA /FILM PRZYG.HISZP.NIEM.USA/ | Polsat | 03-01-2017 | 20:09 - 22:34 | 1 517 971 | 16,34% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 07-01-2017 | 19:28 - 19:32 | 1 497 316 | 16,98% |
15 | JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ CZ.1 | Polsat | 07-01-2017 | 20:11 - 21:48 | 1 497 037 | 15,40% |
16 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 06-01-2017 | 19:45 - 20:00 | 1 476 226 | 14,54% |
17 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 03-01-2017 | 18:00 - 18:44 | 1 475 523 | 19,19% |
18 | PROGNOZA POGODY | TVN | 06-01-2017 | 19:38 - 19:41 | 1 457 250 | 14,54% |
19 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 02-01-2017 | 19:20 - 19:23 | 1 446 584 | 17,13% |
20 | KRÓLESTWO NIEBIESKIE /FILM DRA.HIST.NIEM.HISZP.ANG.USA/ | Polsat | 02-01-2017 | 20:13 - 23:15 | 1 421 815 | 16,50% |
Udział TVP1 wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zmniejszył się o 0,04 pkt. proc. do 11,41 proc. Drugi był Polsat, którego udział w analizowanym okresie zmalał o 0,76 pkt. proc. do 10,53 proc. Podium uzupełnia TVN. Udział tej stacji wyniósł 9,03 proc., po spadku o 0,34 pkt. proc. Oczko niżej znalazła się TVP2, której tygodniowy wynik wyniósł 8,01 proc. (w dół o 0,75 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zmniejszył się z 40,87 proc. do 38,98 proc.
Pierwszą piątkę uzupełnia kanał TV4, który awansował z miejsca siódmego (3,79 proc.; do góry o 0,36 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | 26.12.2016 - 01.01.2017 | 02.01.2017 - 08.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVP1 | 916 381 | 11,45% | 896 280 | 11,41% | -0,04% |
2 | Polsat | 903 365 | 11,29% | 827 074 | 10,53% | -0,76% |
3 | TVN | 749 909 | 9,37% | 709 011 | 9,03% | -0,34% |
4 | TVP2 | 701 402 | 8,76% | 628 984 | 8,01% | -0,75% |
5 | TV4 | 274 595 | 3,43% | 297 865 | 3,79% | 0,36% |
6 | TVN24 | 280 828 | 3,51% | 295 000 | 3,76% | 0,25% |
7 | TVP INFO | 266 053 | 3,32% | 284 358 | 3,62% | 0,30% |
8 | TVN7 | 292 943 | 3,66% | 239 816 | 3,05% | -0,61% |
9 | TV PULS | 240 920 | 3,01% | 234 074 | 2,98% | -0,03% |
10 | Puls 2 | 138 900 | 1,74% | 145 187 | 1,85% | 0,11% |
11 | TTV | 128 450 | 1,60% | 132 298 | 1,68% | 0,08% |
12 | TV6 | 102 198 | 1,28% | 112 757 | 1,44% | 0,16% |
13 | Polsat2 | 101 532 | 1,27% | 109 990 | 1,40% | 0,13% |
14 | TVP Seriale | 105 867 | 1,32% | 103 036 | 1,31% | -0,01% |
15 | TVP Rozrywka | 114 916 | 1,44% | 99 457 | 1,27% | -0,17% |
16 | Polsat News | 91 746 | 1,15% | 98 482 | 1,25% | 0,10% |
17 | TVP ABC | 74 308 | 0,93% | 92 433 | 1,18% | 0,25% |
18 | Stopklatka | 87 341 | 1,09% | 92 199 | 1,17% | 0,08% |
19 | TVP3 | 78 623 | 0,98% | 81 826 | 1,04% | 0,06% |
20 | Eurosport 1 | 62 890 | 0,79% | 73 035 | 0,93% | 0,14% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) liderem nadal był Polsat. Stacja ta zmniejszyła swój udział o 0,82 pkt. proc. do 12,20 proc. Drugie miejsce zajął TVN, którego wynik uplasował się na poziomie 11,57 proc., po wzroście udziału o 0,18 pkt. proc.
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Jedynka (w dół o 0,41 pkt. proc. do 7,93 proc.) i Dwójka (- 0,41 pkt. proc. do 6,52 proc.).
16-49 | 26.12.2016 - 01.01.2017 | 02.01.2017 - 08.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 424 055 | 13,02% | 374 609 | 12,20% | -0,82% |
2 | TVN | 370 928 | 11,39% | 355 310 | 11,57% | 0,18% |
3 | TVP1 | 271 775 | 8,34% | 243 698 | 7,93% | -0,41% |
4 | TVP2 | 240 072 | 7,37% | 200 200 | 6,52% | -0,85% |
5 | TV4 | 115 872 | 3,56% | 120 678 | 3,93% | 0,37% |
6 | TVN7 | 136 081 | 4,18% | 109 018 | 3,55% | -0,63% |
7 | TV PULS | 111 419 | 3,42% | 103 243 | 3,36% | -0,06% |
8 | TVN24 | 64 796 | 1,99% | 75 165 | 2,45% | 0,46% |
9 | TTV | 68 801 | 2,11% | 66 611 | 2,17% | 0,06% |
10 | Puls 2 | 63 572 | 1,95% | 63 895 | 2,08% | 0,13% |
11 | TV6 | 46 912 | 1,44% | 49 050 | 1,60% | 0,16% |
12 | TVP INFO | 39 985 | 1,23% | 46 677 | 1,52% | 0,29% |
13 | TVP Seriale | 47 547 | 1,46% | 44 709 | 1,46% | 0,00% |
14 | Polsat2 | 38 751 | 1,19% | 41 254 | 1,34% | 0,15% |
15 | Stopklatka | 42 473 | 1,30% | 40 772 | 1,33% | 0,03% |
16 | TVP ABC | 31 396 | 0,96% | 38 380 | 1,25% | 0,29% |
17 | TVP Rozrywka | 36 190 | 1,11% | 33 102 | 1,08% | -0,03% |
18 | Polo TV | 52 042 | 1,60% | 32 881 | 1,07% | -0,53% |
19 | Fokus TV | 28 837 | 0,89% | 31 366 | 1,02% | 0,13% |
20 | ATM Rozrywka | 27 961 | 0,86% | 28 913 | 0,94% | 0,08% |
W grupie wiekowej 16-59 na pozycji lidera oglądalności też znalazł się Polsat (w dół o 0,49 pkt. proc. do 11,88 proc.).
16-59 | 26.12.2016 - 01.01.2017 | 02.01.2017 - 08.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 596 455 | 12,37% | 544 513 | 11,88% | -0,49% |
2 | TVN | 514 097 | 10,66% | 478 442 | 10,44% | -0,22% |
3 | TVP1 | 465 730 | 9,66% | 419 136 | 9,14% | -0,52% |
4 | TVP2 | 384 221 | 7,97% | 330 327 | 7,21% | -0,76% |
5 | TV4 | 178 817 | 3,71% | 180 373 | 3,94% | 0,23% |
6 | TVN7 | 202 395 | 4,20% | 156 888 | 3,42% | -0,78% |
7 | TV PULS | 165 838 | 3,44% | 156 852 | 3,42% | -0,02% |
8 | TVN24 | 123 948 | 2,57% | 126 906 | 2,77% | 0,20% |
9 | TVP INFO | 94 293 | 1,95% | 100 953 | 2,20% | 0,25% |
10 | TTV | 89 450 | 1,85% | 89 973 | 1,96% | 0,11% |
11 | Puls 2 | 86 282 | 1,79% | 87 838 | 1,92% | 0,13% |
12 | TV6 | 71 634 | 1,49% | 74 878 | 1,63% | 0,14% |
13 | TVP Seriale | 72 577 | 1,50% | 71 757 | 1,57% | 0,07% |
14 | Polsat2 | 63 400 | 1,31% | 69 400 | 1,51% | 0,20% |
15 | Stopklatka | 62 468 | 1,30% | 65 060 | 1,42% | 0,12% |
16 | TVP Rozrywka | 63 622 | 1,32% | 55 454 | 1,21% | -0,11% |
17 | Polsat News | 51 856 | 1,08% | 53 280 | 1,16% | 0,08% |
18 | Fokus TV | 44 088 | 0,91% | 48 534 | 1,06% | 0,15% |
19 | ATM Rozrywka | 38 400 | 0,80% | 45 255 | 0,99% | 0,19% |
20 | Polo TV | 70 441 | 1,46% | 44 815 | 0,98% | -0,48% |
Dołącz do dyskusji: TVP1 i Polsat liderami tygodnia. 7,2 mln widzów „Teleexpressu”