SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Udany tydzień TVP2, w dół Polsat i TVN

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, w dół Polsat i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 9 II - 15 II 2 II - 8 II
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 23,87 23,88
2 TVP2 16,26 15,55
3 Polsat 14,19 14,76
4 TVN 12,74 13,17
5 TVP INFO 4,41 4,18
6 TVN 24 3,29 3,28
7 TV4 1,97 2,15
8 TVN Siedem 1,40 1,39
9 Disney Channel 1,03 1,02
10 Polsat 2 International 0,96 1,18
11 TV Puls 0,86 0,81
12 AXN 0,79 0,96
13 Mini Mini 0,78 0,68
14 TVP Polonia 0,75 0,72
15 Jetix 0,70 0,77
16 Discovery 0,67 0,66
17 Eurosport 0,66 0,39
18 VIVA Polska 0,56 0,55
19 Cartoon Network 0,53 0,57
20 TVN Style 0,50 0,45
21 Polsat Sport 0,42 0,28
22 HBO 0,40 0,44
23 TVN Turbo 0,38 0,48
24 Discovery World 0,37 0,41
25 Animal Planet 0,36 0,33

Inne 11,15 10,94

M JAK MIŁOŚĆ, N RANCZO i JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE- to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 09-15.02.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 09.02.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 238,07
2 15.02.2009 TVP1 N RANCZO 7 056,26
3 15.02.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 6 069,99
4 15.02.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 6 041,11
5 12.02.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 799,97
6 15.02.2009 TVP1 TELEEXPRESS 5 730,79
7 09.02.2009 TVP1 KLAN 5 399,54
8 09.02.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 845,41
9 10.02.2009 TVP1 PLEBANIA 4 785,70
10 13.02.2009 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 356,73
11 09.02.2009 TVP1 CELOWNIK 4 324,50
12 14.02.2009 TVP1 SKOKI NAR. PŚ OBERSTDORF (seria finałowa) 4 217,72
13 11.02.2009 TVP1 PN MECZ TOW. WALIA- POLSKA (II poł.) 4 207,59
14 10.02.2009 TVN TVN FAKTY 19:00 4 117,98
15 11.02.2009 TVP1 OPOLE 2008 NA BIS- KABARETON 4 004,07

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 09.02.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 376,72
2 15.02.2009 TVP1 N RANCZO 2 753,26
3 15.02.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 2 253,35
4 15.02.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 2 145,91
5 12.02.2009 TVP2 DR HOUSE 2 072,92
6 12.02.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 947,92
7 10.02.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 938,71
8 09.02.2009 TVP1 KLAN 1 858,59
9 15.02.2009 TVP1 TELEEXPRESS 1 807,89
10 11.02.2009 Polsat N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 778,40
11 15.02.2009 TVP2 R NA DOBRE I NA ZŁE 1 753,54
12 10.02.2009 TVP1 PLEBANIA 1 703,54
13 10.02.2009 TVN TVN FAKTY 19:00 1 643,21
14 13.02.2009 TVN WYDZIAŁ POŚCIGOWY 1 545,37
15 10.02.2009 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 526,34



Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09-15.02.2009 wg TNS OBOP


TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.02.2009 N RANCZO 7 056,26
2 15.02.2009 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 6 069,99
3 15.02.2009 OJCIEC MATEUSZ 6 041,11
4 12.02.2009 WIADOMOŚCI 19:30 5 799,97
5 15.02.2009 TELEEXPRESS 5 730,79
6 09.02.2009 KLAN 5 399,54
7 10.02.2009 PLEBANIA 4 785,70
8 09.02.2009 CELOWNIK 4 324,50
9 14.02.2009 SKOKI NAR. PŚ OBERSTDORF (seria finałowa) 4 217,72
10 11.02.2009 PN MECZ TOW. WALIA- POLSKA (II poł.) 4 207,59
11 11.02.2009 OPOLE 2008 NA BIS- KABARETON 4 004,07
12 14.02.2009 PIOSENKA DLA EUROPY 2009- FINAŁ KRAJOWYCH ELIMINACJI 3 755,48
13 15.02.2009 CZAS WOJNY, CZAS MIŁOŚCI 3 560,29
14 11.02.2009 ZRUJNOWANE ŻYCIE 3 281,45
15 13.02.2009 KSIĄŻĘ PACYFIKU 3 131,73



TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.02.2009 M JAK MIŁOŚĆ 8 238,07
2 09.02.2009 BARWY SZCZĘŚCIA 4 845,41
3 13.02.2009 NA DOBRE I NA ZŁE 4 356,73
4 15.02.2009 FAMILIADA 3 917,31
5 10.02.2009 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 726,06
6 15.02.2009 ZŁOTOPOLSCY 3 416,73
7 12.02.2009 DR HOUSE 3 323,38
8 09.02.2009 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 276,66
9 15.02.2009 BITWA O MIDWAY 3 017,53
10 15.02.2009 SZANSA NA SUKCES 2 983,45
11 15.02.2009 N TAK TO LECIAŁO ! 2 977,13
12 14.02.2009 M JAK PARANIENORMALNI 2 798,99
13 15.02.2009 R ANI MRU MRU- URODZINOWY STRZAŁ W DYCHĘ 2 660,67
14 14.02.2009 PANORAMA 18:30 2 612,79
15 15.02.2009 AGENT Z PRZYPADKU 2 484,27



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.02.2009 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 812,90
2 10.02.2009 WYDARZENIA 3 222,11
3 14.02.2009 KSIĘŻNICZKA I ŻOŁNIERZ 2 869,41
4 11.02.2009 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 651,01
5 12.02.2009 SAMO ŻYCIE 2 532,86
6 15.02.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 406,32
7 09.02.2009 WYDZIAŁ ZABÓJSTW, HOLLYWOOD 2 193,18
8 14.02.2009 XIII RYBNICKA JESIEŃ KABARETOWA RYJEK 2008 2 072,66
9 15.02.2009 WZÓR 2 004,08
10 15.02.2009 BIAŁY KIEŁ 1 994,64
11 15.02.2009 KOŚCI 1 915,65
12 12.02.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 864,61
13 10.02.2009 W AKCIE DESPERACJI 1 738,77
14 13.02.2009 INTERWENCJA 1 654,77
15 13.02.2009 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 626,49



TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 10.02.2009 TVN FAKTY 19:00 4 117,98
2 11.02.2009 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 202,49
3 12.02.2009 UWAGA 3 137,43
4 10.02.2009 NA WSPÓLNEJ 2 764,85
5 13.02.2009 WYDZIAŁ POŚCIGOWY 2 654,63
6 12.02.2009 N DETEKTYWI 2 533,32
7 12.02.2009 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 2 418,37
8 12.02.2009 SĄD RODZINNY 2 088,05
9 15.02.2009 W SŁUSZNEJ SPRAWIE 2 018,62
10 11.02.2009 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 910,59
11 14.02.2009 N NIANIA 1 782,15
12 09.02.2009 DETEKTYW MONK 1 703,95
13 12.02.2009 NA ŁASCE ZABÓJCY 1 609,26
14 11.02.2009 EPIDEMIA 1 527,19
15 10.02.2009 DOWODY ZBRODNI 1 521,44



TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.02.2009 TELEKURIER 1 237,95
2 10.02.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 144,81
3 10.02.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 943,75
4 13.02.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 918,71
5 12.02.2009 ŚMIERTELNE BŁĘDY 843,18
6 12.02.2009 SERWIS INFORMACYJNY 838,12
7 11.02.2009 SKOKI NAR. PŚ KLINGENTHAL (seria finałowa) 831,64
8 14.02.2009 STUDIO WSCHÓD 772,87
9 11.02.2009 KONF.PRAS.MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 677,46
10 13.02.2009 FORUM 655,79
11 15.02.2009 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 623,70
12 12.02.2009 MINĘŁA DWUDZIESTA 619,15
13 13.02.2009 R ŚMIERTELNE BŁĘDY 618,95
14 13.02.2009 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 610,12
15 14.02.2009 MIEJSCA PRZEKLĘTE 605,28


TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.02.2009 PREDATOR 888,88
2 14.02.2009 HAMBURGER HILL 594,20
3 15.02.2009 N GALILEO 555,95
4 09.02.2009 R KATASTROFY BUDOWLANE 465,08
5 13.02.2009 N WŁATCY MÓCH 458,94
6 15.02.2009 DŁUGA DROGA DO DOMU 387,52
7 11.02.2009 SZTORM 370,23
8 15.02.2009 SIAT.KOB.PL GCB CENTROSTAL- MUSZYNIANKA FAKRO (5. set) 359,51
9 13.02.2009 MIŁOSNY ZAKĄTEK 359,43
10 10.02.2009 ZDJĘCIE W GODZINĘ 296,32
11 15.02.2009 ŻANDARM SIĘ ŻENI 293,92
12 14.02.2009 SIAT.MĘŻ.PL ASSECO RESOVIA- JASTRZĘBSKI WĘGIEL (3. set) 249,56
13 14.02.2009 DRŻĄCE CIAŁO 228,67
14 12.02.2009 IKONY POP KULTURY 226,36
15 13.02.2009 N JAZDA FIGUROWA 206,52



TVN7

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.02.2009 STREFA ZRZUTU 449,09
2 13.02.2009 SIŁA UDERZENIA 347,24
3 15.02.2009 SZERYF Z RANDADO 299,66
4 15.02.2009 R REWOLWER I MELONIK 281,89
5 13.02.2009 NA RATUNEK 264,42
6 12.02.2009 ŁOWCA SNÓW 223,54
7 15.02.2009 MĄŻ Z OGŁOSZENIA 214,88
8 14.02.2009 POMOC DOMOWA 213,67
9 15.02.2009 DETEKTYW MONK 210,78
10 14.02.2009 R STREFA ZRZUTU 202,62
11 12.02.2009 WIZJA MORDERSTWA 200,93
12 14.02.2009 REWOLWER I MELONIK 193,90
13 10.02.2009 COLUMBO 183,82
14 14.02.2009 NIE TAKI ZNOWU ANIOŁ 178,56
15 11.02.2009 PORTRET DAMY 176,10

Dołącz do dyskusji: Udany tydzień TVP2, w dół Polsat i TVN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl