Gazety ogólnopolskie w czołówce sprzedaży dzienników (top 35 tytułów)
Liderem średniej sprzedaży ogółem wśród wszystkich dzienników w maju br. był „Fakt”. W czołówce znalazły się gazety ogólnopolskie - top 35 tytułów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl, średnia sprzedaż ogółem „Faktu” (Ringier Axel Springer Polska) w maju 2016 roku wyniosła 276 051 egz., czyli o 9,78 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie był to największy spadek w zestawieniu.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugą lokatę ze sprzedażą ogółem wynoszącą 141 652 egz. zajęła „Gazeta Wyborcza” (Agora). Jej wynik zmniejszył się o 9,22 proc. Na trzecim miejscu uplasował się „Super Express” (ZPR Media). Jego średni wynik poszedł w dół o 5,35 proc. do 136 295 egz.
Tuż za podium uplasowała się „Rzeczpospolita” (Gremi Business Communication), której średnia sprzedaż ogółem zmniejszyła się w ciągu roku o 3,95 proc. Dziennik ten w maju br. sprzedawał się w liczbie 54 082 egz.
Na szóstym miejscu, ze średnim wynikiem na poziomie 37 567 egz., znalazła się „Gazeta Pomorska” (Polska Press Grupa) - najwyżej sklasyfikowany dziennik regionalny w zestawieniu. Tytuł ten zanotował spadek o 8,72 proc.
Kolejną pozycję zajął „Dziennik Zachodni” (Polska Press Grupa), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się o 10,99 proc. do 35 119 egz.
ZKDP | maj | Dynamika | |||||
Wirtualnemedia.pl | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Fakt Gazeta Codzienna | 412 278 | 276 051 | 276 051 | 436 705 | 305 990 | 305 990 | -9,78% |
Gazeta Wyborcza | 230 481 | 160 029 | 141 652 | 240 385 | 174 566 | 156 043 | -9,22% |
Super Express | 234 551 | 137 015 | 136 295 | 253 792 | 144 712 | 143 992 | -5,35% |
Rzeczpospolita | 62 235 | 54 241 | 54 082 | 64 807 | 57 061 | 56 305 | -3,95% |
Dziennik Gazeta Prawna | 55 431 | 51 100 | 43 673 | 57 379 | 55 299 | 46 914 | -6,91% |
Gazeta Pomorska | 43 589 | 37 747 | 37 567 | 46 759 | 41 293 | 41 156 | -8,72% |
Polska Dziennik Zachodni | 52 319 | 35 386 | 35 119 | 56 916 | 39 701 | 39 454 | -10,99% |
Przegląd Sportowy | 54 687 | 27 615 | 27 615 | 59 930 | 29 713 | 29 713 | -7,06% |
Polska Głos Wielkopolski | 35 350 | 26 541 | 26 537 | 39 364 | 29 745 | 29 742 | -10,78% |
Gazeta Podatkowa | 31 431 | 24 994 | 24 994 | 35 310 | 26 339 | 26 339 | -5,11% |
Express Ilustrowany | 34 340 | 25 560 | 24 310 | 36 682 | 28 161 | 28 161 | -13,67% |
Gazeta Polska Codziennie | 57 615 | 20 749 | 20 736 | 57 826 | 19 953 | 19 942 | 3,98% |
Polska Dziennik Bałtycki | 29 729 | 20 730 | 20 692 | 32 635 | 24 315 | 24 266 | -14,73% |
Dziennik Łódzki | 28 874 | 19 924 | 19 924 | 32 089 | 22 745 | 22 745 | -12,40% |
Głos - Dziennik Pomorza | 27 021 | 20 042 | 19 885 | 28 027 | 22 531 | 22 351 | -11,03% |
Gazeta Lubuska | 23 322 | 18 158 | 18 149 | 25 644 | 20 985 | 20 979 | -13,49% |
Echo Dnia | 24 914 | 19 035 | 17 621 | 27 270 | 20 825 | 19 330 | -8,84% |
Dziennik Polski | 25 451 | 17 268 | 16 981 | 26 857 | 19 710 | 19 058 | -10,90% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 21 978 | 15 656 | 15 638 | 22 261 | 16 573 | 16 564 | -5,59% |
Gazeta Krakowska | 22 608 | 15 497 | 15 145 | 23 824 | 17 146 | 16 894 | -10,35% |
Gazeta Wrocławska | 21 242 | 14 586 | 14 313 | 23 638 | 16 542 | 16 282 | -12,09% |
Nowa Trybuna Opolska | 18 565 | 14 348 | 12 331 | 20 495 | 16 450 | 14 697 | -16,10% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 19 597 | 14 113 | 12 299 | 21 047 | 14 056 | 13 961 | -11,90% |
Nowości - Dziennik Toruński | 15 019 | 11 525 | 11 525 | 17 724 | 12 787 | 12 432 | -7,30% |
Puls Biznesu | 13 280 | 12 708 | 10 325 | 15 038 | 13 965 | 10 600 | -2,59% |
Express Bydgoski | 14 252 | 10 177 | 10 129 | 17 194 | 11 249 | 10 819 | -6,38% |
Kurier Szczeciński | 17 938 | 10 914 | 9 829 | 20 146 | 12 932 | 10 964 | -10,35% |
Super Nowości | 13 078 | 7 228 | 7 228 | 14 916 | 8 186 | 8 186 | -11,70% |
Dziennik Wschodni | 9 918 | 6 169 | 6 169 | 9 985 | 6 479 | 6 479 | -4,78% |
Sport | 10 958 | 5 509 | 5 509 | 11 326 | 5 609 | 5 609 | -1,78% |
Gazeta Współczesna | 7 845 | 5 457 | 5 364 | 8 368 | 6 980 | 6 359 | -15,65% |
Kurier Poranny | 6 957 | 5 211 | 4 967 | 7 145 | 6 134 | 5 515 | -9,94% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 7 338 | 5 006 | 4 521 | 10 377 | 5 343 | 4 835 | -6,49% |
Kurier Lubelski | 7 333 | 3 720 | 3 720 | 7 618 | 4 209 | 4 209 | -11,62% |
Polska Metropolia Warszawska | 9 016 | 2 967 | 2 967 | 10 788 | 3 766 | 3 729 | -20,43% |
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Gazety ogólnopolskie w czołówce sprzedaży dzienników (top 35 tytułów)
Za to Gazeta Polska wystrzeliła w górę. 800 egzemplarzy więcej. Pytanie tylko ile z tego pochodzi z zamówień rządowych :)